2023-08-01 12:19:16 | 向学教育网
2023合肥工业大学艺术类专业收费标准
合肥工业大学十分重视合作,开展合作办学、跨文化交流与实践及各类学术交流活动。学校现有来自各大洲五十多个国家的留学生在校学习。下面是小编为大家整理的2023合肥工业大学艺术类收费标准,希望对您有所帮助!
2023合肥工业大学艺术类收费标准
学费:按照国家和安徽省有关收费标准执行,8000元/年。
专业 | 计划总数 | 安徽 | 江苏 | 山东 | 浙江 | 山西 | 湖南 | 湖北 | 河北 | 广西 | 四川 | 辽宁 | 吉林 |
30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
合计 | 80 | 15 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 |
具体分省计划以各省招生主管部门公布的招生计划为准。
合肥工业大学简介
合肥工业大学(Hefei University of Technology),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建 ,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培训班养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创建于1945年,几易校名,1958年正式定名为合肥工业大学,1960年中共中央批准为全国重点大学,历经与安徽工学院、安徽水利电力学院合并重组,先后隶属高教部、机械工业部、机械电子工业部、教育部管辖。
合肥工业大学专业设置情况
2022合肥工业大学安徽省招生计划专业情况-合肥校区
校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 理工 | 文理科本科一批 | 42 |
合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 文理科本科一批 | 57 |
合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校区 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 文理科本科一批 | 33 |
合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
合肥校区 | 统招一批 | 电子商务 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校区 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 工商管理类 | 理工 | 文理科本科一批 | 37 |
合肥校区 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 |
合肥校区 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校区 | 统招一批 | 应用化学 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校区 | 统招一批 | 化学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 理工 | 文理科本科一批 | 111 |
合肥校区 | 统招一批 | 工业工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 31 |
合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 29 |
合肥校区 | 统招一批 | 通信工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 信息安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
合肥校区 | 统招一批 | 智能科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 城乡规划 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 风景园林 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 工业设计 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校区 | 统招一批 | 经济学 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校区 | 统招一批 | 金融工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 交通运输 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 40 |
合肥校区 | 统招一批 | 交通工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校区 | 统招一批 | 新能源科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 智能车辆工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 40 |
合肥校区 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 理工 | 文理科本科一批 | 71 |
合肥校区 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
合肥校区 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
合肥校区 | 统招一批 | 统计学 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 土木类 | 理工 | 文理科本科一批 | 79 |
合肥校区 | 统招一批 | 工程力学 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 测绘工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校区 | 统招一批 | 智能建造 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
合肥校区 | 统招一批 | 仪器类 | 理工 | 文理科本科一批 | 72 |
合肥校区 | 统招一批 | 地理信息科学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 环境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 地质学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 地质类 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
合肥校区 | 统招一批 | 遥感科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 7 |
合肥校区 | 统招一批 | 材料类 | 理工 | 文理科本科一批 | 46 |
合肥校区 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
合肥校区 | 统招一批 | 材料物理 | 理工 | 文理科本科一批 | 11 |
合肥校区 | 统招一批 | 水利水电工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校区 | 统招一批 | 水文与水资源工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校区 | 统招一批 | 思想政治教育 | 文史 | 文理科本科一批 | 13 |
合肥校区 | 统招一批 | 英语 | 文史 | 文理科本科一批 | 27 |
合肥校区 | 统招一批 | 印度尼西亚语 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
合肥校区 | 统招一批 | 法学 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 自动化 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 应用化学 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
合肥校区 | 国家专项 | 机械类(智能制造) | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 通信工程 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
合肥校区 | 国家专项 | 土木类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 仪器类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 地质类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 国家专项 | 材料类 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 文理科本科一批 | 26 |
合肥校区 | 美术类 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 4 |
合肥校区 | 美术类 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 6 |
2022合肥工业大学安徽省招生计划专业情况-宣城校区
校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
宣城校区 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
宣城校区 | 统招一批 | 新能源材料与器件 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
宣城校区 | 统招一批 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 文理科本科一批 | 38 |
宣城校区 | 统招一批 | 物流管理 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
宣城校区 | 统招一批 | 能源化学工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 19 |
宣城校区 | 统招一批 | 机械工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 70 |
宣城校区 | 统招一批 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 28 |
宣城校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 46 |
宣城校区 | 统招一批 | 物联网工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校区 | 统招一批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
宣城校区 | 统招一批 | 经济学 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
宣城校区 | 统招一批 | 食品质量与安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 30 |
宣城校区 | 统招一批 | 生物技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校区 | 统招一批 | 城市地下空间工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 53 |
宣城校区 | 统招一批 | 环境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
宣城校区 | 统招一批 | 环境生态工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
宣城校区 | 统招一批 | 精细化工 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
宣城校区 | 统招一批 | 地球信息科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
宣城校区 | 统招一批 | 英语 | 文史 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校区 | 统招一批 | 法学 | 文史 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校区 | 统招一批 | 网络与新媒体 | 文史 | 文理科本科一批 | 21 |
宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 高校专项计划 | 3 |
宣城校区 | 高校专项 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 高校专项计划 | 7 |
宣城校区 | 高校专项 | 物流管理 | 理工 | 高校专项计划 | 5 |
宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 理工 | 高校专项计划 | 14 |
宣城校区 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 高校专项计划 | 9 |
宣城校区 | 高校专项 | 经济学 | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
宣城校区 | 高校专项 | 食品质量与安全 | 理工 | 高校专项计划 | 2 |
宣城校区 | 高校专项 | 城市地下空间工程 | 理工 | 高校专项计划 | 12 |
宣城校区 | 高校专项 | 环境生态工程 | 理工 | 高校专项计划 | 4 |
宣城校区 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
宣城校区 | 国家专项 | 物流管理 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
宣城校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 4 |
宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
宣城校区 | 中外合作 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
宣城校区 | 中外合作 | 机械工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
宣城校区 | 中外合作 | 交通设备与控制工程(中白联合培养)(先进载运工具) | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
合肥工业大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
合肥工业大学第二轮双一流建设学科:管理科学与工程
合肥工业大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | A |
2 | 合肥工业大学 | 马克思主义理论 | B+ |
3 | 合肥工业大学 | 机械工程 | B+ |
4 | 合肥工业大学 | 仪器科学与技术 | B+ |
5 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
6 | 合肥工业大学 | 工商管理 | B+ |
7 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 | B |
8 | 合肥工业大学 | 电气工程 | B |
9 | 合肥工业大学 | 土木工程 | B |
10 | 合肥工业大学 | 化学工程与技术 | B |
11 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | B |
12 | 合肥工业大学 | 软件工程 | B |
13 | 合肥工业大学 | 数学 | B- |
14 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | B- |
15 | 合肥工业大学 | 信息与通信工程 | B- |
16 | 合肥工业大学 | 控制科学与工程 | B- |
17 | 合肥工业大学 | 建筑学 | B- |
18 | 合肥工业大学 | 地质学 | C+ |
19 | 合肥工业大学 | 环境科学与工程 | C+ |
20 | 合肥工业大学 | 城乡规划学 | C+ |
21 | 合肥工业大学 | 生物学 | C- |
22 | 合肥工业大学 | 力学 | C- |
23 | 合肥工业大学 | 光学工程 | C- |
24 | 合肥工业大学 | 动力工程及工程热物理 | C- |
25 | 合肥工业大学 | 水利工程 | C- |
合肥工业大学金融工程学费为:5500元、生物技术学费为:6050元、城乡规划学费为:6050元、电子科学与技术学费为:6050元、数学与应用数学学费为:5500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 5500 | 4 |
2 | 生物技术 | 6050 | 4 |
3 | 城乡规划 | 6050 | 5 |
4 | 电子科学与技术 | 6050 | 4 |
5 | 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
6 | 智能车辆工程 | 6050 | 4 |
7 | 地理信息科学 | 6050 | 4 |
8 | 工业工程 | 5500 | 4 |
9 | 印度尼西亚语 | 5500 | 4 |
10 | 机械工程 | 5500 | 4 |
11 | 微电子科学与工程 | 6050 | 4 |
12 | 测绘工程 | 5500 | 4 |
13 | 化学 | 6600 | 4 |
14 | 水文与水资源工程 | 5500 | 4 |
15 | 工程力学 | 5500 | 4 |
16 | 食品科学与工程类 | 5500 | 4 |
17 | 英语 | 6050 | 4 |
18 | 思想政治教育 | 5500 | 4 |
19 | 信息与计算科学 | 6050 | 4 |
20 | 法学 | 5500 | 4 |
21 | 交通设备与控制工程 | 6050 | 4 |
22 | 大数据管理与应用 | 6600 | 4 |
23 | 通信工程 | 6050 | 4 |
24 | 水利水电工程 | 5500 | 4 |
25 | 交通运输 | 5500 | 4 |
26 | 工业设计 | 6050 | 4 |
27 | 土木类 | 5500 | 4 |
28 | 工商管理类 | 5500 | 4 |
29 | 电气工程与智能控制 | 6050 | 4 |
30 | 电子商务 | 6600 | 4 |
31 | 信息安全 | 6050 | 4 |
32 | 风景园林 | 6050 | 4 |
33 | 能源化学工程 | 5500 | 4 |
34 | 食品质量与安全 | 5500 | 4 |
35 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 4 |
36 | 新能源材料与器件 | 6050 | 4 |
37 | 食品科学与工程 | 5500 | 4 |
38 | 过程装备与控制工程 | 5500 | 4 |
39 | 国际经济与贸易 | 50000 | 4 |
40 | 智能科学与技术 | 6050 | 4 |
41 | 物流管理 | 6600 | 4 |
42 | 仪器类 | 5500 | 4 |
43 | 应用化学 | 5500 | 4 |
44 | 自动化 | 6050 | 4 |
45 | 统计学 | 5500 | 4 |
46 | 车辆工程 | 6050 | 4 |
47 | 化学工程与工艺 | 5500 | 4 |
48 | 地质学 | 5500 | 4 |
49 | 地质类 | 5500 | 4 |
50 | 电气工程及其自动化 | 5500 | 4 |
51 | 环境生态工程 | 6050 | 4 |
52 | 材料物理 | 5500 | 4 |
53 | 建筑学 | 6050 | 5 |
54 | 物联网工程 | 6050 | 4 |
55 | 机器人工程 | 6050 | 4 |
56 | 高分子材料与工程 | 5500 | 4 |
57 | 新能源科学与工程 | 5500 | 4 |
58 | 机械类 | 6050 | 4 |
59 | 网络与新媒体 | 5500 | 4 |
60 | 能源与动力工程 | 5500 | 4 |
61 | 计算机科学与技术 | 6050 | 4 |
62 | 电子信息工程 | 6050 | 4 |
63 | 遥感科学与技术 | 5500 | 4 |
64 | 交通工程 | 5500 | 4 |
65 | 网站工程 | 12500 | 4 |
66 | 信息管理与信息系统 | 6600 | 4 |
67 | 材料类 | 5500 | 4 |
68 | 集成电路设计与集成系统 | 12500 | 4 |
69 | 精细化工 | 6600 | 4 |
70 | 应用物理学 | 5500 | 4 |
71 | 经济学 | 5500 | 4 |
72 | 电子信息科学与技术 | 5500 | 4 |
73 | 城市地下空间工程 | 6050 | 4 |
74 | 环境工程 | 6050 | 4 |
合肥工业大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年合肥工业大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以合肥工业大学最新公布的各个专业学费信息为准。
合肥信息技术职业学院各专业费用一年多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是合肥信息技术职业学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!合肥信息技术职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制合肥信息技术职业学院电子竞技运动与管理1280020193合肥信息技术职业学院首饰设计与工艺1280020193合肥信息技术职业学院游戏设计12800
2023年合肥师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用合肥师范学院金融工程学费为:4600元、生物技术学费为:4900元、新闻传播学类学费为:5060元、应用心理学学费为:5390元、汉语言文学学费为:5060元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。合肥师范学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1金融工程46004
2023年合肥城市学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用合肥城市学院城乡规划学费为:18200元、工程造价学费为:17000元、人力资源管理学费为:17000元、机械电子工程学费为:18200元、市场营销学费为:17000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。合肥城市学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1城乡规划
合肥经济学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)合肥经济学院一年的学费大概是多少钱?合肥经济学院学费多少钱一年?本文将为你奉上合肥经济学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到合肥经济学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、合肥经济学院一年学费多少钱?合肥经济学院各专业学费在17000元/年,本期五米高考本站将介绍合肥经济学院所有专业的学费收费标准。合肥
合肥职业技术学院各专业收费标准汇总根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是合肥职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!合肥职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制合肥职业技术学院工程造价350020193合肥职业技术学院互联网金融350020193合肥职业技术学院会计350020193合肥职业技术学院会计信息管理350020
2023年合肥科技职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用合肥科技职业学院大数据技术学费为:8600元、建筑装饰工程技术学费为:8600元、汽车制造与试验技术学费为:7800元、新能源汽车技术学费为:8600元、工程造价学费为:7800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。合肥科技职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)
合肥共达职业技术学院学费2020年合肥共达职业技术学院学费标准:会计专业学费6500/年;市场营销专业学费6500/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。合肥共达职业技术学院实行奖、助学金制。合肥共达职业技术学院各专业学费收费标准学费依据来源:2020级新生学杂费收费标准(http://www.hfgdxy.cn/Dzs/detail/id/
合肥通用职业技术学院各专业收费标准汇总根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是合肥通用职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!合肥通用职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制合肥通用职业技术学院电子商务600020193合肥通用职业技术学院房地产检测与估价600020193合肥通用职业技术学院会计600020193合肥通用职
2023-10-21 14:12:25
2023-10-31 09:49:04
2023-10-17 11:08:05
2023-10-17 19:17:41
2023-10-30 22:04:46
2023-11-21 01:02:49