2023-03-18 08:06:58 | 向学教育网
预测北京联合大学2023各省录取分数线多少
北京联合大学,其在北京乃至全国高考生心中的认可度还是非常高的。对于北京联合大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。下面小编给大家整理了关于预测北京联合大学2023各省录取分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
预测北京联合大学2023各省录取分数线
由于2023年北京联合大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年高考分数,以供参考!
2022北京联合大学在普通高考省份的录取分数线及位次
北京联合大学2022年在广西的理科投档最低分为468,对应的位次为50138;文科最低分为529,对应的位次是11268。北京联合大学在贵州的理科投档最低分为443,对应的位次55672;文科最低分为546,对应的位次10730。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 499 | 86861 | 527 | 18803 |
甘肃 | 本科一批 | 479 | 19349 | 509 | 3852 |
本科二批 | 440 | 34730 | 492 | 6359 | |
广西 | 本科二批 | 468 | 50138 | 529 | 11268 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 565 | 6763 |
本科二批 | 443 | 55672 | 546 | 10730 | |
河南 | 本科一批 | 554 | 54405 | 553 | 10473 |
本科二批 | 519 | 103576 | 531 | 21061 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 431 | 37040 | 461 | 8144 |
吉林 | 本科二批A类 | 470 | 23944 | 505 | 4278 |
江西 | 本科一批 | 541 | 28093 | 554 | 5992 |
本科二批 | 509 | 52808 | 537 | 11147 | |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | 522 | 2217 |
本科二批 | 431 | 29090 | 467 | 6720 | |
宁夏 | 本科二批 | 417 | 12777 | 493 | 2869 |
青海 | 本科一段 | 398 | 8264 | 460 | 1843 |
山西 | 本科一批B类 | 514 | 27453 | 532 | 4419 |
本科二批A类 | 490 | 40585 | 509 | 8356 | |
本科二批B类 | 440 | 75554 | - | - | |
陕西 | 本科二批 | 463 | 51921 | 486 | 14280 |
四川 | 本科二批 | 533 | 65628 | 542 | 16982 |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | 599 | 5931 |
本科二批 | 512 | 41861 | 575 | 12017 |
2022北京联合大学在新高考省份的录取分数线及位次
北京联合大学2022年在江苏的投档最低分为458,最低位次是32930;在福建的投档最低分为506,最低位次是48753;在海南的投档最低分为568,最低位次是16312。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京联合大学(09) | 458 | 32930 |
本科批 | 北京联合大学(06) | 486 | 28382 | |
本科批 | 北京联合大学(03) | 485 | 28558 | |
本科批 | 北京联合大学(04) | 471 | 30857 | |
本科批 | 北京联合大学(01) | 483 | 28891 | |
本科批 | 北京联合大学(05) | 471 | 30857 | |
本科批 | 北京联合大学(02) | 476 | 30098 | |
本科批 | 北京联合大学(08) | 464 | 31985 | |
本科批 | 北京联合大学(07) | 491 | 27438 | |
天津 | 本科A批 | 北京联合大学3组 | 593 | 15576 |
本科A批 | 北京联合大学1组 | 575 | 19360 | |
本科A批 | 北京联合大学2组 | 580 | 18321 | |
本科A批 | 北京联合大学4组 | 557 | 23094 | |
上海 | 本科批 | 北京联大(02) | 427 | 32225 |
本科批 | 北京联大(01) | 442 | 29590 | |
本科批 | 北京联大(03) | 440 | 29955 | |
江苏 | 本科批 | 北京联合大学01组 | 533 | 18539 |
本科批 | 北京联合大学02组 | 536 | 69575 | |
福建 | 本科批 | 北京联合大学999组 | 506 | 48753 |
湖北 | 本科批 | 北京联合大学第01组 | 555 | 6994 |
本科批 | 北京联合大学第02组 | 529 | 42806 | |
湖南 | 本科批 | 北京联合大学第2组 | 538 | 39708 |
本科批 | 北京联合大学第3组 | 552 | 30398 | |
本科批 | 北京联合大学第1组 | 542 | 9569 | |
广东 | 本科批 | 北京联合大学202组 | 547 | 74746 |
本科批 | 北京联合大学201组 | 532 | 20530 | |
海南 | 本科批 | 北京联合大学(04) | 568 | 16312 |
北京联合大学什么水平
1、全国排名
根据软科2022年中国大学排行榜,北京联合大学位居第270名,在全国高校中是排名比较靠前的大学;根据校友会中国大学排行榜,该校排名第216名,是区域一流大学。
2、学科建设
根据全国第四轮学科评估结果,北京联合大学的软件工程为B-学科,工商管理为C+学科,考古学为C-学科。该校是一所普通本科大学,能够拥有3个优势学科是很不错的。
3、师资实力
目前该校有专任教师1463人,其中“双师型”教师529人,占专任教师的36.16%;具有高级职称的专任教师762人,占比为52.08%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师1415人,占比为96.72%。作为一所四非高校,北京联合大学的师资水平是很不错的。
北京联合大学特色专业
北京市重点建设学科:经济法学、计算机应用技术、食品科学、特殊教育学、人文地理学和旅游管理学
国家级特色专业建设点:通信工程、金融学、资源环境与城乡规划管理、机械工程及自动化、旅游管理
北京市级特色专业建设点:历史学、建筑环境与设备工程、机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、通信工程、特殊教育。
哈尔滨师范大学各专业录取分数线
哈尔滨师范大学当前一直坚持教育教学工作中心地位,突出教师教育特色,不断深化教育教学改革,三次入选教育部“卓越教师培养计划”改革项目。下面是小编为大家整理的哈尔滨师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023哈尔滨师范大学录取分数线
由于2023年哈尔滨师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022哈尔滨师范大学各专业分数线
2022年黑龙江省本科一批A段(1600)录取信息统计表
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 法语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 5 | 5 | 482 | 463 | 7894 | 470 | |
2022 | 黑龙江省 | 西班牙语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 5 | 5 | 477 | 465 | 7626 | 471 | |
2022 | 黑龙江省 | 葡萄牙语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 1 | 1 | 465 | 465 | 7626 | 465 | |
2022 | 黑龙江省 | 法语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 17 | 17 | 459 | 429 | 37717 | 438 | |
2022 | 黑龙江省 | 西班牙语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 6 | 6 | 464 | 429 | 37717 | 444 | |
2022 | 黑龙江省 | 葡萄牙语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 3 | 3 | 444 | 432 | 36692 | 436 |
2022年黑龙江省本科一批A段(1601)录取信息统计表
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 41 | 41 | 494 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 法学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 50 | 50 | 499 | 474 | 6481 | ||
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 30 | 30 | 526 | 507 | 3363 | ||
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 17 | 17 | 530 | 499 | 4016 | ||
2022 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 28 | 28 | 497 | 483 | 5526 | ||
2022 | 黑龙江省 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 45 | 45 | 488 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 62 | 62 | 498 | 481 | 5728 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 264 | 264 | 528 | 499 | 4016 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 60 | 60 | 546 | 521 | 2376 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 46 | 46 | 506 | 486 | 5220 | ||
2022 | 黑龙江省 | 秘书学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 12 | 12 | 490 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 106 | 106 | 539 | 489 | 4910 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 6 | 6 | 493 | 485 | 5326 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 7 | 7 | 482 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 21 | 21 | 492 | 467 | 7358 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(非师范) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 3 | 3 | 488 | 471 | 6862 | ||
2022 | 黑龙江省 | 朝鲜语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 1 | 1 | 445 | 475 | 6368 | ||
2022 | 黑龙江省 | 翻译 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 8 | 8 | 487 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 商务英语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 11 | 11 | 495 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 历史学(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 30 | 30 | 529 | 507 | 3363 | ||
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 83 | 83 | 506 | 493 | 4532 | ||
2022 | 黑龙江省 | 会计学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 50 | 50 | 498 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 11 | 11 | 493 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 行政管理 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 14 | 14 | 492 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 经济学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 42 | 42 | 479 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 法学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 16 | 16 | 491 | 453 | 29591 | ||
2022 | 黑龙江省 | 教育技术学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 28 | 28 | 477 | 432 | 36692 | ||
2022 | 黑龙江省 | 学前教育(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 36 | 36 | 489 | 431 | 37040 | ||
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 112 | 112 | 548 | 496 | 17019 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 8 | 8 | 454 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 3 | 3 | 447 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 24 | 24 | 479 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(非师范) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 6 | 6 | 467 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 翻译 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 23 | 23 | 480 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 商务英语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 9 | 9 | 495 | 446 | 31880 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 157 | 157 | 536 | 518 | 11960 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 45 | 45 | 564 | 536 | 8553 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 169 | 169 | 546 | 502 | 15615 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物理学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 536 | 523 | 10913 | ||
2022 | 黑龙江省 | 化学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 50 | 50 | 536 | 516 | 12391 | ||
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 132 | 132 | 517 | 497 | 16790 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 40 | 40 | 528 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 100 | 100 | 499 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理信息科学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 19 | 19 | 465 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 531 | 512 | 13333 | ||
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 93 | 93 | 517 | 483 | 20491 | ||
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 46 | 46 | 477 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 应用统计学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 40 | 40 | 482 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 材料化学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 19 | 19 | 475 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 16 | 16 | 481 | 434 | 35940 | ||
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 25 | 25 | 503 | 455 | 28991 | ||
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 494 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 软件工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 26 | 26 | 473 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物联网工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 455 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数字媒体技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 28 | 28 | 507 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 49 | 49 | 482 | 431 | 37040 | ||
2022 | 黑龙江省 | 制药工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 20 | 20 | 464 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 会计学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 50 | 50 | 477 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 10 | 10 | 466 | 429 | 37717 |
2022年黑龙江省本科一批B段录取信息统计表向学教育网
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 9 | 9 | 471 | 455 | 8915 | 459 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 500 | 480 | 5817 | 488 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 7 | 7 | 471 | 456 | 8778 | 467 | |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 486 | 467 | 7358 | 474 | |
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 6 | 6 | 456 | 447 | 10086 | 450 | |
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 451 | 444 | 10493 | 447 | |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 6 | 6 | 498 | 464 | 7761 | 475 | |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 508 | 430 | 37366 | 458 | |
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 5 | 5 | 420 | 409 | 45294 | 414 | |
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 2 | 2 | 413 | 410 | 44920 | 411 | |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 517 | 506 | 14653 | 509 | |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 505 | 491 | 18327 | 500 | |
2022 | 黑龙江省 | 化学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 495 | 446 | 31880 | 465 | |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 457 | 429 | 37717 | 440 | |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 457 | 434 | 35940 | 444 | |
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 1 | 1 | 416 | 416 | 42615 | 416 |
2022年黑龙江省本科二批A段录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
2022 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 18 | 18 | 430 | 417 | 42252 | 421 | |
2022 | 黑龙江省 | 波兰语 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 5 | 5 | 399 | 348 | 69056 | 366 | |
2022 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 14 | 14 | 433 | 420 | 41074 | 424 | |
2022 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 6 | 6 | 423 | 416 | 42615 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 信息与计算科学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 61 | 61 | 444 | 419 | 41481 | 425 | |
2022 | 黑龙江省 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 33 | 33 | 421 | 413 | 43801 | 415 | |
2022 | 黑龙江省 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 33 | 33 | 437 | 412 | 44180 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 生物技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 54 | 54 | 445 | 414 | 43384 | 421 | |
2022 | 黑龙江省 | 生态学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 46 | 46 | 427 | 411 | 44527 | 414 | |
2022 | 黑龙江省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 43 | 43 | 434 | 418 | 41861 | 422 | |
2022 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 3 | 3 | 431 | 426 | 38844 | 428 | |
2022 | 黑龙江省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 9 | 9 | 426 | 416 | 42615 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 20 | 20 | 467 | 454 | 9075 | 456 | |
2022 | 黑龙江省 | 波兰语 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 8 | 8 | 462 | 408 | 16775 | 430 | |
2022 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 21 | 21 | 466 | 457 | 8640 | 459 | |
2022 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 5 | 5 | 462 | 461 | 8144 | 461 | |
2022 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 6 | 6 | 463 | 459 | 8377 | 460 | |
2022 | 黑龙江省 | 物流管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 8 | 8 | 459 | 454 | 9075 | 456 | |
2022 | 黑龙江省 | 旅游管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 36 | 36 | 458 | 451 | 9505 | 453 |
2022年黑龙江省本科国家专项计划录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 6 | 6 | 506 | 501 | 3850 | 503 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 8 | 8 | 523 | 510 | 3131 | 514 | |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 8 | 8 | 502 | 498 | 4093 | 499 | |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 541 | 527 | 10153 | 531 | |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 534 | 517 | 12173 | 525 | |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 526 | 513 | 13098 | 521 |
2022年黑龙江省公费师范生及提前批录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 8 | 8 | 514 | 495 | 4356 | 504 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 513 | 508 | 3279 | 510 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 9 | 9 | 529 | 492 | 18070 | 502 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 5 | 5 | 491 | 473 | 23357 | 478 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 6 | 6 | 486 | 478 | 21916 | 482 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 475 | 466 | 25568 | 470 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 506 | 493 | 4532 | 499 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 509 | 491 | 4718 | 497 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 小学教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 486 | 486 | 5220 | 486 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 502 | 488 | 5008 | 495 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 521 | 514 | 12840 | 517 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 529 | 517 | 12173 | 523 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 4 | 4 | 497 | 493 | 17782 | 495 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 3 | 3 | 504 | 498 | 16527 | 501 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 492 | 492 | 18070 | 492 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 466 | 466 | 7488 | 466 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 512 | 512 | 1333 | 512 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 495 | 495 | 17265 | 495 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 481 | 481 | 21082 | 481 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 472 | 472 | 23676 | 472 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 470 | 470 | 24296 | 470 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 马克思主义理论 | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 30 | 30 | 505 | 480 | 5817 | 488 | 1601 |
2022年黑龙江省优师专项录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 441 | 441 | 33555 | 441 | 0398鸡西宝山 |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 472 | 472 | 23676 | 472 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 4 | 4 | 476 | 471 | 23993 | 473 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 463 | 462 | 26841 | 462 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 484 | 466 | 25568 | 475 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 475 | 475 | 22745 | 475 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 462 | 462 | 26841 | 462 | 0409黑河逊克 |
