2023-10-11 05:04:01 | 向学教育网
抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校是国家教育部批准备案的全日制公办普通高等院校;辽宁省高等职业教育改革发展示范校;教育部、财政部确定的中央财政支持的职业教育实训基地;中国石油和化工工业协会确定的石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地。
学院(校)位于沈抚新区旺力街,地处东北振兴“一带五基地”发展核心区域,距辽宁省会沈阳一步之遥,现代化有轨电车、地铁、公交线路四通八达,是融外观设计现代化,内部设施智能化,园林景观生态化的创新型校园。学院占地面积740亩,建筑面积17.2万平方米,是教学、实训于一体功能全面现代化高等职业院校。
学院(校)在做强师范教育的同时,依托抚顺石化新城(国家精细化工产业基地)和沈抚新区(国家先进装备制造业基地)形成的石油化工新材料、高端装备制造、环保设备、生物科技和现代服务业等产业集群和石化电力装备、工业机器人、物联网、汽车零部件等产业集群大力开展高等职业教育,与40多家规模企业开展产品研发、项目合作、人才培养、科技攻关等深层次的校企合作。
学院(校)拥有数字化图书馆,100多个现代化校内实验室和实训基地,150多个校外实训基地,可开展50个工种的职业技能鉴定工作。
学院(校)共设14个教学系部,43个招生专业,以石油化工、建筑工程、机械装备制造、学前教育、小学师范教育和现代服务业为主体,涵盖化工、建筑、师范教育、材料与能源、制造、电子信息、经济管理、艺术、物联网等门类。现有省级教学团队7个;国家级专业建设带头人2人,省级专业建设带头人5人;全国优秀教师2人,省级教学名师3人,省级人才培养模式改革创新实验区1个,省级对接产业集群示范专业3个,省职业教育创新型实训基地8个, 中央财政支持职业教育实训基地3个;中央提升专业服务产业发展能力项目2个;国家、省级精品课13门。 学院(校)拥有一支以博士和硕士为骨干,以双师素质教师为主体的教师队伍。聘请清史专家阎崇年等国内知名学者担任客座教授,聘请“全国机械密封大王”赵林源为代表的一批工人技术明星担任学生技能导师,成立了以企业高层管理人员和技术专家为主体的专业指导委员会,构建了“政府主导、行业引领、学院推进”的校企合作共建平台,企业全程参与学院(校)教学与管理。以基于工作过程教学改革为基础,采用“工学交替”“订单培养”“以赛带训”等突出职业技能培养的各种教学模式,理论教学和实践教学成果显著,在全国石油化工职业技能大赛、全国数学建模大赛、全国大学生英语大赛、辽宁省汽车技能大赛、辽宁省数控技能、三菱电机杯大赛等赛事中均取得优异成绩。
学院(校)与中国政法大学、东北财经大学等多所知名大学实现联合办学,为学生提供高职升本科(专升本)、自学考试、奥鹏远程教育、电大开放教育等本科学习途径。
学院(校)与韩国浦项大学、翰林圣心大学、韩国新罗大学、韩国庆星大学、日本磐城日中友协等开展合作办学,与美国、德国、澳大利亚、加拿大、芬兰、比利时等国家的多所大学建立友好合作关系,互派留学生。向学教育网
学生就业率稳定在95%以上,学院(校)与抚顺石化新城和沈抚新城100余家规模企业签订用人协议。毕业生曾经在中国神华、中国石油、中国海油、中国石化、中冶集团、大连英特尔公司、甲骨文公司、三菱电机、三一重工、北汽福田、北京钓鱼台国宾馆、北京京东方、青岛海尔、广州亚宝教育集团、义乌东北商会、大连爱儿坊幼儿园、沈阳六一幼儿园等多家优质企业就业。
学院(校)连续多年被辽宁省委、省政府授予辽宁省文明学校、辽宁省职业教育先进单位、辽宁省就业工作创新单位、辽宁省就业工作先进集体、辽宁省科研先进单位、辽宁省平安校园、辽宁省高校思想工作先进集体等荣誉称号。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 313 | 122382 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 163 | 50051 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 331 | 62869 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 386 | 20252 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 362 | 127351 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 290 | 263063 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 331 | 111424 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 362 | 43277 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 255 | 479660 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 203 | 323151 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 280 | 189104 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 351 | 95887 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 360 | 152725 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 292 | 183227 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 274 | 120394 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 354 | 142994 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 460 | 71498 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 363 | 46780 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 284 | 23990 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 341 | 10535 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 236 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 263 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 349 | 52678 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 293 | 59892 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 409 | 119492 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 370 | 45807 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 306 | 145641 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 280095 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 302 | 406113 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 371 | 186460 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 379 | 169769 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 415 | 83850 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 265 | 185046 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 318 | 99928 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 365 | 92968 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 394 | 57772 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 361 | 145315 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 428 | 74354 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 326 | 163989 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 307 | 154605 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 452 | 69737 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 304 | 65087 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 357 | 7996 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 194 | 30030 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 229 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 300 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 368 | 98670 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 449 | 31682 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 332 | 63091 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 397 | 21411 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 256 | 216538 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 395 | 125747 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 282 | 163250 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 344 | 61199 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 285031 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 184 | 459239 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 321 | 249700 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 402 | 152063 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 433 | 82807 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 262 | 181566 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 252 | 116309 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 321 | 67494 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 331 | 103833 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 326 | 164773 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 334 | 173919 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 419 | 79704 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 446 | 66083 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 399 | 117704 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 326 | 17780 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 389 | 6633 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 293 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 339 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
石油化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
商务日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
智能建造技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
小学数学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
园艺技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
食品生物技术 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
人物形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
工艺美术品设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
社会体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
花卉生产与花艺 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
智能制造装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
网络直播与运营 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
小学语文教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
移动商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
社区管理与服务 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
小学英语教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
美术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
一、抚州幼儿师范高等专科学校怎么样抚州幼儿师范高等专科学校是2017年经江西省人民政府批准、教育部备案的一所培养大专层次幼儿园和小学师资,面向全国招生的公办师范类专科学校。前身为江西省崇仁师范学校、东华理工大学行知分院。占地面积约945亩,自1977年建校以来,学校始终坚持“以德树人、全面发展”的育人思想,形成了“厚德、笃行、务实、创新”的优良校风,为社会培养输送了近30000名毕业生,培训中
抚顺师范高等专科学校各专业一年学费多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了抚顺师范高等专科学校各专业收费标准详情!抚顺师范高等专科学校各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制抚顺师范高等专科学校数学教育30002
抚顺师范高等专科学校电脑艺术设计(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是抚顺师范高等专科学校电脑艺术设计(专科类)介绍信息:就业去向:机关、企事业单位,广告公司、装潢公司、装饰工程公司、动画影视公司等,从事单位形象策划,广告、装潢、装饰、动画、网页、包装的设计及制作。 主要专业课:素描、色彩、网页、中国画、中外美术史、艺术概论、设计概论、透视与解剖、构成设计、基
抚顺师范高等专科学校2023年招生录取分数线、专科一批(二批)、文理科分数线 抚顺师范2020年高考分数线尚未公布,预计2020年6月公布。师范院校招生网会密切关注招生名单。考生可参考抚顺师范学院2020年录取分数线。抚顺师范学院2020年分数线表省写作的统一性和连贯性最高分最低点辽宁省人文科学—309辽宁省科学—232重庆人文科学272244重庆科学287
抚顺师范高等专科学校社区管理与服务(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是抚顺师范高等专科学校社区管理与服务(专科类)介绍信息:培养具有社区行政事务管理与服务及社区经营管理与服务的基本理论和技能,具备从事社区工作、社会工作、物业管理工作的能力,能够在街道、社区、企事业单位从事社区公共事务管理、物业管理与经营、社区信息网络管理等工作的高级应用型人才。毕业生可在各级政府机关、城
抚顺师范高等专科学校2019年招生录取分数线抚顺师范高等专科学校2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三师范学校招生网会密切关注,考生可参考2019年抚顺师范高等专科学校各地录取分数线情况。抚顺师范高等专科学校2019年分数线表格省份文理科最高分最低分辽宁文科--309辽宁理科--2
抚顺师范高等专科学校语文教育(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是抚顺师范高等专科学校语文教育(专科类)介绍信息:培养目标:本专业主要培养具有良好的思想品德的、全面发展的,掌握语文教育的基本理论与基本技能并能够在此基础上学习其他相关技能,具有现代教育技术以及办公自动化技术的能够胜任中小学教育教学、管理的高级应用型人才。抚顺师范高等专科学校的最新专业信息请以官网为准!同
一、抚顺职业技术学院怎么样抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校是国家教育部批准备案的全日制公办普通高等院校;辽宁省高等职业教育改革发展示范校;教育部、财政部确定的中央财政支持的职业教育实训基地;中国石油和化工工业协会确定的石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地。学院(校)位于沈抚新区旺力街,地处东北振兴“一带五基地”发展核心区域,距辽宁省会沈阳一步之遥,现代化有轨电车、地铁、公交线路
2023-07-01 05:46:33
2023-07-14 04:40:32
2023-05-03 07:01:23
2023-05-02 14:58:13
2023-07-05 09:58:58
2023-05-12 11:53:03