2023-10-16 09:00:06 | 向学教育网
赤峰学院位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市。学校创办于1957年,时为赤峰师范学校。2003年更名为赤峰学院,升格为本科院校。2018年成为硕士学位授予单位;同年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。
学校占地面积1135亩,设有19个党政管理机构,5个教辅机构,25个二级学院,3个附属单位(附属医院、第二附属医院、附属中学)。现开设本科专业60个,其中,一本招生专业5个,专业设置涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个学科门类,硕士学位授权点8个。现有全日制在校学生14191人,其中,本科生13213人、专科生360人、研究生464人、留学生154人。向学教育网
学校师资力量雄厚,现有教职工1581人,其中专任教师976人。拥有正高级职称174人,副高职称605人,具有博士学位教师244人,具有硕士学位教师704人,“双师型”教师307人,硕士研究生导师106人,博士教师占专任教师比例达到了24.6%。
拥有享受国务院政府特殊津贴教师4人、“草原英才”5人、“草原英才青年人才”8人,“玉龙英才”2人,“111人选”1人,“321人选”4人,“西部之光”自治区十大百人计划2人,“草原英才创新人才团队”3个,“玉龙英才团队”2个。自治区级教学团队7个,自治区教学名师11人,自治区级教坛新秀8人。
学校现有国家一流本科专业1个,国家级特色专业建设点1个,自治区一流本科专业14个。自治区提质培育学科3个。自治区级一流课程30门。拥有各类科技机构78个,其中,自治区级研究机构23个,包括自治区重点实验室4个、自治区社科研究基地13个、自治区科普基地5个、自治区国际合作基地1个。赤峰市级研究机构3个、共建研究机构1个。校级研究机构16个,其中,校级研究院9个、校级重点实验室7个,二级单位级研究机构35个。
“十三五”以来,学校共获批科研项目1136项,总经费7500余万元,其中,国家级项目46项,部级项目12项,省级项目417项,发表国家核心期刊论文934篇,出版专著、教材、编著等168部;获得市级以上政府奖108项,其中,自治区级政府奖28项。
2011年,作为国家新一轮本科教学工作合格评估的首家被评高校,学校顺利通过评估,并入选全国高校以评促建先进典型案例库。同年,学校获批“服务国家特殊需求人才培养项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位,填补了自治区文博硕士专业学位研究生教育的空白。2016年,学校凭借在率先转型发展方面取得的明显成效,被确立为全区转型发展试点院校,同时被列入全国百所“产教融合发展工程建设规划项目应用型本科院校”。2019年学校成功召开第三次党代会,提出了“三步走”的发展战略,作出了创建赤峰大学的战略部署,擘画了学校未来事业发展的美好蓝图。
乘风破浪潮头立,扬帆起航正当时。新时代冲锋的号角已经吹响,赤峰学院上下团结一心,众志成城,锐意进取,攻坚克难,朝着创建赤峰大学和具有鲜明地方特色的应用型大学的目标全力奋进。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 461 | 18358 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 468 | 157548 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 103401 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 29482 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 210699 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 132235 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 36639 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 424 | 88163 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 363 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 461 | 21879 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 367 | 47187 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 477 | 18309 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 310 | 61756 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 465 | 20988 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 373 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 345 | 53315 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 356 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | 374 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 414 | 13264 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 307 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 412 | 13550 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 467 | 19947 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 300 | 28631 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 287 | 70785 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 51036 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 496 | 39772 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 135523 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 103040 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 31511 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 220133 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 201077 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 50820 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130071 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 32907 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 101503 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 36379 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 139082 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 508 | 23762 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 392 | 99081 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 64766 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 26061 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 84418 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 23514 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 473 | 4622 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 382 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 124059 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 36380 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 472 | 18769 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 452 | 22943 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 430 | 27631 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 47691 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 286 | 60960 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 418 | 30349 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 52200 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 15231 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 67022 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 492 | 22715 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 350 | 21749 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 341 | 22562 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 367 | 45336 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 368 | 54082 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 458 | 126166 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 421 | 151681 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 107199 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 29094 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 204233 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 458 | 208283 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 52443 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 88791 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103546 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 106767 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 31176 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 449 | 158733 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 511 | 25380 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 76862 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 67601 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 23817 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 84827 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 266 | 25512 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 | 4898 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 402 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
特殊教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
应用语言学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物保护技术 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
应用生物科学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
蒙医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
中医学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
口腔医学技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、赤峰工业职业技术学院怎么样赤峰工业职业技术学院2011年建校,是由赤峰市人民政府主办、自治区教育厅主管的全日制公办普通高等职业院校。是自治区“高水平专业群”建设单位,全国高校美育工作先进单位,民族团结进步工作先进单位,3次获批国家级高技能人才培养基地。学校以举办全日制高等职业教育为主体,同时开展中等职业教育、技工教育、成人继续教育、职业培训和技能鉴定。2014年5月22日,李克强总理到学校
一、赤峰应用技术职业学院怎么样学院概况:赤峰应用技术职业学院是2020年4月经内蒙古自治区人民政府批准,2020年5月经国家教育部备案成立的全日制公办普通高等学校,是一所以培养高级应用型技术人才为办学目标的高等职业学院。学院现有农林、畜牧兽医、乡村建设与水利工程、信息技术、健康管理、现代服务与管理、文化艺术等七大专业群。开设畜牧兽医、护理、园林技术、水利工程、大数据与会计、空中乘务、大数据技术
赤峰工业职业技术学院各专业收费标准汇总各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了赤峰工业职业技术学院各专业收费标准详情!赤峰工业职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制赤峰工业职业技术学院大数据技术与应用50
赤峰职业技术学院装潢艺术设计(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是赤峰职业技术学院装潢艺术设计(专科类)介绍信息:培养目标装潢艺术设计人才是二十一世纪急需的人才之一,她关系到一个民族一个国家经济文化的兴衰,为此,装潢艺术设计专业将培养德、智、体全面发展,掌握严格的造型、审美、设计能力,能够完成社会需求的设计任务,适应现代社会需求的工艺美术设计人才,造福于社会。学制:
赤峰工业职业技术学院各专业收费标准汇总各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了赤峰工业职业技术学院各专业收费标准详情!赤峰工业职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制赤峰工业职业技术学院大数据技术与应用50
赤峰学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线赤峰学院排名全国第几位?赤峰学院在内蒙古排名多少名?赤峰学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理赤峰学院排名2023最新排名一览表榜单,及赤峰学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!一、赤峰学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际
赤峰学院护理学(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是赤峰学院护理学(本科类)介绍信息:专业名称:护理学办学层次:本科学制:四年学位:理学学士培养目标:本专业培养具备人文社会科学、医学、预防保健的基本知识及护理学的基本理论、基本知识、基本技能,能在护理领域从事临床护理、社区护理、护理管理、护理教育工作,具备健康人格的高级护理专门人才。主要课程:人体解剖学、组织胚胎
2023年赤峰工业职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用赤峰工业职业技术学院大数据技术学费为:5000元、建筑装饰工程技术学费为:5000元、汽车制造与试验技术学费为:5000元、新能源汽车技术学费为:5000元、数字媒体技术学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。赤峰工业职业技术学院各专业学费收费标准序号专
2023-07-14 04:40:32
2023-07-01 05:46:33
2023-07-17 12:33:45
2023-05-08 07:16:44
2023-05-02 05:10:07
2023-07-05 09:58:58