2023-10-16 19:08:31 | 向学教育网
河北科技学院由贺阳教育投资有限公司创办。学校前身是2003年创办的保定虎振职业技术学院,2006年经河北省人民政府批准更名保定科技职业学院,2011年经教育部批准升格为民办普通本科院校,并更名河北科技学院;2015年4月获学士学位授予权,2016年被批准为专业硕士学位授予权立项建设单位,2018年通过教育部本科教学工作合格评估,2020年12月被河北省确定为第二批普通本科高校向应用技术类型高校转型发展试点学校。2021年5月通过河北省思想政治理论课建设质量评估。
学校现设有9个二级学院,39个本科专业,29个专科专业,现有教师1486人(其中专任教师1006人、占67.77%,外聘教师480人、占32.3%,“双师双能型”教师362人,占专任教师总数的35.98%),在校学生25928人(其中本科14529人、占56%,专科7887人、占30%,专接本3512人、占14%),学校占地1500亩,教学仪器设备总值15841.06万元,图书馆藏书207.58万余册,电子图书约129.55万余种,建有校外实习实训基地203个。
学校适应区域经济社会发展需要,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,遵循高等教育发展规律和人才成长规律,以本科教育为主体,以应用技术型人才培养为目标,努力把学校建设成为地方性、应用型、国际化、高水平的教学服务型大学。学校先后获得“中国十大专业特色院校”、“中国高就业率品牌学校”、“国家优秀校企合作示范单位”、“河北省依法诚信办学”学校等荣誉。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 405 | 89467 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 430 | 24452 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 146269 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 131118 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42192 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 255223 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 442 | 48880 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 467 | 41433 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 154 | 10701 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 344 | 259110 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 220 | 189721 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 374 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 411 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 413 | 85476 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 452 | 22919 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 427 | 14263 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 45942 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 111247 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 380 | 22412 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 235 | 55373 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | 56251 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 156586 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 145015 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 246 | 272622 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 437 | 161626 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 | 50617 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 113119 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 41242 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 456 | 255526 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 452 | 92856 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 481 | 29248 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 106073 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130071 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 47536 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 270 | 193856 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 362 | 129886 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 43841 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 449 | 57758 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 365 | 118985 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 424 | 39064 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 364 | 16764 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 294 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 158 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 164 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 250 | 213764 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 340 | 151021 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 403 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 347 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 406 | 17868 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 251 | 32217 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 307 | 56828 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 374 | 86569 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22037 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 47896 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 15830 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 310 | 73171 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 183 | 100881 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 372 | 22505 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 233 | 51495 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143159 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 481 | 52579 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 546 | 103437 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 131574 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 432 | 142436 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 231 | 223126 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 50454 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 249 | 180735 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108685 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 38509 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 217649 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 415 | 276009 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 469 | 93316 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 36840 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 93411 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 122800 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 46072 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 37931 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 375 | 102197 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 112305 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 222 | 206682 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 39669 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 385 | 98369 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 265 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 311 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 155 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 355 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源汽车工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
一、河北科技师范学院怎么样河北科技师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。学校是教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地,是河北省首批本科高校转型发展示
一、河北科技大学怎么样河北科技大学坐落于河北省石家庄市,占地2575亩,由原河北轻化工学院、河北机电学院、河北省纺织职工大学、河北纺织工业学校合并组建而成。1956年举办高等教育,在多年的办学历程中,学校始终坚持“致力于人的全面发展,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,秉承“兴业、尽责”的校训和“进取、协作、奉献”的科大精神,为国家培养了30余万优秀毕业生。学校是河北省首批重点建设的多科
一、河南科技学院怎么样河南科技学院是一所省属普通本科院校。学校始建于1939年,前身为中国共产党早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。学校地处全国文明城市、国家卫生城市--河南新乡市,占地面积2021亩,校
一、黄河科技学院怎么样黄河科技学院在改革开放的大潮中诞生和壮大。1984年,因公重度烧伤的胡大白在病床上思考,河南作为人口大省,高等教育资源极为匮乏,老百姓的孩子希望上大学的愿望强烈,社会发展又急需大批专门人才;胸怀“为国分忧,为民解愁,为社会主义现代化建设服务”的崇高理想,想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需,拿出仅有的30元钱创办了郑州高等教育自学考试辅导班。1985年,经郑州市教委批
一、河北农业大学现代科技学院怎么样河北农业大学现代科技学院位于河北省保定市,成立于2001年7月,是经河北省政府批准、教育部确认、由河北农业大学以新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坚持理论与实践紧密结合的办学理念,以培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质的应用型人才为根本任务,致力于建设成特色鲜明的适合社会经济发展需要的高水平独立学院。学院秉承河北农业大学百年学府深厚的
一、湖北科技学院怎么样泱泱成均,在江之滨;启真育贤,巍矗鄂南。湖北科技学院是湖北省属普通本科院校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校和湖北省转型发展试点高校。学校坐落在湖北省咸宁市,现有温泉、咸安两个校区,校园总面积1861亩,校舍建筑面积66万平方米。学校现有各类在校生20000余人,其中研究生300余人、留学生120余
一、华北科技学院怎么样华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1985年成立中国煤矿安全技术培训中心,同学校实行“一套机构、两块牌子”的管理体制;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工
一、河北工程技术学院怎么样河北工程技术学院是经教育部批准设立的全日制本科层次普通高校。学校始建于1997年。2001年,经河北省人民政府批准,设立石家庄法商职业学院,开始实施国家计划内招生。2011年,石家庄法商职业学院更名为石家庄城市职业学院,在省内同类院校中率先通过河北省教育厅高职高专人才培养工作评估。2014年,学校升格本科院校,更名为现名。学校坐落于河北省省会石家庄西南高教区,占地面积
2023-07-14 04:40:32
2023-07-01 05:46:33
2023-07-17 12:33:45
2023-07-05 09:58:58
2023-05-08 07:16:44
2023-05-02 05:10:07