2023-10-18 16:12:28 | 向学教育网
赣南科技学院是一所经教育部批准,由江西省人民政府管理、赣州市人民政府举办的公办普通本科高校,其前身为创建于2001年的江西理工大学应用科学学院。
学校位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、素有“江南宋城、客家摇篮、红色故都、生态家园、世界橙乡”之美誉的赣州市。学校坐落在章江河畔,依山傍水、宜学宜教,自然环境优美,办学设施先进。校园占地807.6亩,校舍建筑总面积33万平方米,教学仪器设备总值6848.11万元,校内专业实验室128个,学校图书馆纸质馆藏63.6万余册,电子图书130余万种。各个教学区域以及配套校舍布局合理、设施完善、功能齐全。
学校现开设涵盖有工学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、教育学等7大学科门类。聚焦行业和区域发展应用型人才培养需求,构建了以新工科为主,多学科相支撑、协调发展、重点突出、结构合理的学科专业结构,30余个本科专业面向全国招生,形成了矿业冶金类、机械电气类、电子信息类、建筑土木类、电子商务类、人文艺术类等六大专业集群,打造了工程实训中心、信息计算中心、物理实验中心、商科实训中心等四大公共实验实训平台,以及智能装备实验室、机器人工程实验室、移动通信实验室、云桌面实验室、BIM中心、VBSE创新创业及商科教学实训中心、赣南客家文化数字化研究院等专业实验实训平台,力促产教深度融合,实现校企无缝对接。学校共计获批13个学科科研平台,其中赣州市重点实验室9个、赣州市技术创新中心3个、赣州市社科研究基地1个。学生参加“互联网+”大赛、“挑战杯”赛、数学建模赛、机械创新设计大赛、大学生结构设计赛、大学生物流设计大赛、广告艺术大赛、计算机设计大赛等国际国内高水平学科竞赛成绩喜人,近三年获国际奖项20余人次、国家级奖项600余人次。在由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)最新发布2021江西省一流专业排名中,学校在江西省一流专业排名(应用型)位列第五。在由中国高等教育学会高校竞赛评估与管理体系研究工作组发布2022全国普通高校大学生竞赛排行榜中,我校在2018-2022年全国新建本科院校大学生竞赛榜单(TOP100)中位列第62位,江西省第4位。
学校拥有专任教师455余人,其中,“双师双能型”教师占比25%以上;副高及以上专业技术资格教师160余人,硕士及以上学位教师390余人;教师队伍师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力。近五年,学校教师发表高质量教研论文120余篇,出版著作及教材50余部,教师在我省各类教学竞赛中获奖近30项。2008年以来,获得省级一流课程认定10门。近十年,学校教师发表论文1000余篇,出版专著或教材近百部,获批省级教学成果奖一等奖1项、国家自然科学基金课题10余项、国家863计划项目子课题1项、教育部人文社科基金3项、省部级科研课题300余项。横向课题近百项,到账经费3000多万元、授权国家专利40余项。
学校聚焦服务地方经济发展,坚持应用型人才培养方向。办学20年来,已向社会输送了3.6万名高素质应用型人才,众多校友已成为了各行各业的中坚力量,所蕴含的“三实”(为人诚实、基础扎实、工作踏实)品质广受用人单位好评,为学校赢得了良好的社会声誉。
学校坚持走对外开放办学,始终将推进教育国际化作为学校发展的重要战略,通过海外学历教育、海外短期项目、交流互访、以及实习实训、校企合作、校政合作等多种形式开展对外交流与合作。近年来,学校与英国北安普顿大学、泰国宋卡王子大学、葡萄牙米尼奥大学等一批国外高校建立了合作关系,开展了包含硕士、本科、非学历3+1、交换生留学、海外带薪实习、互惠生、带薪短期工作等多种国际交流项目,范围覆盖英国、泰国、马来西亚、德国和新西兰等国家。学校深度推进产教融合、深化校政企合作,与南康区、全南县等人民政府签订了校地战略合作框架协议,与格力电器(赣州)有限公司、赣州吉锐新能源科技有限公司等大型及高新企业签订了校企战略合作协议。
“十四五”期间,学校将立足赣南这片红色沃土,以服务国家发展战略、地方重大需求和引领社会发展为导向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以教学为中心,以质量为根本,高起点规划、高标准建设,围绕区域经济社会发展特别是赣南传统产业转型升级和战略性新兴产业、现代服务业创新发展,推动学校应用型本科建设向更高质量、更高水平发展,着力为赣南苏区振兴、为服务区域经济社会发展提供人才、智力和技术的强力支撑。
校址:江西省赣州市章贡区客家大道156号
邮编:341000
电话:0797-8312898(党政办)/8312603(就业)/8312688(招生)/8312630(人才引进)
传真:0797-8312691
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 37720 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 467 | 17229 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 37110 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 137354 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 38236 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 119999 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 27214 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 94857 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 212535 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 116968 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36952 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 146805 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152575 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43010 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 21824 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 23072 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 23816 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 35134 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 120971 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 32034 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 426 | 86622 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 459 | 22784 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 414 | 13264 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 53051 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 442 | 71840 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 478 | 17703 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 45942 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 57567 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 409 | 16566 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 499 | 37823 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126494 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 473 | 132680 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 123851 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 505 | 33723 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 122931 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 499 | 19202 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 485 | 60685 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 67180 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 94811 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29342 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 210871 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 45402 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 27225 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 89834 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 120234 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 485 | 35354 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140973 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 498 | 42726 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43766 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 23759 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 83155 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 21775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 22986 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 23687 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 466 | 59863 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 482 | 17956 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 33387 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 120817 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 24252 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91437 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 71918 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 23728 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 23832 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 81026 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 392 | 59810 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 456 | 15451 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15408 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 422 | 3948 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 469 | 5034 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 18676 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 363 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 399 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 432 | 33650 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 34149 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 488 | 36101 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 124059 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 36963 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 466 | 24546 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 331 | 51541 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 69512 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 518 | 16715 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 369 | 44875 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 11481 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 56384 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 416 | 15160 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 118624 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 124517 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 531 | 120854 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 33983 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 125383 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 | 63325 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 66258 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 501 | 18621 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 88347 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27567 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 204523 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 176475 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 44512 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28245 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 82456 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 84490 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 29755 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 48442 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 145570 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 151717 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 407 | 92141 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 28943 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 21376 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 24273 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 24273 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 500 | 59238 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 125051 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 25213 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 403 | 91794 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 25845 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 23499 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 82246 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 384 | 63018 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 468 | 16065 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 336 | 16126 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 368 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 417 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
冶金工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
矿物加工工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
采矿工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、赣南师范大学科技学院怎么样赣南师范大学科技学院是2002年经江西省教育厅、江西省原发展计划委员会批准成立,经国家教育部确认,由赣南师范大学创办的全日制本科院校。办学20年来,秉承赣南师范大学“扎根红土、潜心育人”的办学传统,坚持“弘扬苏区精神,为地方经济社会发展培养应用型人才”的办学定位,取得了丰硕的办学成果。学院先后获评全省依法治校示范校、全省高校思想政治教育工作先进集体、全省高校毕业生
一、赣西科技职业学院怎么样赣西科技职业学院是一所经批准、备案,具有颁发我国承认的专科学历文凭资格的全日制普通高等院校,纳入国家统一招生计划。学院位于国家新能源科技城--新余市城区,始创于1986年。学院已经拥有固定资产近5亿元和难以计价的无形资产,规划用地2000多亩,在校生一万余人。学院拥有网络中心和校园宽带网,建有高标准计算机操作中心、电子技术实验中心、汽车实训基地、家用电器实验中心、服装
一、赣东学院怎么样学校概况赣东学院是2021年1月25日经教育部批准,由原东华理工大学长江学院转设成立的公办全日制本科普通高等学校。抚州市委、市政府全力支持学校建设和发展,将赣东学院建成具有“区域一流、特色鲜明”的高水平应用型本科院校。学校坐落在“才子之乡”--江西省抚州市。校园环境优美,办学设施完备,现有专业涵盖理、工、文、经、管、法、艺、教等八大学科门类。学校以习近平新时代中国特色社会主义
一、赣南师范大学怎么样赣南师范大学位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、享有“江南宋城”“客家摇篮”“红色故都”等美誉的赣州市。学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校;1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校;2003年成为硕士学位授予单位;2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学;2017年12月,顺利通过教育部本科教学工作审核评估,专家组评价学校“是一所特色鲜
一、赣南卫生健康职业学院怎么样赣南卫生健康职业学院是2016年在赣州卫生学校基础上创建的隶属赣州市人民政府的全日制医药健康类公办高等职业院校。学院秉持“厚德精业”校训,弘扬“勤学慎思仁心笃行”校风,坚守90年前红军军医学校铸造的红医初心,传承赣州卫生学校40多年的优良传统,办学以来,向全国各地输送了10万余名实用型医疗卫生技术人才,向赣南地区各级医疗卫生单位提供了近80%的业务骨干,是赣州及周
一、闽南科技学院怎么样闽南科技学院坐落于海上丝绸之路起点、著名侨乡福建省南安市,2001年由福建省“双一流”建设高校福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办,是福建省首批设立的独立学院,实施普通高等学校全日制本科教育。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。学校坚持社会主义办学方向,明确为非营利办学。学校董事会成员都是菲律宾著名爱国华侨,他们情系桑梓,捐资办学、乐育英才,现任董事
一、河南科技学院怎么样河南科技学院是一所省属普通本科院校。学校始建于1939年,前身为中国共产党早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。学校地处全国文明城市、国家卫生城市--河南新乡市,占地面积2021亩,校
一、湖南科技学院怎么样☆四次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖☆全国毕业生就业典型经验高校☆全国普通高等学校先进教务处☆湖南省大学生就业创业优秀示范单位☆湖南省高等学校党建和思想政治工作先进单位☆湖南省思想政治工作先进单位☆湖南省文明高等学校☆湖南省文明校园湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校坐落在国家历史文化名城——永州市零陵区。《史记·五帝本纪
2023-05-09 10:31:08
2023-05-02 05:43:11
2023-07-06 13:34:12
2023-05-03 07:01:23
2023-11-15 15:10:06
2023-05-03 01:10:33