2023-03-20 12:18:00 | 向学教育网
2023无锡学院录取分数线(预测)
无锡学院秉承“笃行以生为本、厚植大学精神”的办学理念,构建了无锡学院、南信大无锡研究生院、南信大无锡研究院“三位一体”的办学体系。下面是小编为大家整理的2023无锡学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023无锡学院录取分数线
由于2023年无锡学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2022年全国录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(中外合作办学) | 艺术提前2小批 | 50 | 文化367/艺术170 | 488 | 458 |
艺术 | 60 | 508 | 488 | |||
历史不限 | 普通本科批 | 217 | 471 | 536 | 512 | |
物理不限 | 1340 | 429 | 555 | 508 | ||
物理化学 | 113 | 429 | 522 | 499 | ||
天津 | 不分文理 | 普通本科批A段 | 10 | 463 | 563 | 530 |
山东 | 不分文理 | 普通本科批 | 31 | 437 | 544 | 506 |
广东 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 489 |
艺术 | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 500 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 437 | 508 | 505 | |
物理类 | 普通本科批 | 57 | 445 | 551 | 505 | |
河北 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科提前批B段 | 2 | 文化312/艺术180 | 533 | 531 |
艺术 | 4 | 550 | 539 | |||
历史类 | 普通本科批 | 6 | 443 | 536 | 531 | |
物理类 | 普通本科批 | 38 | 430 | 546 | 507 | |
浙江 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类二批一段 | 2 | 514 | 545 | 545 |
艺术 | 艺术类二批一段 | 4 | 514 | 552 | 549 | |
不分文理 | 普通类一段 | 44 | 497 | 579 | 556 | |
江西 | 艺术 | 艺术类本科批 | 13 | 文化330/艺术325 | 532 | 525 |
文科 | 本科二批 | 14 | 472 | 534 | 528 | |
理科 | 本科二批 | 98 | 440 | 525 | 501 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 4 | 480 | 528 | 526 |
理科 | 本科二批 | 36 | 435 | 520 | 500 | |
河南 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 6 | 文化340/艺术194 | 679 | 651 |
艺术 | 艺术本科A段 | 16 | 文化350/艺术210 | 669 | 647 | |
文科 | 本科二批 | 12 | 445 | 533 | 523 | |
理科 | 本科二批 | 158 | 405 | 531 | 507 | |
福建 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 文化351/专业195 | 510 | 509 |
艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 6 | 文化351/专业195 | 520 | 516 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 468 | 529 | 518 | |
物理类 | 普通本科批 | 41 | 428 | 558 | 504 | |
湖南 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 451 | 512 | 500 |
物理类 | 普通本科批 | 24 | 414 | 512 | 488 | |
贵州 | 艺术 | 二本艺术平行批 | 12 | 文化288/艺术180 | 254(艺术) | 248(艺术) |
文科 | 本科二批 | 54 | 471 | 541 | 519 | |
理科 | 本科二批 | 74 | 360 | 462 | 423 | |
广西 | 艺术 | 提前艺术本二批 | 6 | 文化316/艺术215 | 555 | 551 |
文科 | 本科二批 | 33 | 421 | 528 | 508 | |
理科 | 本科二批 | 31 | 343 | 474 | 456 | |
黑龙江 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 4 | 文化273/艺术180 | 484 | 471 |
理科 | 本科二批 | 16 | 308 | 446 | 423 | |
吉林 | 艺术 | 艺术第一批A段 | 4 | 273(艺文) | 581 | 574 |
文科 | 本科二批 | 2 | 364 | 499 | 494 | |
理科 | 本科二批 | 9 | 327 | 488 | 468 | |
辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 404 | 524 | 523 |
物理类 | 普通本科批 | 8 | 362 | 541 | 509 | |
四川 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科一批 | 5 | 文化355/艺术200 | 249(艺术) | 245(艺术) |
艺术 | 艺术本科一批 | 10 | 文化355/艺术200 | 243(艺术) | 239(艺术) | |
文科 | 本科二批 | 23 | 466 | 549 | 525 | |
理科 | 本科二批 | 37 | 426 | 521 | 502 | |
海南 | 不分文理 | 普通本科批 | 3 | 471 | 615 | 572 |
湖北 | 历史类 | 普通本科批 | 4 | 435 | 514 | 512 |
物理类 | 普通本科批 | 12 | 409 | 512 | 501 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 2 | 366 | 461 | 454 |
理科 | 本科二批 | 8 | 323 | 483 | 421 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 2 | 425 | 482 | 482 |
理科 | 本科二批 | 11 | 350 | 427 | 407 | |
重庆 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 415 | 499 | 490 |
物理类 | 普通本科批 | 4 | 411 | 518 | 498 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 15 | 425 | 481 | 471 |
理科 | 本科二批 | 51 | 345 | 444 | 421 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 2 | 400 | 481 | 479 |
理科 | 本科二批 | 2 | 344 | 447 | 446 | |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 3 | 310(汉) | 369 | 360 |
3 | 305(少) | 325 | 313 | |||
理科 | 本科二批 | 1 | 300(汉) | 330 | 330 | |
2 | 260(少) | 288 | 282 | |||
云南 | 文科 | 本科二批 | 6 | 505 | 565 | 555 |
理科 | 本科二批 | 7 | 430 | 523 | 508 | |
山西 | 艺术 | 本科二批B | 4 | 文化(文科338 理科313)/艺术203 | 610 | 562 |
文科 | 本科二批B | 4 | 450 | 494 | 487 | |
理科 | 本科二批B | 32 | 417 | 479 | 467 | |
新疆 | 艺术 | 艺术提前批 | 10 | 文化218/艺术180 | 397(文化) | 231(文化) |
文科 | 本科二批 | 34 | 334 | 448 | 420 | |
理科 | 本科二批 | 58 | 290 | 408 | 389 | |
南疆单列 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 334 | 416 | 412 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 290 | 391 | 346 | |
伊犁对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | 334 | 428 | 415 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 290 | 395 | 387 | |
克州对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 334 | 390 | 336 |
上海 | 艺术(中外合作办学) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 443 | 441 |
艺术 | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 451 | 448 | |
不分文理 | 普通本科批 | 24 | 400 | 465 | 420 |
无锡学院2022年江苏省分专业录取分数线
院校招生代码:1203 | |||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通类本科批次(历史类) | |||||||||
1 | 120301 | 仅历史 | 不限 | 会计学 | 42 | 471 | 535 | 516 | 27560 |
2 | 国际经济与贸易 | 39 | 517 | 512 | 29917 | ||||
3 | 市场营销 | 11 | 518 | 513 | 29307 | ||||
4 | 财务管理 | 38 | 521 | 513 | 29307 | ||||
5 | 物流管理 | 10 | 519 | 513 | 29307 | ||||
6 | 金融工程 | 41 | 526 | 512 | 29917 | ||||
7 | 英语 | 18 | 534 | 515 | 28124 | ||||
8 | 法学 | 18 | 536 | 519 | 25836 | ||||
合计 | 217 | ||||||||
普通类本科批次(物理类) | |||||||||
9 | 120302 | 仅物理 | 不限 | 物联网工程 | 70 | 429 | 535 | 517 | 89930 |
10 | 计算机科学与技术 | 61 | 535 | 518 | 88825 | ||||
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 51 | 531 | 513 | 94145 | ||||
12 | 数据科学与大数据技术 | 59 | 530 | 513 | 94145 | ||||
13 | 信息安全 | 50 | 520 | 512 | 95227 | ||||
14 | 软件工程 | 74 | 524 | 515 | 92075 | ||||
15 | 网络工程 | 55 | 515 | 511 | 96247 | ||||
16 | 电子信息工程 | 74 | 534 | 513 | 94145 | ||||
17 | 电子科学与技术 | 73 | 527 | 508 | 99384 | ||||
18 | 通信工程 | 50 | 516 | 511 | 96247 | ||||
19 | 信息工程 | 25 | 515 | 510 | 97329 | ||||
20 | 人工智能 | 52 | 528 | 511 | 96247 | ||||
21 | 光电信息科学与工程 | 44 | 519 | 508 | 99384 | ||||
22 | 微电子科学与工程 | 50 | 529 | 508 | 99384 | ||||
23 | 自动化 | 54 | 519 | 511 | 96247 | ||||
24 | 电气工程及其自动化 | 70 | 531 | 513 | 94145 | ||||
25 | 机器人工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
26 | 测控技术与仪器 | 44 | 510 | 508 | 99384 | ||||
27 | 机械电子工程 | 46 | 519 | 508 | 99384 | ||||
28 | 轨道交通信号与控制 | 55 | 523 | 508 | 99384 | ||||
29 | 车辆工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
30 | 大气科学 | 38 | 527 | 513 | 94145 | ||||
31 | 遥感科学与技术 | 30 | 518 | 508 | 99384 | ||||
32 | 测绘工程 | 30 | 527 | 508 | 99384 | ||||
33 | 安全工程 | 27 | 513 | 508 | 99384 | ||||
34 | 信息与计算科学 | 22 | 555 | 509 | 98344 | ||||
35 | 信息管理与信息系统 | 15 | 515 | 510 | 97329 | ||||
36 | 会计学 | 3 | 528 | 522 | 84573 | ||||
37 | 国际经济与贸易 | 3 | 519 | 516 | 90982 | ||||
38 | 财务管理 | 4 | 523 | 521 | 85631 | ||||
39 | 金融工程 | 5 | 522 | 519 | 87761 | ||||
40 | 人力资源管理 | 14 | 517 | 510 | 97329 | ||||
41 | 120303 | 仅物理 | 化学 | 环境科学与工程 | 59 | 508 | 499 | 108624 | |
42 | 交通运输 | 22 | 509 | 502 | 105510 | ||||
43 | 应用化学 | 32 | 522 | 500 | 107619 | ||||
合计 | 1453 | ||||||||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | |||||||||
44 | 120304 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
45 | 120305 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 30 | 508 | 491 | 6317 | |
46 | 仅历史 | 艺术与科技 | 30 | 504 | 488 | 6859 | |||
合计 | 110 |
2021无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2021年全国录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 40 | 文化335/艺术170 | 499 | 479 |
艺术(物理类) | 6 | 文化313/艺术170 | 468 | 453 | |
历史不限 | 128 | 476 | 540 | 522 | |
物理不限 | 856 | 417 | 523 | 488 | |
物理化学 | 50 | 417 | 502 | 484 | |
天津 | 综合改革 | 10 | 463 | 547 | 509 |
河北 | 艺术 | 4 | 文化289/艺术180 | 535 | 530 |
历史类 | 4 | 454 | 544 | 531 | |
物理类 | 42 | 412 | 542 | 496 | |
浙江 | 艺术 | 6 | 512 | 550 | 542 |
综合改革 | 47 | 495 | 576 | 542 | |
辽宁 | 历史 | 2 | 456 | 563 | 548 |
物理 | 8 | 336 | 519 | 500 | |
广东 | 艺术 | 4 | 文化325/艺术200 | 501 | 495 |
历史 | 6 | 448 | 534 | 513 | |
物理 | 75 | 432 | 525 | 499 | |
湖南 | 历史类 | 4 | 466 | 540 | 517 |
物理类 | 31 | 434 | 519 | 499 | |
山东 | 综合改革 | 34 | 444 | 534 | 498 |
海南 | 综合改革 | 3 | 466 | 569 | 557 |
上海 | 综合改革 | 32 | 400 | 454 | 413 |
湖北 | 历史类 | 4 | 463 | 547 | 544 |
物理类 | 16 | 397 | 525 | 506 | |
青海 | 文科 | 1 | 361 | 442 | 442 |
理科 | 2 | 310 | 430 | 377 | |
江西 | 艺术 | 12 | 文化332/艺术331.33 | 531 | 518 |
文科 | 6 | 496 | 563 | 555 | |
理科 | 122 | 443 | 520 | 499 | |
宁夏 | 文科 | 4 | 430 | 498 | 492 |
理科 | 14 | 345 | 419 | 400 | |
安徽 | 文科 | 4 | 519 | 565 | 563 |
理科 | 39 | 415 | 517 | 492 | |
重庆 | 历史类 | 4 | 466 | 534 | 526 |
物理类 | 13 | 446向学教育网 | 543 | 505 | |
内蒙古 | 文科 | 3 | 392 | 494 | 489 |
理科 | 7 | 301 | 452 | 416 | |
甘肃 | 文科 | 4 | 432 | 485 | 481 |
理科 | 94 | 336 | 480 | 407 | |
广西 | 艺术 | 12 | 文化310/艺术200 | 542 | 522 |
文科 | 73 | 413 | 513 | 484 | |
理科 | 100 | 348 | 480 | 438 | |
河南 | 艺术 | 16 | 文化352/艺术205 | 670 | 647 |
文科 | 8 | 466 | 553 | 549 | |
理科 | 196 | 400 | 545 | 500 | |
贵州 | 艺术 | 16 | 文化383/艺术180 | 238(艺) | 229(艺) |
文科 | 93 | 479 | 550 | 515 | |
理科 | 152 | 367 | 478 | 413 | |
福建 | 艺术 | 4 | 文化350/艺术195 | 510 | 500 |
历史类 | 4 | 467 | 531 | 515 | |
物理类 | 62 | 423 | 546 | 503 | |
黑龙江 | 艺术 | 4 | 文化265/艺术180 | 488 | 471 |
文科 | 2 | 354 | 471 | 469 | |
理科 | 14 | 280 | 444 | 409 | |
陕西 | 文科 | 2 | 406 | 497 | 489 |
理科 | 2 | 341 | 441 | 433 | |
四川 | 艺术 | 10 | 文化350/艺术200 | 248(艺) | 243(艺) |
文科 | 68 | 474 | 541 | 519 | |
理科 | 112 | 430 | 543 | 493 | |
云南 | 艺术 | 8 | 文化375/艺术200 | 697 | 678 |
文科 | 48 | 500 | 561 | 537 | |
理科 | 57 | 435 | 519 | 485 | |
山西 | 艺术 | 4 | 文化287/艺术202 | 232(艺) | 224(艺) |
文科 | 4 | 458 | 520 | 511 | |
理科 | 48 | 410 | 495 | 454 | |
吉林 | 艺术 | 4 | 文化251/艺术200 | 536 | 528 |
文科 | 2 | 335 | 494 | 486 | |
理科 | 9 | 305 | 481 | 450 | |
新疆 | 艺术 | 10 | 文化227/艺术180 | 636 | 603 |
文科 | 54 | 350 | 462 | 433 | |
理科 | 36 | 302 | 426 | 391 | |
南疆单列 | 文科 | 2 | 350 | 410 | 405 |
理科 | 2 | 302 | 378 | 375 | |
伊犁对口 | 文科 | 7 | 350 | 459 | 423 |
理科 | 3 | 302 | 404 | 387 | |
克州对口 | 文科 | 1 | 350 | 373 | 373 |
理科 | 1 | 302 | 351 | 351 | |
西藏 | 文科 | 3 | 325(汉族) | 408 | 397 |
2 | 317(少数民族) | 319 | 318 | ||
理科 | 2 | 305(汉族) | 366 | 366 | |
2 | 273(少数民族) | 301 | 287 |
无锡学院2021年江苏省分专业录取分数线 | ||||||||
院校招生代码:1203 | ||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
01 | 120301 | 历史 | 不限 | 人力资源管理 | 7 | 476 | 528 | 525 |
02 | 会计学 | 35 | 476 | 537 | 524 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 10 | 476 | 527 | 522 | |||
04 | 市场营销 | 7 | 476 | 526 | 522 | |||
05 | 财务管理 | 20 | 476 | 529 | 522 | |||
06 | 物流管理 | 6 | 476 | 526 | 522 | |||
07 | 金融工程 | 23 | 476 | 530 | 522 | |||
08 | 英语 | 10 | 476 | 531 | 527 | |||
09 | 法学 | 8 | 476 | 540 | 528 | |||
10 | 120302 | 物理 | 不限 | 计算机科学与技术 | 58 | 417 | 512 | 497 |
11 | 软件工程 | 58 | 417 | 522 | 495 | |||
12 | 网络工程 | 37 | 417 | 495 | 492 | |||
13 | 物联网工程 | 57 | 417 | 523 | 496 | |||
14 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 417 | 511 | 493 | |||
15 | 信息安全 | 33 | 417 | 511 | 490 | |||
16 | 电子信息工程 | 59 | 417 | 506 | 492 | |||
17 | 通信工程 | 36 | 417 | 502 | 491 | |||
18 | 电子科学与技术 | 37 | 417 | 500 | 489 | |||
19 | 信息工程 | 35 | 417 | 495 | 488 | |||
20 | 人工智能 | 34 | 417 | 505 | 492 | |||
21 | 光电信息科学与工程 | 17 | 417 | 510 | 488 | |||
22 | 微电子科学与工程 | 34 | 417 | 504 | 489 | |||
23 | 电气工程及其自动化 | 32 | 417 | 511 | 494 | |||
24 | 自动化 | 29 | 417 | 513 | 491 | |||
25 | 测控技术与仪器 | 7 | 417 | 492 | 489 | |||
26 | 机器人工程 | 35 | 417 | 504 | 488 | |||
27 | 机械电子工程 | 31 | 417 | 496 | 488 | |||
28 | 轨道交通信号与控制 | 38 | 417 | 507 | 488 | |||
29 | 车辆工程 | 26 | 417 | 492 | 489 | |||
30 | 环境科学与工程 | 30 | 417 | 498 | 489 | |||
31 | 大气科学 | 15 | 417 | 516 | 498 | |||
32 | 安全工程 | 14 | 417 | 496 | 488 | |||
33 | 遥感科学与技术 | 10 | 417 | 503 | 494 | |||
34 | 测绘工程 | 10 | 417 | 497 | 491 | |||
35 | 信息与计算科学 | 12 | 417 | 495 | 489 | |||
36 | 人力资源管理 | 3 | 417 | 511 | 497 | |||
37 | 信息管理与信息系统 | 8 | 417 | 494 | 492 | |||
38 | 会计学 | 5 | 417 | 510 | 499 | |||
39 | 国际经济与贸易 | 2 | 417 | 497 | 495 | |||
40 | 财务管理 | 3 | 417 | 504 | 501 | |||
41 | 金融工程 | 3 | 417 | 514 | 497 | |||
42 | 120303 | 物理 | 化学 | 交通运输 | 30 | 417 | 502 | 484 |
43 | 应用化学 | 20 | 417 | 498 | 486 | |||
44 | 120304 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 20 | 文化335/艺术170 | 496 | 482 |
45 | 艺术与科技 | 20 | 文化335/艺术170 | 499 | 479 | |||
46 | 120305 | 物理 | 不限 | 数字媒体艺术 | 3 | 文化313/艺术170 | 468 | 457 |
47 | 艺术与科技 | 3 | 文化313/艺术170 | 457 | 453 |
无锡学院简介
无锡学院(Wuxi University)位于江苏省无锡市锡山大道333号,是独立设置的本科层次公办普通高等学校,由南京信息工程大学滨江学院转设而来。
南京信息工程大学滨江学院成立于2002年,是经教育部批准、由南京信息工程大学和南京信息工程大学教育发展基金会共同举办的独立学院。2020年12月24日,教育部发布公告,拟同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院(公办)。2021年2月2日,教育部发布公告,同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院,学校标识码为4132013982;同时撤销南京信息工程大学滨江学院的建制。无锡学院成为独立设置的本科层次公办普通高等学校。
无锡学院地址
无锡学院各校区地址如下:
无锡校区:江苏省无锡市锡山大道333号
南京校区:南京市龙山北路6号
如想查看更多无锡学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
关于复旦大学2023年录取分数线【预测】
复旦大学2023年录取分数线是多少分?你们可知道?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的关于复旦大学2023年录取分数线【预测】,希望您能喜欢!
关于复旦大学2023年录取分数线【预测】
鉴于2023年复旦大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
复旦大学2022年录取分数线
复旦大学2021年录取分数线
安徽
【国家专项】
文科:最高分 655 中位分654.5 录取分 654
文科:最高分 678 中位分673.5 录取分 667
【高校专项】
文科:最高分 660 中位分 656 录取分 655
理科:最高分 677 中位分 668 录取分 663
【第一批】
文科:最高分672 中位分 670 录取分 665
文科(单列):最高分668 中位分 666录取分 663
理科:最高分 691 中位分 687 录取分 682
理科(单列):最高分691 中位分 677.5录取分 675
北京
【提前批】
不限组:最高分 669 中位分 666 录取分 659
【第一批】
文科类 录取分671
不限组:最高分 676 中位分 672 录取分 671
理科类 录取分673
物理组:最高分 678 中位分 675 录取分 673
物理或化学组:最高分 678 中位分 676 录取分 676
重庆
【国家专项】
文科类:最高分 659 中位分 659 录取分 659
理科类:最高分 687 中位分 680 录取分 674
【高校专项】
文科类:最高分 656 中位分 654 录取分 652
理科类:最高分 682 中位分 672 录取分 672
【第一批】
文科类:最高分 674 中位分 669.5 录取分 665
理科类:最高分 703 中位分 690 录取分 686
福建
【高校专项】
文科类:最高分 637 中位分 636.5 录取分 636
理科类:最高分 674 中位分 665.5 录取分 659
【第一批】
文科类:最高分 651 中位分 642 录取分 640
理科类:最高分 681 中位分 673 录取分 666
甘肃
【国家专项】
文科:最高分 635 中位分 630 录取分 623
理科:最高分 645 中位分 633.5 录取分 627
【高校专项】
文科:最高分 617 中位分 614 录取分 611
理科:最高分 621 中位分 604 录取分 594
【第一批】
文科:最高分646 中位分 641 录取分 637
理科:最高分 664 中位分 662.5 录取分 660
广东
【提前批】
文科:最高分 648 中位分645 录取分 643
【高校专项】
文科:最高分 630 中位分 630 录取分 630
理科:最高分 655 中位分652.5 录取分 650
【第一批】
文科类 录取分647
01:最高分661 中位分 657.5 录取分 653
02:最高分660 中位分 650.5录取分 647
理科类 录取分674
03:最高分687 中位分 685 录取分 684
04:最高分687 中位分 680 录取分 676
05:最高分684 中位分 676 录取分 674
广西
【提前批】
文科:最高分 651 中位分639 录取分 633
【国家专项】
文科:最高分 619 中位分 619 录取分 615
理科:最高分 624 中位分 615.5 录取分 613
【高校专项】
文科:最高分 625 中位分 625 录取分 625
理科:最高分 658 中位分644.5 录取分 631
【第一批】
文科:最高分662 中位分 661 录取分 656
文科(单列):最高分663 中位分 656录取分 654
理科:最高分 679 中位分 674 录取分 673
理科(单列):最高分672 中位分 667.5 录取分 662
贵州
【国家专项】
文科:最高分 677 中位分 675 录取分 673
理科:最高分 653 中位分 647 录取分 644
【高校专项】
文科:最高分 654 中位分 650.5 录取分 647
理科:最高分 605 中位分 600.5 录取分 563
【第一批】
文科:最高分678 中位分 678 录取分 676
文科(单列):最高分678 中位分 675 录取分 672
理科:最高分668 中位分 662 录取分 661
理科(单列):最高分 660 中位分 651 录取分 637
海南
【提前批】
文科:最高分 748 中位分 740 录取分 705
【国家专项】
理科:最高分 726 中位分 719 录取分 717
【高校专项】
文科:最高分 737 中位分 737 录取分 737
理科:最高分 740 中位分 740 录取分 740
【第一批】
不限组:最高分 819 中位分 812 录取分 805
物理或化学组:最高分 827 中位分 814.5 录取分 809
河北
【国家专项】
文科:最高分 640 中位分 638.5 录取分 637
理科:最高分 650 中位分 646.5 录取分 645
【高校专项】
文科:最高分 627 中位分 627 录取分 627
理科:最高分 648 中位分 634 录取分 621
【第一批】
文科类:最高分658 中位分654 录取分653
理科类:最高分682 中位分676 录取分671
河南
【提前批】
文科:最高分 657 中位分 657 录取分657
【国家专项】
文科:最高分 664 中位分 661 录取分 660
理科:最高分 683 中位分 678.5 录取分 677
【高校专项】
文科:最高分 661 中位分 660 录取分 654
理科:最高分 686 中位分676 录取分 668
【第一批】
文科:最高分671 中位分 668 录取分 663
文科(单列):最高分665 中位分 664 录取分 663
理科:最高分 696 中位分 693 录取分 691
理科(单列):最高分691 中位分 685 录取分 681
黑龙江
【国家专项】
文科:最高分 617 中位分 615 录取分 614
【高校专项】
文科:最高分 617 中位分 617 录取分 617
理科:最高分 632 中位分598 录取分 578
【第一批】
文科:最高分 655 中位分 649 录取分 644
理科:最高分 678 中位分 675 录取分 674
湖北
【国家专项】
理科:最高分 675 中位分 671 录取分 669
【高校专项】
文科:最高分 653 中位分 650.5 录取分 648
理科:最高分 663 中位分 657.5 录取分 653
【第一批】
文科类 录取分658
01组:最高分664 中位分 663 录取分 663
02组:最高分665 中位分 660 录取分 658
理科类 录取分678
03组:最高分684 中位分 683 录取分 682
04组:最高分686 中位分 685 录取分 684
05组:最高分683 中位分 682 录取分 681
06组:最高分683 中位分 679 录取分 678
08组:最高分680 中位分 679 录取分 678
湖南
【国家专项】
文科:最高分 641 中位分 640 录取分 638
理科:最高分 664 中位分 657 录取分 655
【高校专项】
文科:最高分 633 中位分 632.5 录取分 632
理科:最高分 668 中位分 652 录取分 651
【第一批】
文科类 录取分642
历史1:最高分651 中位分 650.5 录取分 650
历史2:最高分651 中位分 647 录取分 642
理科类 录取分662
物理1:最高分677 中位分 675.5 录取分 675
物理2:最高分676 中位分 668 录取分 665
物理3:最高分677 中位分 663 录取分 662
吉林
【高校专项】
文科:最高分 584 中位分 584 录取分 584
理科:最高分 631 中位分 631 录取分 631
【第一批】
文科:最高分643 中位分 639 录取分 634
文科(单列):最高分637 中位分 632 录取分 628
理科:最高分 677 中位分 673.5 录取分 671
理科(单列):最高分675 中位分 661 录取分 656
江苏
【提前批】
文科:最高分 628 中位分 626 录取分 621
【高校专项】
文科:最高分 629 中位分 624 录取分 619
理科:最高分 652 中位分 635 录取分 622
【第一批】
文科类 录取分 631
历史1:最高分 637 中位分 637 录取分 637
历史2:最高分 638 中位分 632 录取分 631
理科类 录取分 641
物理1:最高分 662 中位分 660 录取分 659
物理2:最高分 660 中位分 658 录取分 658
物理3:最高分 663 中位分 651 录取分 645
物理4:最高分 656 中位分 644 录取分 641
江西
【国家专项】
文科:最高分 655 中位分 653 录取分 653
理科:最高分 672 中位分 670 录取分 666
【高校专项】
文科:最高分 654 中位分 652 录取分 648
理科:最高分 670 中位分 656 录取分 652
【第一批】
文科:最高分660 中位分 652 录取分 652
文科(单列):最高分658 中位分 653.5 录取分 651
理科:最高分 684 中位分 680 录取分 677
理科(单列):最高分683 中位分 673 录取分 670
辽宁
【提前批】
文科:最高分 659 中位分 654.5 录取分 650
【高校专项】
文科:最高分 647 中位分 647 录取分 647
理科:最高分 659 中位分 659 录取分 659
【第一批】
文科:最高分 667 中位分 666 录取分 663
理科:最高分 693 中位分 690 录取分 685
复旦大学简介
复旦大学(Fudan University),位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制。位列国家首批“双一流”(A类)、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选珠峰计划、强基计划、111计划、2011计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批学位授权自主审核单位,九校联盟(C9)、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、医学“双一流”建设联盟、长三角研究型大学联盟、 长三角高校智库联盟创始成员,中国大学智库论坛秘书处单位,是一所国内顶尖的综合性研究型大学。
学校前身是1905年创办的复旦公学,是中国最早由民间自主创办的高等学校之一。1952年院系调整后,学校成为以文理基础教学和研究为主的综合性大学。2000年,复旦大学与前身为1927年创办的国立第四中山大学医学院的上海医科大学合并,组建新的复旦大学。
选择冷门专业有哪些注意事项
1、要有足够的学习动力
不管你选择这专业是因为调剂、还是因为兴趣,都要对学习这学科有足够的动力。你不一定非要对这学科有浓厚的兴趣,但一定要有好感,而且这个好感可以促使你认真完成未来四年的学业。大学不同于高中,大学学习压力不大,空闲时间多,最重要的是没有老师和家长逼迫学习,所以学习主要靠自觉。
2、对未来有明确的规划
既然你选择了冷门专业,就要提前为毕业后的就业做好打算。因此,一个明确的未来规划就非常必要。首先,你要对所选专业有一个明确的认识,明确它的就业方向和发展潜力。需要哪些额外知识来学好这学科?要到哪个行业实习?要不要考研?需要考取哪些证件?这些虽然不需要马上明确起来,但要有一定的认识。
3、利用院校优势选专业
同样一个专业,无论冷门或热门,就读的高校将对你专业的学习以及将来的就业产生直接的影响。相对来讲,热门专业可能在任何一个学校都能得到较好的学习与就业资源,而冷门专业则可能选择相应的优势院校会更有优势。也就是说,你选择的这个专业,哪个学校在这方面更强,它就更值得你去考虑。
4、对专业有足够的了解
