2023-03-22 18:04:35 | 向学教育网
河北师范大学2023年高考录取分数线(预测)_得道高考
考生填报志愿要尽量保证所填报的院校之间有一定的梯度,不要全部填报同一层次的院校,从而增大投档成功的概率。以下是小编整理的河北师范大学2023年录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
河北师范大学2023年高考录取分数线
鉴于2023年河北师范大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022年河北师范大学录取分数线
一、河北师范大学2022录取分数线(在本省)
河北师范大学2022年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类499分、历史类547分。
河北师范大学2022年在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类446分、历史类464分。
河北师范大学2022年在河北省(公费师范生本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类539分、历史类542分。
河北师范大学2022年在河北省(优师专项本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类534分、历史类535分。
河北师范大学2022年在河北省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类533分、历史类540分。
河北师范大学2022年在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类525分。
河北师范大学2022年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类525分、历史类543分。
河北师范大学2022年在河北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类524分、历史类535分。
二、河北师范大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类543分、历史类545分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类560分
3、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科446分、文科556分
4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类619分
5、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类507分
高考志愿填报有什么技巧
1、参考往年高校录取的平均分和位次
大学录取分数数据里,我们可以看到录取的最高分、录取的最低分以及平均分。一般来说我们参考平均分就可以了,通过我们成绩与平均分对比,看看你是否有机会被录取,一般来说每年的录取分数是有变动的,但是总的来说变动是不会很大的,我们还可以综合该高校前三年录取平均分数线来作为高考志愿填报重要的参考依据。
2、高考志愿填报最好服从调剂
我们填报平行志愿的投档原则就是“一次投档”,如果你的高考分数达到了你投档的大学的录取分数线,那么这家大学就会提取到你的档案,但是如果你的高考分数线没达到你报考专业的录取分数线,而且不服从调剂的话,就会退档,而且也不会投给其他的平行志愿的高校了,自动退到了下一批次的大学去录取。
3、处理好选专业和选学校的关系
个人的兴趣爱好非常的重要,兴趣是我们最好的老师,我们要根据自己的喜好以及学科优势去选择,高考志愿填报在选择专业的时候要注重专业实力和学生兴趣爱好相结合。
高考志愿填报流程是什么
第一步:分析所填报大学连续三年的录取数据。要填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。
因为,由于种种因素,同一所大学院校,每一年的录取分,是有波动的,有时低,有时高,这些,都得在大数据的范围内精确分析,然后,再与自己的分数进行对比、参照。通过这些分析,你可以准确地得出这所大学院校的高考志愿的录取规律,有了规律,自然就好办事了!
第二步:进行位次计算,得到差值。在这里,有两个概念要清楚,一个是绝对分数,一个是相对分数。绝对分数,是指没有与相应批次省控线进行比较的分数。而相对分数,则是用想填报大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。如果同学你的高考分差,高于这个录取分差,那么,被录取的可能性就十分大,反之就要注意了。
第三步:确定学校和专业。最后,要注意高考平行志愿的填写,多关注一下位次和分数,然后以自己预测的录取率高低,依次进行排序,再行填报,这一点,也可以多向相关专业人士,进行咨询哦!
查录取状态具体操作步骤
1、先在百度中搜索:__省招生办公室。其它省市地区的可以类比搜索。点击第一个官网。
2、打开官网后会出现查询页面。将页面向下拉,会看到网上志愿填报的字样,点击进入。
3、进入__省普通高招招生考生服务平台。页面向下拉,会看到需要填写的考生号,登录密码以及验证码。
4、考生号,登录密码以及验证码方框后面没有出现任何字样,要先刷新页面等待一会,否则在填写内容后点击登录无效,这应该是系统的小问题。出现后提示后便可以正常进行。
5、在考生号一栏正确填写14位数字,在登录密码一栏正确填写包含数字和字母的密码。全部填写后登录并选择“同意”。
6、页面上显示人信息和录取的工作进度。点击右下角档案状态查询即可。但是可能由于系统问题无法显示。也可以换用手机查询。具体方法相同。
以上是有途高考网小编为各位考生准备的如何查询志愿档案状态,考生可以简单借鉴。除了以上方法考生也可以凭本人账号和密码登录“__省普通高校招生考生服务平台”,查看主页面右上角“工作进度”栏中本人档案的运行状态进行志愿档案查询。
志愿填报不懂得怎么填报的话会有掉档风险,所以填报志愿的风险是客观存在的。为了不让广大的考生和家长正确地填报志愿。比如我所了解的这款得道高考志愿填报系统,数据来源是将每个省份的志愿填报指导大本进行数据整合转成电子数据,然后再人工校对,形成数据基础,再通过数据分析处理和算法计算,针对不同省份不同成绩给出能上的大学列表,并针对每个大学给出录取概率。
2023华侨大学录取分数线(预测)
华侨大学当前已经连续两年获全国高校校园文化建设优秀成果一等奖,形成“承志·传统文化大观园”和“精彩亚洲·对话文明”等文化品牌。下面是小编为大家整理的华侨大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023华侨大学录取分数线
由于2023年华侨大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022华侨大学录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 高考模式 | 科类 | 专业组 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 | 本一或特殊线 | 备注 |
1 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 583 | 565 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
2 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 565 | 558 | 555 | 555 | 468 | 542 | |
3 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 564 | 561 | 558 | 558 | 468 | 542 | |
4 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 586 | 567 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
5 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 568 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
6 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
7 | 福建(1109临床医学) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 570 | 564 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
8 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 561 | 552 | 547 | 547 | 468 | 542 | |
9 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 558 | 558 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
10 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
11 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 591 | 549 | 533 | 533 | 428 | 520 | |
12 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 552 | 549 | 546 | 546 | 428 | 520 | |
13 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 563 | 548 | 540 | 540 | 428 | 520 | |
14 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 555 | 547 | 543 | 543 | 468 | 542 | |
15 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 554 | 554 | 554 | 554 | 468 | 542 | |
16 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 556 | 556 | 468 | 542 | |
17 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 574 | 550 | 535 | 535 | 428 | 520 | |
18 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 567 | 546 | 538 | 538 | 428 | 520 | |
19 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 559 | 540 | 534 | 534 | 428 | 520 | |
20 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 559 | 543 | 538 | 538 | 437 | 532 | |
21 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 547 | 546 | 545 | 545 | 437 | 532 | |
22 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 547 | 543 | 540 | 540 | 437 | 532 | |
23 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 600 | 561 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
24 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 560 | 556 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
25 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 551 | 551 | 445 | 538 | |
26 | 河北 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 585 | 575 | 559 | 559 | 443 | 506 | 按专业投档 | |
27 | 河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 579 | 556 | 533 | 533 | 430 | 487 | 按专业投档 | |
28 | 湖北 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 565 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
29 | 湖北 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
30 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 581 | 556 | 550 | 550 | 409 | 504 | |
31 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 559 | 554 | 551 | 551 | 409 | 504 | |
32 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 572 | 545 | 538 | 538 | 409 | 504 | |
33 | 湖南 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 565 | 552 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
34 | 湖南 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 551 | 549 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
35 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 575 | 554 | 534 | 547 | 414 | 475 | |
36 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 562 | 550 | 543 | 543 | 414 | 475 | |
37 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 539 | 534 | 528 | 528 | 414 | 475 | |
38 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 556 | 540 | 532 | 532 | 471 | 525 | |
39 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 547 | 544 | 541 | 541 | 471 | 525 | |
40 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 539 | 537 | 535 | 535 | 471 | 525 | |
41 | 江苏 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 573 | 550 | 543 | 543 | 429 | 516 | |
42 | 辽宁 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 582 | 559 | 528 | 528 | 404 | 500 | 按专业投档 | |
43 | 辽宁 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 581 | 557 | 539 | 539 | 362 | 501 | 按专业投档 | |
44 | 重庆 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 559 | 543 | 532 | 532 | 415 | 493 | 按专业投档 | |
45 | 重庆 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 564 | 538 | 523 | 523 | 411 | 476 | 按专业投档 | |
46 | 北京 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 563 | 535 | 519 | 519 | 425 | 518 | ||
47 | 海南 | 3+3 | 综合改革 | 本科第A批 | 655 | 629 | 614 | 614 | 471 | 569 | ||
48 | 山东 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 581 | 565 | 543 | 543 | 437 | 513 | 按专业投档 | |
49 | 上海 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 483 | 477 | 472 | 472 | 400 | 503 | ||
50 | 天津 | 3+3 | 综合改革 | 本科批A段 | 615 | 599 | 588 | 588 | 463 | 583 | ||
51 | 浙江 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 634 | 603 | 582 | 582 | 497 | 592 | 按专业投档 | |
52 | 安徽 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 566 | 553 | 547 | 547 | 491 | 491 | ||
53 | 安徽 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 563 | 554 | 551 | 551 | 523 | 523 | ||
54 | 甘肃 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 504 | 480 | 457 | 473 | 442 | 442 | ||
55 | 甘肃 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 522 | 516 | 511 | 511 | 485 | 485 | ||
56 | 广西 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 566 | 534 | 475 | 522 | 475 | 475 | ||
57 | 广西 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 588 | 572 | 537 | 566 | 532 | 532 | ||
58 | 贵州 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 520 | 493 | 465 | 485 | 451 | 451 | ||
59 | 贵州 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 589 | 575 | 568 | 568 | 549 | 549 | ||
60 | 河南 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 578 | 565 | 560 | 560 | 509 | 509 | ||
61 | 河南 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 567 | 559 | 556 | 556 | 527 | 527 | ||
62 | 黑龙江 | 传统 | 理工 | 一批本科(A) | 524 | 497 | 480 | 480 | 429 | 429 | ||
63 | 黑龙江 | 传统 | 文史 | 一批本科(A) | 525 | 500 | 484 | 481 | 463 | 463 | ||
64 | 吉林 | 传统 | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 505 | 492 | 492 | 488 | 488 | ||
65 | 吉林 | 传统 | 文史 | 第一批(A段) | 533 | 526 | 519 | 522 | 511 | 511 | ||
66 | 江西 | 传统 | 理工 | 第一批本科 | 562 | 552 | 530 | 547 | 509 | 509 | ||
67 | 江西 | 传统 | 文史 | 第一批本科 | 569 | 560 | 552 | 557 | 529 | 529 | ||
68 | 内蒙古 | 传统 | 理工 | 本科一批A | 533 | 500 | 459 | 459 | 427 | 427 | ||
69 | 内蒙古 | 传统 | 文史 | 本科一批A | 542 | 516 | 486 | 486 | 459 | 459 | ||
70 | 宁夏 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 468 | 442 | 429 | 429 | 412 | 412 | ||
71 | 宁夏 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 540 | 513 | 497 | 497 | 487 | 487 | ||
72 | 青海 | 传统 | 理工 | 本科一批H | 427 | 406 | 396 | 396 | 335 | 335 | ||
73 | 青海 | 传统 | 文史 | 本科一批H | 486 | 473 | 462 | 462 | 409 | 409 | ||
74 | 山西 | 传统 | 理工 | 本科一批B | 536 | 518 | 503 | 508 | 498 | 498 | ||
75 | 山西 | 传统 | 文史 | 本科一批B | 542 | 530 | 517 | 526 | 517 | 517 | ||
76 | 陕西 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 520 | 495 | 481 | 486 | 449 | 449 | ||
77 | 陕西 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 540 | 528 | 524 | 524 | 484 | 484 | ||
78 | 四川 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 587 | 557 | 529 | 550 | 515 | 515 | ||
79 | 四川 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 574 | 563 | 558 | 558 | 538 | 538 | ||
80 | 新疆 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 475 | 448 | 436 | 436 | 400 | 400 | ||
81 | 新疆 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 487 | 477 | 469 | 469 | 443 | 443 | ||
82 | 云南 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 578 | 553 | 543 | 543 | 515 | 515 | ||
83 | 云南 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 616 | 607 | 591 | 605 | 575 | 575 |
2021华侨大学录取分数线【全国】
华侨大学2021年各省份录取情况统计
省份 | 高考模式 | 科类 | 专业组 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 本一(本科)线 | 备注 |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 563 | 562 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 566 | 563 | 561 | 561 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 580 | 565 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 571 | 559 | 552 | 552 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 575 | 558 | 554 | 554 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 509化学或地理 | 本科批 | 572 | 565 | 557 | 557 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 594 | 570 | 561 | 561 | 423 | |
福建(1108临床医学) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 579 | 569 | 563 | 563 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 509化学或地理 | 本科批 | 562 | 561 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 561 | 558 | 555 | 555 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 559 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 570 | 564 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 571 | 559 | 555 | 555 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 568 | 555 | 548 | 548 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 565 | 559 | 559 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 509化学或地理 | 本科批 | 552 | 548 | 543 | 543 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 568 | 563 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 570 | 563 | 558 | 558 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 566 | 559 | 551 | 551 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 569 | 561 | 556 | 556 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 567 | 549 | 542 | 542 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 559 | 550 | 550 | 423 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 573 | 558 | 555 | 555 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治 | 本科批 | 560 | 559 | 558 | 558 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 557 | 556 | 555 | 555 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 595 | 563 | 555 | 555 | 432 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 571 | 557 | 553 | 553 | 432 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 552 | 552 | 551 | 551 | 432 | |
北京 | 3+3 | 综合 | 本科普通批 | 535 | 522 | 517 | 517 | 400 | ||
内蒙古 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 567 | 551 | 535 | 525 | 488 | ||
内蒙古 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 538 | 503 | 481 | 481 | 418 | ||
广西 | 传统 | 文史 | 本科第一批 | 577 | 570 | 564 | 564 | 530 | ||
广西 | 传统 | 理工 | 本科第一批 | 570 | 539 | 528 | 528 | 487 | ||
天津 | 3+3 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 595 | 580 | 580 | 463 | ||
青海 | 传统 | 文史 | 本科一批B | 500 | 453 | 405 | 405 | 405 | ||
青海 | 传统 | 理工 | 本科一批B | 482 | 408 | 392 | 392 | 330 | ||
黑龙江 | 传统 | 文史 | 一批本科(A) | 558 | 541 | 533 | 533 | 472 | ||
黑龙江 | 传统 | 理工 | 一批本科(A) | 532 | 499 | 488 | 488 | 415 | ||
浙江 | 3+3 | 综合 | 普通类 | 623 | 600 | 578 | 578 | 495 | 按专业投档 | |
江苏 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 564 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江苏 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江苏 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 556 | 532 | 527 | 527 | 417 | |
江苏 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 544 | 528 | 525 | 525 | 417 | |
安徽 | 传统 | 文史 | 文理科本科一批 | 607 | 594 | 584 | 584 | 560 | ||
安徽 | 传统 | 理工 | 文理科本科一批 | 592 | 543 | 515 | 515 | 488 | ||
河南 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 597 | 590 | 586 | 586 | 558 | ||
河南 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 592 | 577 | 572 | 572 | 518 | ||
宁夏 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 558 | 537 | 516 | 516 | 505 | ||
宁夏 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 485 | 440 | 413 | 413 | 412 | ||
江西 | 传统 | 文史 | 第一批本科 | 601 | 597 | 594 | 594 | 559 | ||
江西 | 传统 | 理工 | 第一批本科 | 577 | 561 | 556 | 556 | 519 | ||
海南 | 3+3 | 综合 | 本科第A批 | 676 | 625 | 599 | 599 | 466 | ||
湖南 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 581 | 574 | 570 | 570 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 580 | 572 | 567 | 567 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 586 | 579 | 575 | 575 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 586 | 578 | 573 | 573 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 575 | 573 | 570 | 570 | 434 | |
云南 | 传统 | 文史 | 一本 | 613 | 600 | 588 | 588 | 565 | ||
云南 | 传统 | 理工 | 一本 | 568 | 547 | 533 | 533 | 520 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 历史 | 普通本科批 | 598 | 587 | 577 | 577 | 456 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 物理 | 普通本科批 | 588 | 565 | 549 | 549 | 336 | ||
山东 | 3+3 | 综合 | 本科普通批 | 583 | 569 | 552 | 555 | 444 | ||
四川 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 584 | 567 | 555 | 555 | 541 | ||
四川 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 594 | 557 | 531 | 531 | 521 | ||
湖北 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 596 | 592 | 590 | 590 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 593 | 592 | 591 | 591 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 596 | 582 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 591 | 583 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 578 | 575 | 572 | 572 | 397 | |
山西 | 传统 | 文史 | 本一批B | 571 | 559 | 552 | 552 | 543 | ||
山西 | 传统 | 理工 | 本一批B | 542 | 524 | 506 | 515 | 505 | ||
甘肃 | 传统 | 文史 | 本科一批普通文理 | 546 | 541 | 537 | 537 | 502 | ||
甘肃 | 传统 | 理工 | 本科一批普通文理 | 508 | 480 | 465 | 465 | 440 | ||
陕西 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 560 | 539 | 528 | 528 | 499 | ||
陕西 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 530 | 489 | 470 | 470 | 443 | ||
贵州 | 传统 | 文史 | 第一批本科 | 595 | 582 | 569 | 573 | 556 | ||
贵州 | 传统 | 理工 | 第一批本科 | 522 | 487 | 462 | 477 | 456 | ||
上海 | 3+3 | 综合 | 本科普通批 | 483 | 473 | 467 | 467 | 400 | ||
吉林 | 传统 | 文史 | 第一批(A段) | 548 | 539 | 533 | 533 | 519 | ||
吉林 | 传统 | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 504 | 482 | 489 | 482 | ||
河北 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 596 | 581 | 561 | 561 | 454 | 按专业投档 | |
河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 591 | 565 | 549 | 549 | 412 | 按专业投档 | |
新疆 | 传统 | 文史 | 本科一批次 | 530 | 515 | 494 | 494 | 466 | ||
新疆 | 传统 | 理工 | 本科一批次 | 494 | 465 | 450 | 450 | 405 | ||
重庆 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 588 | 574 | 560 | 560 | 456 | 按专业投档 | |
重庆 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 596 | 576 | 556 | 556 | 446 | 按专业投档 |
华侨大学2021年福建省(面向全省)各专业录取情况 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
1 | 082801 | 建筑学 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 572 | 570 | 568 | 467 | 不限 |
2 | 030101 | 法学 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 580 | 571 | 566 | 467 | 不限 |
3 | 0501 | 中国语言文学类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 579 | 570 | 566 | 467 | 不限 |
4 | 010101 | 哲学(中西人文综合试验班) | 普通类本科批 | 历史科目组 | 577 | 570 | 566 | 467 | 不限 |
5 | 0503 | 新闻传播学类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 573 | 567 | 564 | 467 | 不限 |
6 | 050201 | 英语 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 573 | 567 | 564 | 467 | 不限 |
7 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 566 | 563 | 561 | 467 | 政治或地理 |
8 | 0201 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) | 普通类本科批 | 历史科目组 | 565 | 563 | 560 | 467 | 不限 |
9 | 030204 | 国际事务与国际关系 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 563 | 562 | 560 | 467 | 政治 |
10 | 050261 | 翻译 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 565 | 562 | 559 | 467 | 不限 |
11 | 050207 | 日语 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 565 | 562 | 559 | 467 | 不限 |
12 | 020301 | 金融学 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 574 | 564 | 559 | 467 | 不限 |
13 | 0201 | 经济学类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 576 | 562 | 558 | 467 | 不限 |
14 | 082802 | 城乡规划 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 567 | 560 | 557 | 467 | 不限 |
15 | 082803 | 风景园林 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 562 | 559 | 557 | 467 | 不限 |
16 | 1202 | 工商管理类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 565 | 561 | 557 | 467 | 不限 |
17 | 120204 | 财务管理 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 579 | 565 | 557 | 467 | 不限 |
18 | 1204 | 公共管理类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 570 | 561 | 557 | 467 | 不限 |
19 | 1209 | 旅游管理类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 559 | 558 | 557 | 467 | 不限 |
20 | 0809 | 计算机类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 593 | 581 | 576 | 423 | 不限 |
21 | 080902 | 软件工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 588 | 580 | 575 | 423 | 不限 |
22 | 080905 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 580 | 573 | 571 | 423 | 不限 |
23 | 070202 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 576 | 572 | 570 | 423 | 不限 |
24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 592 | 575 | 569 | 423 | 不限 |
25 | 0501 | 中国语言文学类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 575 | 572 | 569 | 423 | 不限 |
26 | 082801 | 建筑学 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 594 | 577 | 568 | 423 | 不限 |
27 | 030101 | 法学 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 586 | 573 | 567 | 423 | 不限 |
