2023-03-30 11:13:44 | 向学教育网
2023福建师范大学录取分数线(预测)
福建师范大学一直充分发挥学科龙头带动作用,着力构建一流文科、高水平理科、有特色工科的学科体系,基本形成了综合性大学的学科布局,下面是小编为大家整理的福建师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023福建师范大学录取分数线向学教育网
由于2023年福建师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年福建师范大学各专业分数线
2022福建师范大学分专业录取情况-福建
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 档案学 | 2 | 570 | 569 | 570 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 法学 | 12 | 586 | 570 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 翻译 | 2 | 576 | 568 | 572 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 工商管理类 | 6 | 567 | 562 | 564 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 公共管理类 | 13 | 569 | 554 | 560 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 金融学类 | 3 | 567 | 564 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 经济学 | 5 | 570 | 566 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 旅游管理类 | 11 | 562 | 549 | 556 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 日语 | 3 | 559 | 554 | 556 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 文化产业管理 | 4 | 567 | 561 | 564 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 西班牙语 | 3 | 567 | 558 | 563 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 新闻传播学类 | 5 | 576 | 569 | 573 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 英语 | 3 | 587 | 578 | 581 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 材料物理 | 5 | 562 | 556 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 560 | 558 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 档案学 | 2 | 562 | 556 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 电子信息类 | 10 | 571 | 562 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 法学 | 12 | 582 | 570 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 翻译 | 2 | 567 | 567 | 567 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 工商管理类 | 6 | 565 | 558 | 561 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 公共管理类 | 8 | 567 | 553 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 8 | 567 | 561 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 568 | 568 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 19 | 563 | 548 | 555 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 14 | 579 | 571 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 金融学类 | 6 | 573 | 568 | 569 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 经济学 | 4 | 571 | 570 | 571 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 旅游管理类 | 11 | 565 | 550 | 555 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 能源动力类 | 11 | 564 | 558 | 560 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 570 | 568 | 569 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 日语 | 2 | 568 | 556 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 软件工程 | 24 | 572 | 563 | 567 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 统计学 | 10 | 569 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 图书馆学 | 3 | 565 | 558 | 561 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 网络空间安全 | 10 | 573 | 564 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 文化产业管理 | 3 | 559 | 555 | 557 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 新闻传播学类 | 4 | 569 | 567 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 英语 | 2 | 586 | 583 | 585 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 6 | 558 | 553 | 556 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 30 | 547 | 535 | 538 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 30 | 555 | 539 | 545 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 560 | 549 | 553 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 30 | 546 | 532 | 535 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 554 | 546 | 549 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 档案学 | 13 | 578 | 571 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 16 | 582 | 576 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 43 | 587 | 576 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 10 | 575 | 572 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 37 | 576 | 567 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 31 | 574 | 566 | 569 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 11 | 582 | 571 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学类 | 14 | 577 | 572 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 24 | 579 | 574 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 25 | 574 | 566 | 567 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 12 | 579 | 568 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 7 | 581 | 571 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 18 | 575 | 568 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 17 | 575 | 567 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 26 | 582 | 574 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 15 | 584 | 576 | 579 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 62 | 574 | 554 | 559 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料物理 | 26 | 572 | 563 | 567 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 20 | 569 | 564 | 566 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 档案学 | 12 | 578 | 568 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 36 | 588 | 570 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 60 | 582 | 572 | 575 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 41 | 593 | 575 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 翻译 | 10 | 577 | 570 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 34 | 581 | 565 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 20 | 570 | 561 | 566 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 44 | 589 | 570 | 572 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 10 | 575 | 568 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 31 | 569 | 557 | 562 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 45 | 588 | 562 | 566 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 65 | 591 | 580 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学类 | 38 | 582 | 570 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 25 | 598 | 576 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 28 | 571 | 540 | 558 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 65 | 582 | 566 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人工智能 | 26 | 579 | 573 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 日语 | 13 | 572 | 564 | 569 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 95 | 591 | 574 | 577 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生态学 | 21 | 572 | 559 | 563 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 31 | 597 | 560 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 27 | 566 | 557 | 560 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 统计学 | 60 | 585 | 569 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 15 | 572 | 562 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 49 | 586 | 573 | 575 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 17 | 572 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 7 | 575 | 562 | 566 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 25 | 585 | 572 | 575 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 31 | 579 | 566 | 568 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 16 | 591 | 578 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 23 | 568 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 2 | 600 | 598 | 599 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 | 8 | 616 | 602 | 610 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 4 | 625 | 601 | 608 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 1 | 593 | 593 | 593 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 | 3 | 599 | 598 | 599 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 2 | 601 | 592 | 597 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 591 | 591 | 591 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 | 2 | 588 | 574 | 581 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 582 | 582 | 582 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 | 2 | 594 | 591 | 593 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 595 | 595 | 595 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 | 1 | 606 | 606 | 606 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 1 | 603 | 603 | 603 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 2 | 602 | 601 | 602 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 3 | 614 | 608 | 610 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 2 | 604 | 602 | 603 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 | 8 | 616 | 606 | 610 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 3 | 624 | 604 | 612 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 2 | 589 | 583 | 586 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 | 5 | 602 | 589 | 597 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 3 | 584 | 566 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 2 | 597 | 595 | 596 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 | 6 | 626 | 611 | 616 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 4 | 613 | 610 | 611 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 2 | 599 | 582 | 591 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 | 5 | 603 | 599 | 601 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 3 | 605 | 602 | 603 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-福州(公费师范生) | 5 | 571 | 551 | 564 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-福州(公费师范生) | 25 | 577 | 551 | 561 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语-光泽(公费师范生) | 2 | 570 | 542 | 556 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学-光泽(公费师范生) | 2 | 553 | 492 | 523 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学-光泽(公费师范生) | 2 | 552 | 545 | 549 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学-光泽(公费师范生) | 2 | 540 | 533 | 537 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学-光泽(公费师范生) | 2 | 537 | 525 | 531 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-龙岩(公费师范生) | 3 | 566 | 559 | 563 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-龙岩(公费师范生) | 12 | 585 | 553 | 562 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-南平(公费师范生) | 3 | 570 | 542 | 554 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-南平(公费师范生) | 12 | 564 | 535 | 545 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-宁德(公费师范生) | 3 | 555 | 547 | 551 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-宁德(公费师范生) | 12 | 553 | 530 | 538 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-平潭(公费师范生) | 2 | 574 | 510 | 542 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-平潭(公费师范生) | 3 | 556 | 549 | 553 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-莆田(公费师范生) | 4 | 579 | 572 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-莆田(公费师范生) | 21 | 580 | 554 | 564 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-泉州(公费师范生) | 8 | 601 | 478 | 543 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-泉州(公费师范生) | 32 | 586 | 562 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-三明(公费师范生) | 3 | 555 | 537 | 544 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-三明(公费师范生) | 17 | 578 | 529 | 540 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-厦门(公费师范生) | 3 | 600 | 575 | 590 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-厦门(公费师范生) | 17 | 608 | 594 | 600 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-漳州(公费师范生) | 3 | 567 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-漳州(公费师范生) | 12 | 588 | 559 | 569 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 9 | 560 | 546 | 551 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 21 | 543 | 519 | 528 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 21 | 590 | 579 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 33 | 580 | 574 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 101 | 603 | 584 | 589 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 教育学 | 17 | 598 | 573 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 61 | 593 | 577 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 38 | 595 | 579 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 44 | 603 | 573 | 579 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 心理学类 | 44 | 593 | 573 | 577 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 5 | 581 | 573 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 26 | 600 | 581 | 585 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 49 | 589 | 574 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学 | 100 | 611 | 583 | 590 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 46 | 593 | 574 | 579 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学 | 25 | 585 | 571 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育学 | 16 | 582 | 572 | 575 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学 | 26 | 595 | 571 | 577 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 马克思主义理论类 | 16 | 594 | 574 | 579 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 59 | 600 | 573 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 142 | 607 | 579 | 585 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 82 | 605 | 577 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 43 | 596 | 571 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 心理学类 | 43 | 595 | 571 | 577 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 574 | 574 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 26 | 610 | 584 | 592 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 598 | 584 | 590 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 601 | 588 | 591 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 20 | 630 | 609 | 613 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育 | 70 | 634 | 612 | 621 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 20 | 630 | 610 | 613 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 70 | 634 | 614 | 622 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 32 | 598 | 574 | 584 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 动画 | 17 | 555 | 547 | 550 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 19 | 554 | 540 | 545 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 78 | 573 | 550 | 555 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 52 | 556 | 547 | 549 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 614 | 583 | 593 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 134 | 613 | 575 | 585 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 8 | 577 | 560 | 568 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 动画 | 3 | 555 | 552 | 554 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 6 | 540 | 528 | 534 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 美术学 | 12 | 568 | 549 | 556 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 8 | 556 | 548 | 552 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 585 | 563 | 575 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 16 | 609 | 579 | 591 |
福建师范大学简介
福建师范大学(Fujian Normal University),坐落于中国东南名城——福建省福州市,是福建省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校、省属重点综合性大学,入选国家“2011计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部“卓越教师培养计划”、教育部来华留学示范基地、福建省重点建设三所高水平大学之一、面向东南亚开展对外汉语教学培训基地、国家单独招收台湾学生试点学校、支持周边国家汉语教学重点学校、中国政府奖学金来华留学生接受院校、中国-东盟教育培训中心、全国重点马克思主义学院、教育部基础教育课程研究中心、“国培计划”示范性集中培训项目学校。
福建师范大学为中国建校最早的师范大学之一,前身是1907年创办的福建优级师范学堂。后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学。
福建师范大学地址
福建师范大学地址在:
仓山校区:福建省福州市仓山区上三路8号
旗山校区:福建省福州市大学城科技路1号
福建师范大学宿舍条件
学校新生宿舍一般是4-6人间,全部配备空调、热水器,独立浴室和卫生间。
学生住宿地点由学校统一安排,根据住宿条件不同,住宿费有800至1500元/生·年等几种类型标准。
学校学生宿舍实行公寓化管理,每间宿舍内分别建有独立的卫生间及独立阳台;配有电扇、空调。每人配有家具一套,包括:电脑桌、衣柜和床,宿舍有4人间、6人间两种,不同类型住宿费用不同。
宿舍楼内有统一的洗衣机,学生可自助投币洗衣服。
学校旗山校区、仓山校区共有13个餐厅,为广大师生提供安全营养美味的大众菜肴。
如想查看更多福建师范大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
2023青岛科技大学录取分数线(预测)
青岛科技大学这么多年来,学校一直坚持开放办学,不断完善对外交流与合作机制,同22个国家和地区的113所国(境)外高校签订了友好合作协议,下面是小编为大家整理的青岛科技大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023青岛科技大学录取分数线
由于2023年青岛科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022青岛科技大学录取分数线【全国】
2022年山东省录取情况统计 | ||||||
★总计 | 录取数 | 3948 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低分位次 |
法学 | 普通 | 564 | 551 | 553.2 | 71 | 58173 |
社会工作 | 普通 | 555 | 539 | 542.1 | 20 | 75416 |
英语 | 普通 | 560 | 546 | 548.7 | 76 | 64521 |
俄语 | 普通 | 549 | 532 | 534.7 | 25 | 87101 |
德语 | 普通 | 546 | 538 | 540.3 | 23 | 77011 |
日语 | 普通 | 540 | 537 | 537.9 | 14 | 78869 |
朝鲜语 | 普通 | 534 | 528 | 530.5 | 11 | 93789 |
广告学 | 普通 | 564 | 544 | 548.2 | 40 | 67912 |
编辑出版学 | 普通 | 564 | 540 | 543.9 | 33 | 72903 |
汉语言文学 | 普通 | 563 | 555 | 556.8 | 20 | 53707 |
数学与应用数学 | 普通 | 554 | 548 | 549.1 | 32 | 62056 |
应用物理学 | 普通 | 554 | 544 | 545.9 | 25 | 68262 |
化学 | 普通 | 563 | 539 | 541.8 | 105 | 75279 |
应用化学 | 普通 | 559 | 538 | 540.9 | 89 | 77294 |
材料物理 | 普通 | 545 | 536 | 539.1 | 10 | 79155 |
材料化学 | 普通 | 551 | 536 | 537.6 | 27 | 79612 |
金属材料工程 | 普通 | 535 | 530 | 531.3 | 18 | 89667 |
无机非金属材料工程 | 普通 | 535 | 530 | 531.5 | 20 | 90366 |
新能源材料与器件 | 普通 | 552 | 540 | 541.9 | 60 | 73954 |
高分子材料与工程(橡胶方向) | 普通 | 557 | 532 | 537.1 | 127 | 86110 |
高分子材料与工程(合成方向) | 普通 | 567 | 535 | 545.0 | 48 | 81183 |
高分子材料与工程(塑料方向) | 普通 | 544 | 531 | 532.9 | 28 | 88180 |
船舶与海洋工程 | 普通 | 545 | 533 | 535.1 | 23 | 84834 |
复合材料与工程 | 普通 | 547 | 532 | 534.9 | 15 | 86030 |
材料成型及控制工程 | 普通 | 539 | 535 | 536.5 | 13 | 80950 |
过程装备与控制工程 | 普通 | 554 | 536 | 538.3 | 38 | 79503 |
机械工程 | 普通 | 550 | 543 | 544.5 | 88 | 69489 |
工业设计 | 普通 | 548 | 540 | 542.1 | 20 | 73592 |
能源与动力工程 | 普通 | 549 | 541 | 543.1 | 64 | 71347 |
新能源科学与工程 | 普通 | 557 | 545 | 546.4 | 68 | 66651 |
电气工程及其自动化 | 普通 | 571 | 553 | 555.9 | 78 | 55537 |
自动化 | 普通 | 558 | 551 | 553.2 | 79 | 57651 |
测控技术与仪器 | 普通 | 548 | 541 | 542.9 | 15 | 71433 |
电子信息科学与技术 | 普通 | 570 | 551 | 553.8 | 40 | 57873 |
智能电网信息工程 | 普通 | 560 | 549 | 550.7 | 21 | 60674 |
通信工程 | 普通 | 559 | 551 | 553.2 | 40 | 57789 |
计算机科学与技术 | 普通 | 573 | 561 | 563.0 | 62 | 46233 |
人工智能 | 普通 | 555 | 549 | 550.1 | 58 | 60848 |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 557 | 549 | 550.7 | 60 | 60936 |
信息工程 | 普通 | 555 | 548 | 549.5 | 41 | 61639 |
安全工程 | 普通 | 540 | 534 | 535.8 | 31 | 82345 |
化学工程与工艺 | 普通 | 563 | 534 | 539.7 | 144 | 82693 |
应用统计学 | 普通 | 550 | 540 | 543.2 | 60 | 72830 |
制药工程 | 普通 | 547 | 536 | 538.1 | 60 | 79979 |
药物制剂 | 普通 | 548 | 538 | 540.4 | 31 | 76553 |
海洋科学 | 普通 | 550 | 535 | 537.4 | 38 | 80753 |
生物工程 | 普通 | 558 | 538 | 541.8 | 56 | 76144 |
食品质量与安全 | 普通 | 548 | 537 | 539.2 | 39 | 78573 |
国际经济与贸易 | 普通 | 549 | 542 | 543.4 | 46 | 71029 |
工商管理 | 普通 | 550 | 543 | 544.5 | 44 | 69515 |
市场营销 | 普通 | 544 | 540 | 541.3 | 14 | 73871 |
财务管理 | 普通 | 556 | 548 | 550.4 | 45 | 61676 |
物流管理 | 普通 | 542 | 539 | 540.5 | 10 | 74863 |
城市管理 | 普通 | 545 | 537 | 539.7 | 10 | 78023 |
功能材料 | 普通 | 540 | 530 | 532.3 | 15 | 89970 |
机器人工程 | 普通 | 555 | 548 | 548.5 | 28 | 62671 |
智能制造工程 | 普通 | 552 | 544 | 545.3 | 60 | 68102 |
