2023-03-30 15:26:01 | 向学教育网
2022年温州肯恩大学各省录取分数线一览表
温州肯恩大学是一所综合实力很强的中外合作办学院校,师资力量一流,对于广大有留学意向的考生来说是一个不错的选择。以下是关于2022年温州肯恩大学各省录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!
2022年温州肯恩大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 508/30483 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 518/6608 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 510/75326 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530/17478 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/46478 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/12280 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/114789 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/23432 | 527 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 561/93657 | 497 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/88825 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/26994 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/95288 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/21996 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/45441 | 428 | 3208(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/12066 | 468 | 3208(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/60994 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/17466 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021年温州肯恩大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 温州肯恩大学 | 历史 | 517 | 27408 |
河北 | 温州肯恩大学 | 物理 | 451 | 132831 |
山西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 546 | 5884 |
山西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 509 | 32732 |
辽宁 | 温州肯恩大学 | 历史 | 542 | 11454 |
辽宁 | 温州肯恩大学 | 物理 | 524 | 34554 |
黑龙江 | 温州肯恩大学 | 文科 | 480 | 7138 |
黑龙江 | 温州肯恩大学 | 理科 | 418 | 37682 |
上海 | 温州肯恩大学 | 综合 | 458 | 25024 |
江苏 | 温州肯恩大学 | 历史 | 518 | 30434 |
江苏 | 温州肯恩大学 | 物理 | 501 | 85523 |
浙江 | 温州肯恩大学 | 综合 | 557 | 90679 |
安徽 | 温州肯恩大学 | 文科 | 569 | 17053 |
安徽 | 温州肯恩大学 | 理科 | 501 | 77982 |
江西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 570 | 9783 |
江西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 527 | 43040 |
山东 | 温州肯恩大学 | 综合 | 534 | 83339 |
河南 | 温州肯恩大学 | 文科 | 558 | 22987 |
河南 | 温州肯恩大学 | 理科 | 522 | 111038 |
广西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 530 | 10149 |
广西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 487 | 44156 |
重庆 | 温州肯恩大学 | 历史 | 532 | 15547 |
重庆 | 温州肯恩大学 | 物理 | 524 | 48472 |
四川 | 温州肯恩大学 | 文科 | 541 | 18278 |
四川 | 温州肯恩大学 | 理科 | 521 | 82994 |
贵州 | 温州肯恩大学 | 文科 | 557 | 9706 |
陕西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 499 | 14114 |
陕西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 449 | 56409 |
.温州大学王牌专业名单
2021年有6个一级本科专业建设点(省级):金融、英语、计算机科学与技术、市场营销、国际商务、视觉传达设计
重点专业:学校主要发展经济与管理、技术与数学、视觉传达、教育与心理学、健康与康复科学等专业群体。
2022温州肯恩大学学费一年是多少
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
温州肯恩大学 | 经济学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 金融学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 国际商务 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 会计学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 英语 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 心理学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 传播学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 生物科学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 65000 |
以上为温州肯恩大学2022年各专业收费标准,温州肯恩大学各专业学费不包含寝室的住宿费用,对于一些家庭条件不够好的学生来说,温州肯恩大学各专业收费标准比较贵,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
2022温州肯恩大学住宿费收费标准
温州肯恩大学住宿费收费标准:每学年人民币3000元/人(四人间)或7000-9500元/人(双人间)或10500-14500元/人(单人间)。
学生宿舍实行公寓化管理,各宿舍楼内配备开水间、学生活动室、自习室等,成立学生公寓管理委员会,定期开展各种课外活动,让学生找到家的感觉。
温州肯恩大学各专业录取批次及分数
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 568/77583 | 不限 |
传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 565/80418 | 不限 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 563/83041 | 物理必选 |
心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 560/86490 | 不限 |
生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 560/87137 | 物/化/生(3选1) |
金融学(中外合作办学)(国际金融方向)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 558/88816 | 不限 |
会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 558/89462 | 不限 |
温州肯恩大学简介
温州肯恩大学是浙江省和美国新泽西州友好省州合作项目,是一所具有独立法人资格的中美合作大学。2011年11月16日,国家教育部批准温州大学与美国肯恩大学合作筹备设立温州肯恩大学。2014年3月31日,国家教育部批准正式设立温州肯恩大学。
上海交通职业技术学院录取分数线一览
上海交通职业技术学院专业性很强,学院以汽车、港口、轨交等大型企业集团为依托,背靠行业,面向市场,开设具有综合交通行业特色的专业。下面是小编为大家整理的上海交通职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023上海交通职业技术学院录取分数线
由于2023年上海交通职业技术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022上海交通职业技术学院录取分数线【全国】
上海交通职业技术学院2022年秋季统一高考招生分省分专业最低录取分向学教育网
省份 | 专业名称 | 科类 | 最低录取分 | 备注 |
上海 | 城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 226 | 第一专业满额 |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 219 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通运营管理 | 综合改革 | 223 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 213 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 综合改革 | 209 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 216 | ||
建设工程监理 | 综合改革 | 211 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 206 | ||
机电一体化技术 | 综合改革 | 209 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 207 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 210 | ||
市政工程技术 | 综合改革 | 205 | ||
浙江 | 广告艺术设计 | 美术 | 501 | |
数字媒体艺术设计 | 美术 | 503 | ||
游戏艺术设计 | 美术 | 502 | ||
展示艺术设计 | 美术 | 494 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 509 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 497 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 509 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 484 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 495 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 499 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 480 | ||
国际商务 | 综合改革 | 495 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 474 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 473 | ||
道路工程检测技术 | 综合改革 | 485 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 490 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 495 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 479 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 484 | ||
航海技术 | 综合改革 | 481 | ||
江苏 | 数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组 | 416 | 第一专业满额 |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组 | 409 | ||
城市轨道交通运营管理 | 历史科目组 | 446 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 历史科目组 | 449 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 443 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 441 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 438 | ||
道路运输管理 | 历史科目组 | 437 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 物理科目组 | 407 | 第一专业满额 | |
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 392 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 391 | ||
道路工程造价 | 物理科目组 | 390 | ||
建设工程监理 | 物理科目组 | 389 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 物理科目组 | 389 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.65 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 523.75 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 508.3 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通类 | 442 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通类 | 440 | ||
国际商务 | 普通类 | 433 | ||
港口机械与智能控制 | 普通类 | 426 | ||
集装箱运输管理 | 普通类 | 421 | ||
智能交通技术 | 普通类 | 432 | ||
道路工程检测技术 | 普通类 | 424 | ||
建设工程监理 | 普通类 | 421 | ||
航海技术 | 普通类 | 404 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 638.93 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 633.55 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 626.64 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 625.95 | ||
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 421 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 400 | ||
大数据与会计 | 文科 | 434 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 401 | ||
国际商务 | 文科 | 400 | ||
现代物流管理 | 文科 | 402 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 400 | ||
道路运输管理 | 文科 | 404 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 394 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 375 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 378 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 397 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 361 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 365 | ||
智能交通技术 | 理科 | 361 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 372 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 377 | ||
建设工程监理 | 理科 | 374 | ||
大数据技术 | 理科 | 381 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 理科 | 366 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 362 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 363 | ||
市政工程技术 | 理科 | 360 | ||
航海技术 | 理科 | 360 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 55.1 | |
游戏艺术设计 | 艺术(文) | 55.33 | ||
展示艺术设计 | 艺术(文) | 52.2 | ||
广告艺术设计 | 艺术(文) | 52.07 | ||
道路工程造价 | 文科 | 384 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 382 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 文科 | 396 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 381 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 384 | ||
市政工程技术 | 理科 | 374 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 370 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 369 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 384 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 376 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 理科 | 371 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 370 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 369 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 387 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 370 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 374 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 369 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
内蒙古 | 关务与外贸服务 | 文科 | 298 | |
国际商务 | 文科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 文科 | 240 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 296 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 239 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 627.67 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 630.67 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 618.67 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 360 | ||
大数据与会计 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 360 | ||
国际商务 | 文科 | 362 | ||
现代物流管理 | 文科 | 360 | ||
道路运输管理 | 文科 | 367 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 373 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 364 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 363 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 364 | ||
智能机电技术 | 理科 | 363 | ||
智能交通技术 | 理科 | 363 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 365 | ||
大数据技术 | 理科 | 369 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 理科 | 363 | ||
河北 | 道路运输管理 | 历史科目组 | 384 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 369 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 322 | ||
大数据与会计 | 历史科目组 | 417 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 385 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 373 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 409 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组 | 402 | ||
机电一体化技术 | 物理科目组 | 416 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 407 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 408 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 413 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 393 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 418 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 401 | ||
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 407 | 第一专业满额 |
大数据与会计 | 文科 | 398 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 401 | ||
市政工程技术 | 理科 | 304 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 302 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 317 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 311 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 327 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 302 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组 | 364 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 365 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 364 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 383 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组 | 371 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 物理科目组 | 406 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 384 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 383 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 387 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 389 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 377 | ||
广西 | 大数据与会计 | 文科 | 354 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 350 | ||
现代物流管理 | 文科 | / | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 322 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 302 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
建设工程监理 | 理科 | 312 | ||
市政工程技术 | 理科 | 301 | ||
甘肃 | 建设工程监理 | 文科 | 275 | 第一专业满额 |
道路工程造价 | 文科 | 337 | ||
大数据与会计 | 文科 | 287 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 268 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 276 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 259 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 288 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 267 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 259 | ||
四川 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 397 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
现代物流管理 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 370 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 379 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 理科 | 365 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 370 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 355 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 359 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 353 | ||
航海技术 | 理科 | 359 | ||
云南 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 455 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 419 | ||
大数据与会计 | 文科 | 447 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 416 | ||
国际商务 | 文科 | 432 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 412 | ||
道路工程造价 | 文科 | 433 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 415 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 414 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 理科 | 366 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 367 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 371 | ||
道路工程造价 | 理科 | 380 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 341 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 372 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 365 | ||
山西 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 324 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 308 | ||
大数据与会计 | 文科 | 306 | ||
国际商务 | 文科 | 306 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 349 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 339 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 322 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 330 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 326 |
2021上海交通职业技术学院录取分数线【全国】
上海交通职业技术学院2021年秋季统一高考招生分专业最低录取分
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
上海 | 广告艺术设计 | 艺术 | 237.8 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 205.8 | ||
游戏艺术设计 | 艺术 | / | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 196 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 综合改革 | 178 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 191 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 综合改革 | 180 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 179 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 230 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 197 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 196 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 184 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 180 | ||
浙江 | 广告艺术设计 | 艺术 | 488 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 490 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 481 | ||
汽车技术服务与营销 | 综合改革 | 471 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 477 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 492 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 487 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 496 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 475 | ||
国际商务 | 综合改革 | 493 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 471 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 470 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 482 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 503 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 488 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 504 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 491 | ||
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 496 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 508 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 471 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 483 | ||
江苏 | 广告艺术设计 | 美术-历史科目组合 | 361 | |
数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组合 | 391 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组合 | / | ||
大数据与会计 | 历史科目组合 | 444 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 历史科目组合 | 440 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组合 | 440 | ||
道路运输管理 | 历史科目组合 | 439 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 313 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组合 | / | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 435 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 355 | ||
大数据技术 | 物理科目组合 | 361 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 物理科目组合 | 302 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 物理科目组合 | 306 | ||
城市轨道交通机电技术 | 物理科目组合 | 389 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组合 | / | ||
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 327 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.6 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 528.5 | ||
游戏艺术设计 | 艺术 | 517.85 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 506.35 | ||
新能源汽车技术 | 普通 | 450 | ||
国际商务 | 普通 | 445 | ||
现代物流管理 | 普通 | 430 | ||
港口机械与智能控制 | 普通 | 429 | ||
集装箱运输管理 | 普通 | 422 | ||
道路工程造价 | 普通 | 439 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通 | 447 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通 | 446 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 普通 | 452 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 677.09 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 663.15 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 662 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 662.4 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 430 | ||
大数据与会计 | 文科 | 455 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 429 | ||
国际商务 | 文科 | 429 | ||
现代物流管理 | 文科 | 437 | 第一专业满额 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 430 | ||
交通运营管理 | 文科 | 453 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 429 | ||
道路工程造价 | 文科 | 430 | 第一专业满额 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 294 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 298 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 280 | ||
关务与外贸服务 | 理科 | 278 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 281 | ||
智能交通技术 | 理科 | 279 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 279 | 第一专业满额 | |
大数据技术 | 理科 | 289 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 291 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 304 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 283 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 281 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 278 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 280 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 278 | ||
智能机电技术 | 理科 | 281 | ||
道路工程造价 | 理科 | 278 | ||
内蒙古 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 339 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 274 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 314 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 280 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 277 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 598 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 618.67 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 600 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 595 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 376 | ||
大数据与会计 | 文科 | 383 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 文科 | 373 | ||
道路运输管理 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 360 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 349 | ||
智能交通技术 | 理科 | 349 | ||
大数据技术 | 理科 | 361 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 352 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 355 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 347 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 350 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 349 | ||
道路运输管理 | 理科 | 348 | ||
河北 | 汽车技术服务与营销 | 历史科目组合 | 398 | |
大数据与会计 | 历史科目组合 | 427 | ||
国际商务 | 历史科目组合 | 401 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组合 | 398 | ||
现代物流管理 | 历史科目组合 | 411 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 368 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组合 | 361 | ||
数控技术 | 物理科目组合 | 384 | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 384 | ||
大数据技术 | 物理科目组合 | 386 | ||
大数据与会计 | 物理科目组合 | 389 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组合 | 368 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 58.181 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 55.436 | ||
广告设计与制作 | 艺术 | 55.305 | ||
道路运输管理 | 文科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 371 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 373 | ||
大数据与会计 | 文科 | 387 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 343 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 298 | ||
数控技术 | 理科 | 357 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 365 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 341 | ||
道路工程造价 | 理科 | 349 | ||
道路运输管理 | 理科 | 341 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 347 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 356 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 353 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 342 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 350 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 342 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 342 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组合 | 353 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组合 | 347 | ||
国际商务 | 历史科目组合 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组合 | 372 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组合 | 377 | 第一专业满额 | |
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 394 | 第一专业满额 | |
数控技术 | 物理科目组合 | 378 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 389 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 386 | ||
道路工程造价 | 物理科目组合 | 377 | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 374 | ||
国际商务 | 物理科目组合 | 418 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 物理科目组合 | 395 | ||
贵州 | 国际商务 | 文科 | 395 | |
大数据与会计 | 文科 | 397 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 390 | ||
交通运营管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 302 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 314 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 303 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
