2023-04-03 17:57:49 | 向学教育网
2023山东艺术学院录取分数线(预测)
山东艺术学院目前正在大力推进与地方政府、事业单位、企业的交流合作,与济南市、威海市、临沂市、滨州市、泰安市、潍坊市等开展了政产学研合作。下面是小编为大家整理的山东艺术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023山东艺术学院录取分数线
由于2023年山东艺术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年山东艺术学院录取分数线【全国】
2022年省内普通类常规本科批录取情况
专业名称 | 录取文化最低分 | 最低位次 |
文化产业管理 | 484 | 187434 |
2022年省内本科提前批首次志愿录取情况
专业名称 | 类别 | 学校文化最低控制线 | 录取最低专业分数线 | 录取最低专业名次 | 备注 |
作曲与作曲技术理论 | 307 | 74.08(校考成绩) | 18 | ||
音乐学 | 328 | 65.23(校考成绩) | 45 | ||
音乐表演(演唱) | 307 | 74.50(校考成绩) | 119 | ||
音乐表演 (管弦乐器演奏) | 长笛 | 307 | 87.00(校考成绩) | 3 | |
单簧管 | 87.17(校考成绩) | 1 | |||
双簧管 | 86.50(校考成绩) | 2 | |||
巴松 | 82.67(校考成绩) | 2 | |||
圆号 | 82.50(校考成绩) | 3 | |||
小号(次中音) | 80.50(校考成绩) | 7 | |||
长号(大号) | 80.33(校考成绩) | 5 | |||
小提琴 | 81.50(校考成绩) | 15 | |||
中提琴 | 78.34(校考成绩) | 6 | |||
大提琴 | 76.17(校考成绩) | 15 | |||
低音提琴 | 74.50(校考成绩) | 6 | |||
打击乐 | 81.34(校考成绩) | 7 | |||
音乐表演 (中国乐器演奏) | 唢呐 | 307 | 80.34(校考成绩) | 3 | |
笛子 | 81.34(校考成绩) | 3 | |||
笙 | 81.17(校考成绩) | 8 | |||
柳琴 | 81.00(校考成绩) | 2 | |||
琵琶 | 80.50(校考成绩) | 7 | |||
中阮 | 75.83(校考成绩) | 11 | |||
扬琴 | 79.50(校考成绩) | 7 | |||
古筝 | 80.33(校考成绩) | 8 | |||
三弦 | 76.67(校考成绩) | 2 | |||
古琴 | 80.67(校考成绩) | 4 | |||
二胡 | 75.00(校考成绩) | 24 | |||
大提琴 | 76.00(校考成绩) | 1 | |||
低音提琴 | 71.17(校考成绩) | 2 | |||
打击乐 | 83.00(校考成绩) | 4 | |||
音乐表演 (钢琴演奏) | 307 | 78.67(校考成绩) | 70 | ||
绘画 | 327 | 77.14(校考成绩) | 173 | ||
雕塑 | 337 | 79.27(校考成绩) | 59 | 79.27分并列2人,取文化成绩高者396分1人 | |
中国画 | 345 | 76.60(校考成绩) | 64 | ||
美术学 | 469.00(文化成绩) | / | 1、语文成绩达到90,外语成绩达到80 2、469分并列5人,取统考成绩高者236分1人 | ||
表演 | 男生 | 284 | 234.81(联考成绩) | 49 | |
女生 | 241.02(联考成绩) | 38 | |||
播音与主持艺术 | 350 | 76.84 | 67 | 76.84分并列3人,取文化成绩高者454分、407分2人 | |
戏剧影视导演 | 420 | 78.01 | 39 | ||
戏剧影视文学 | 489.00(文化成绩) | / | |||
戏剧学 | 466.00(文化成绩) | / | 466分并列2人,取统考成绩高者223分1人 | ||
音乐学(师范类) | 327 | 236.085(统考成绩) | / | 考生器乐仅限钢琴、手风琴 | |
音乐表演 (音乐剧) | 男生 | 307 | 81.00(校考成绩) | 32 | |
女生 | 84.00(校考成绩) | 28 | |||
流行音乐 | 流行演唱 | 307 | 78.00(校考成绩) | 24 | 78.00分并列2人,取文化成绩高者364分1人 |
古典吉他 | 76.00(校考成绩) | 2 | |||
电吉他 | 78.84(校考成绩) | 7 | |||
电贝司 | 77.17(校考成绩) | 2 | |||
爵士鼓 | 79.67(校考成绩) | 6 | |||
萨克斯 | 78.00(校考成绩) | 13 | |||
双排键电子琴与流行键盘 | 77.00(校考成绩) | 18 | |||
手风琴 | 73.00(校考成绩) | 5 | |||
视觉传达设计 | 327 | 317.20 (文化成绩x40%+统考成绩x60%) | / | ||
环境设计 | 304.72 (文化成绩x40%+统考成绩x60%) | / | |||
产品设计 | 306.72 (文化成绩x40%+统考成绩x60%) | / | |||
工艺美术 | 307.24 (文化成绩x40%+统考成绩x60%) | / | |||
艺术设计学 | 673.60 (文化成绩+统考成绩) | / | 673.6分并列2人,取文化成绩高者461分1人 | ||
艺术史论 | 470(文化成绩) | / | 470分并列6人,取统考成绩高者228.5分1人 | ||
艺术管理 | 475(文化成绩) | / | 475分并列3人,取统考成绩高者231.5、222.5分2人 | ||
舞蹈表演 | 男生 | 220 | 78.67(校考成绩) | 40 | |
女生 | 76.67(校考成绩) | 94 | |||
舞蹈学 | 383(文化成绩) | / | 统考成绩达到227分 | ||
舞蹈编导 | 240 | 83.33(校考成绩) | 28 | 83.33分并列2人,取文化成绩高者281分1人 | |
表演(戏曲) | 210 | 90.67(校考成绩) | 10 | ||
音乐表演 (戏曲音乐伴奏) | 75.00(校考成绩) | 39 | |||
戏剧影视文学 (戏曲文化传播) | 470(文化成绩) | / | 470分并列4人,取统考成绩高者221.5、216.5分2人 | ||
广播电视编导 | 493(文化成绩) | / | 493分并列7人,取统考成绩高者232.5分1人、231分2人、220.5分1人 (统考成绩220.5分并列2人,取语文成绩高者119分1人) | ||
数字媒体艺术 | 327 | 690.80(文化成绩+统考成绩) | / | ||
动画 | 255.80(统考成绩) | / | 255.80分并列2人,取文化成绩高者349分1人 | ||
摄影 | 622.40(文化成绩+统考成绩) | / | 622.40分并列2人,取文化成绩高者406分1人 | ||
文物保护与修复 | 647.60(文化成绩+统考成绩) | / | |||
视觉传达设计 (文化创意设计) | 659.00(文化成绩+统考成绩) | / | |||
音乐表演 (美育艺术) | 470.969 (文化成绩x50%+统考成绩x文化成绩满分/统考成绩满分x50%) | / | 考生声乐技能项仅限美声、民族且其器乐技能项仅限钢琴、小提琴、大提琴、二胡 | ||
戏剧影视美术设计 | 487.62 (文化成绩x40%+校考成绩x文化成绩满分/校考成绩满分x60%) | ||||
影视摄影与制作 | 479(文化成绩) | / | |||
电影学 | 476(文化成绩) | / | 476分并列6人,取统考成绩高者227.5、225.5分2人 | ||
书法学 | 338 | 79.63(校考成绩) | 95 | ||
戏剧影视美术设计 (中外合作办学) (化妆美容设计) | 327 | 641.20(文化成绩+统考成绩) | / | ||
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 659.40(文化成绩+统考成绩) | / |
2022年省内本科提前批征集志愿录取情况
专业名称 | 文化控制分数线 | 录取最低专业分数线 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 307 | 77.17 | 77.17分并列2人,取文化成绩高者351分1人 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 307 | 76.50 | |
戏剧影视美术设计 | 327 | 486.17 (文化成绩x40%+校考成绩x文化成绩满分/校考成绩满分x60%) |
2022年成绩划线一览表-省内部分
专业名称 | 类别 | 专业最低分 |
作曲与作曲技术理论 | 62.02 | |
音乐学 | 60.80 | |
音乐表演(演唱) | 74.33 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 81.00 |
单簧管 | 82.50 | |
双簧管 | 77.84 | |
巴松 | 81.84 | |
圆号 | 76.50 | |
小号(次中音) | 78.84 | |
长号(大号) | 78.84 | |
小提琴 | 75.00 | |
中提琴 | 70.50 | |
大提琴 | 74.50 | |
低音提琴 | 73.84 | |
竖琴 | 83.67 | |
打击乐 | 81.34 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 70.00 |
笛子 | 77.17 | |
笙 | 80.33 | |
柳琴 | 60.50 | |
琵琶 | 79.17 | |
中阮 | 73.67 | |
扬琴 | 74.00 | |
古筝 | 80.33 | |
三弦 | 75.50 | |
古琴 | 80.00 | |
二胡 | 75.00 | |
板胡 | 79.17 | |
大提琴 | 73.50 | |
低音提琴 | 66.50 | |
打击乐 | 79.84 | |
音乐表演(钢琴演奏) | 78.67 | |
绘画 | 75.66 | |
雕塑 | 78.20 | |
中国画 | 75.40 | |
表演(联考) | 217.20 | |
播音与主持艺术 | 76.18 | |
戏剧影视导演 | 75.17 | |
音乐表演(音乐剧) | 男生 | 80.33 |
女生 | 83.67 | |
流行音乐 | 流行演唱 | 76.17 |
古典吉他 | 76.00 | |
电吉他 | 76.67 | |
电贝司 | 77.17 | |
爵士鼓 | 79.17 | |
萨克斯 | 76.50 | |
双排键电子琴与流行键盘 | 76.67 | |
手风琴 | 73.00 | |
舞蹈表演 | 男生 | 73.33 |
女生 | 72.00 | |
舞蹈编导 | 79.00 | |
表演(戏曲) | 90.67 | |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 66.33 | |
戏剧影视美术设计 | 77.50 | |
书法学 | 78.73 | |
(1)基本乐科未过线,单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。 (2)按照乐器种类或性别单列招生计划的专业(表演联考除外),分别按照乐器或男女计划数单独划定合格线。 (3)表演(联考)专业成绩满分为300分,其它专业成绩满分为100分。表演(联考)成绩合格的考生,可根据各联考高校招生条件填报相应志愿。 | ||
山东艺术学院2022年省外不分省计划各专业录取分数线
专业名称 | 学校文化最低控制线 | 各专业最低录取分数线 | 录取最低专业名次 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 文化成绩需达到当地艺术类相应类别本科专业最低文化控制线 | 77.84(校考成绩) | 40 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 82.17(校考成绩) | 24 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 78.50(校考成绩) | 46 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 83.50(校考成绩) | 20 | ||
表演 | 78.68(校考成绩) | 77 | ||
播音与主持艺术 | 332 | 73.18(校考成绩) | 79 | 文化成绩需达到当地艺术类相应类别本科专业最低文化控制线 |
戏剧影视导演 | 367 | 80.01(校考成绩) | 51 | |
戏剧影视文学 | 454(文化成绩) | 校考成绩合格 | ||
戏剧学 | 454(文化成绩) | |||
音乐学(师范类) | 文化成绩需达到当地艺术类相应类别本科专业最低文化控制线 | 80.84(校考成绩) | 29 | |
音乐表演(音乐剧) | 86.34(校考成绩) | 15 | ||
流行音乐 | 78.83(校考成绩) | 15 | ||
舞蹈表演 | 220 | 81.67(校考成绩) | 181 | |
舞蹈编导 | 240 | 86.67(校考成绩) | 11 | |
表演(戏曲) | 210 | 87.67(校考成绩) | 10 | |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 79.33(校考成绩) | 18 | ||
广播电视编导 | 439(文化成绩) | 校考成绩合格 | 文化成绩需达到当地艺术类相应类别本科专业最低文化控制线 | |
影视摄影与制作 | 438(文化成绩) | |||
书法学 | 359 | 83.50(校考成绩) | 24 |
备注:海南省文化成绩用原始分成绩录取。
山东艺术学院2022年省外分省计划各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取最低分 |
河北 | 绘画 | 541.50(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 540.68(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
河北 | 视觉传达设计 | 322.20(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河北 | 环境设计 | 315.90(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河北 | 工艺美术 | 301.85(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河北 | 数字媒体艺术 | 709.50(文化成绩+统考成绩) |
辽宁 | 绘画(选考历史) | 550.20(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
辽宁 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 563.70(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
辽宁 | 视觉传达设计(选考历史) | 323.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
辽宁 | 环境设计(选考历史) | 320.92(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
辽宁 | 工艺美术(选考历史) | 313.68(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
辽宁 | 数字媒体艺术(选考历史) | 718.80(文化成绩+统考成绩) |
辽宁 | 绘画(选考物理) | 545.30(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
辽宁 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 521.70(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
辽宁 | 视觉传达设计(选考物理) | 331.52(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
辽宁 | 环境设计(选考物理) | 310.60(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
辽宁 | 工艺美术(选考物理) | 333.44(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
辽宁 | 数字媒体艺术(选考物理) | 696.60(文化成绩+统考成绩) |
江苏 | 绘画(选考历史) | 547.20(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
江苏 | 中国画(选考历史) | 548.90(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
江苏 | 视觉传达设计(选考历史) | 319.20(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江苏 | 环境设计(选考历史) | 311.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江苏 | 工艺美术(选考历史) | 310.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江苏 | 数字媒体艺术(选考历史) | 687.00(文化成绩+统考成绩) |
江苏 | 绘画(选考物理) | 549.60(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
江苏 | 中国画(选考物理) | 524.60(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
江苏 | 视觉传达设计(选考物理) | 321.00(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江苏 | 环境设计(选考物理) | 320.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江苏 | 工艺美术(选考物理) | 286.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江苏 | 数字媒体艺术(选考物理) | 705.00(文化成绩+统考成绩) |
浙江 | 绘画 | 564.70(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
浙江 | 中国画 | 562.80(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 565.30(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
浙江 | 动画 | 88.00(统考成绩)(88.00分并列2人,取文化成绩高者416分1人) |
浙江 | 视觉传达设计 | 246.00(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
浙江 | 环境设计 | 243.60(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
浙江 | 工艺美术 | 228.00(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
安徽 | 绘画 | 538.60(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
安徽 | 中国画 | 519.51(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 541.01(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
安徽 | 动画 | 317.51(统考成绩) |
安徽 | 视觉传达设计 | 359.30(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
安徽 | 环境设计 | 354.35(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
安徽 | 工艺美术 | 351.66(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
安徽 | 数字媒体艺术 | 768.01(文化成绩+统考成绩) |
福建 | 绘画(选考历史) | 538.50(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
福建 | 中国画(选考历史) | 522.80(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 532.20(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
福建 | 动画(选考历史) | 251.00(统考成绩)(251分并列2人,取文化成绩高者401分1人) |
福建 | 视觉传达设计(选考历史) | 329.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
福建 | 环境设计(选考历史) | 321.00(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
福建 | 工艺美术(选考历史) | 320.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
福建 | 绘画(选考物理) | 535.20(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
福建 | 中国画(选考物理) | 529.30(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 513.70(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
福建 | 动画(选考物理) | 250.00(统考成绩) |
福建 | 视觉传达设计(选考物理) | 326.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
福建 | 环境设计(选考物理) | 318.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
福建 | 工艺美术(选考物理) | 315.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江西 | 绘画 | 527.13(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 521.80(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
江西 | 动画 | 373.67(统考成绩) |
江西 | 视觉传达设计 | 389.00(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江西 | 环境设计 | 375.20(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
江西 | 工艺美术 | 374.60(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河南 | 绘画(理科) | 540.70(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
河南 | 中国画(理科) | 521.10(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(理科)向学教育网 | 519.60(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
河南 | 动画(理科) | 239(统考成绩)(239分并列2人,取文化成绩高者372分1人) |
河南 | 视觉传达设计(理科) | 331.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河南 | 环境设计(理科) | 323.60(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河南 | 工艺美术(理科) | 294.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河南 | 数字媒体艺术(理科) | 701.00(文化成绩+统考成绩) |
河南 | 绘画(文科) | 565.70(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
河南 | 中国画(文科) | 551.90(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(文科) | 557.90(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
河南 | 动画(文科) | 268(统考成绩) |
河南 | 视觉传达设计(文科) | 329.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河南 | 环境设计(文科) | 327.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河南 | 工艺美术(文科) | 326.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
河南 | 数字媒体艺术(文科) | 704.00(文化成绩+统考成绩) |
湖南 | 绘画 | 535.40(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
湖南 | 中国画 | 537.80(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
湖南 | 戏剧影视美术设计 | 534.9(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) (534.9分并列2人,取文化成绩高者366分1人) |
湖南 | 动画 | 259.00(统考成绩) |
湖南 | 视觉传达设计 | 319.20(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
湖南 | 环境设计 | 310.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
湖南 | 工艺美术 | 298.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
湖南 | 数字媒体艺术 | 694.00(文化成绩+统考成绩) |
广东 | 绘画 | 512.70(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 512.00(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
广东 | 视觉传达设计 | 306.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) (306.40分并列3人,取文化成绩高者454分1人) |
广东 | 环境设计 | 306.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
广东 | 工艺美术 | 307.00(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
广东 | 数字媒体艺术 | 668.00(文化成绩+统考成绩) |
重庆 | 绘画 | 511.90(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 495.00(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
重庆 | 动画 | 239.00(统考成绩) |
重庆 | 视觉传达设计 | 316.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
重庆 | 环境设计 | 313.20(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
重庆 | 工艺美术 | 307.80(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
四川 | 绘画 | 567.30(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 559.60(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
四川 | 视觉传达设计 | 344.00(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
四川 | 环境设计 | 343.40(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
四川 | 工艺美术 | 351.00(文化成绩x40%+统考成绩x60%) |
西藏自治区 | 绘画(文史) | 528.20(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
西藏自治区 | 绘画(理工) | 532.40(文化成绩x40%+统考成绩x高考成绩满分/统考成绩满分x60%) |
2022年成绩划线一览表-省外部分
专业名称 | 专业最低分 |
音乐表演(演唱) | 76.17 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 80.84 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 78.34 |
音乐表演(钢琴演奏) | 82.00 |
表演 | 78.54 |
播音与主持艺术 | 73.18 |
戏剧影视导演 | 78.50 |
戏剧影视文学 | 79.00 |
戏剧学 | 82.00 |
音乐学(师范类) | 80.67 |
音乐表演(音乐剧) | 85.67 |
流行音乐 | 78.50 |
舞蹈表演 | 81.67 |
舞蹈编导 | 84.33 |
表演(戏曲) | 86.67 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 79.33 |
广播电视编导 | 78.67 |
影视摄影与制作 | 82.33 |
书法学 | 81.87 |
说明: (1)各专业成绩满分为100分。单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。 (2)我校省外各招生专业(招考方向)与各省统考子科类对照关系表已在官网公布,考生所报考专业须符合要求,若因为考生省统考不合格,造成后期我校无法上报合格成绩给教育部阳光高考平台备案,或无法录取到相关专业的责任,由考生自行承担! | |
2021山东艺术学院录取分数线【全国】
2021年省内普通类常规本科批录取情况
专业名称 | 层次 | 录取文化最低分 |
文化产业管理 | 本科 | 485 |
2021年省内本科提前批首次志愿录取情况
专业名称 | 类别 | 学校文化最低控制线 | 各专业最低录取分数线 | 录取最低专业名次 | 备注 |
作曲与作曲技术理论 | 313 | 71.33(校考成绩) | 35 | ||
音乐学 | 336 | 60.10(校考成绩) | 95 | ||
音乐表演(演唱) | 313 | 75.67(校考成绩) | 56 | ||
音乐表演(管弦乐器演奏) | 巴松 | 313 | 85.00(校考成绩) | 1 | |
打击乐 | 86.00(校考成绩) | 3 | |||
大提琴 | 76.00(校考成绩) | 20 | |||
单簧管 | 79.00(校考成绩) | 6 | |||
低音提琴 | 65.33(校考成绩) | 6 | |||
双簧管 | 71.33(校考成绩) | 2 | |||
小号(次中音) | 76.00(校考成绩) | 5 | |||
小提琴 | 74.33(校考成绩) | 26 | |||
圆号 | 91.67(校考成绩) | 1 | |||
长号 | 76.33(校考成绩) | 7 | |||
中提琴 | 81.67(校考成绩) | 3 | |||
音乐表演(中国乐器演奏) | 打击乐 | 313 | 76.33(校考成绩) | 5 | |
大提琴 | 86.33(校考成绩) | 2 | |||
低音提琴 | 92.00(校考成绩) | 1 | |||
笛子 | 92.00(校考成绩) | 1 | |||
二胡 | 67.00(校考成绩) | 13 | |||
古琴 | 87.00(校考成绩) | 2 | |||
古筝 | 76.00(校考成绩) | 4 | |||
柳琴 | 83.67(校考成绩) | 3 | |||
琵琶 | 73.00(校考成绩) | 6 | |||
三弦 | 91.33(校考成绩) | 1 | |||
笙 | 76.33(校考成绩) | 3 | |||
唢呐 | 87.33(校考成绩) | 2 | |||
扬琴 | 82.67(校考成绩) | 5 | |||
中阮 | 72.33(校考成绩) | 7 | |||
音乐表演(钢琴演奏) | 313 | 75.33(校考成绩) | 71 | ||
绘画 | 334 | 74.13(校考成绩) | 168 | 74.13分并列2人,取文化成绩高者357.00分1人 | |
雕塑 | 333 | 73.87(校考成绩) | 72 | ||
中国画 | 333 | 74.87(校考成绩) | 73 | ||
美术学 | 444.00(文化成绩) | / | 1、语文成绩达到90,外语成绩达到80 2、一专业最低分447.00 3、二专业最低分444.00 4、三专业最低分447.00 | ||
表演 | 男 | 288 | 365.00(联考成绩) | 男生中第75名 | |
表演 | 女 | 288 | 359.67(联考成绩) | 女生中第104名 | |
播音与主持艺术 | 359 | 82.84(校考成绩) | 48 | ||
戏剧影视导演 | 377 | 70.68(校考成绩) | 52 | ||
戏剧影视文学 | 476.00(文化成绩) | / | |||
戏剧学 | 455.00(文化成绩) | / | |||
音乐学(师范类) | 男 | 334 | 70.67(校考成绩) | 64 | |
女 | 336 | 65.67(校考成绩) | 167 | ||
音乐表演(音乐剧) | 男 | 313 | 74.33(校考成绩) | 27 | |
女 | 80.33(校考成绩) | 19 | 80.33分并列2人,取文化成绩高者340.00分1人 | ||
音乐表演(现代音乐) | 电吉它 | 313 | 87.67(校考成绩) | 4 | |
爵士鼓 | 73.33(校考成绩) | 5 | |||
流行演唱 | 78.33(校考成绩) | 17 | |||
萨克斯 | 61.67(校考成绩) | 15 | |||
手风琴 | 63.00(校考成绩) | 8 | |||
双排键电子琴与流行键盘 | 84.33(校考成绩) | 5 | |||
视觉传达设计 | 333 | 201.70 (文化成绩x40%+校考成绩x60%) | / | ||
环境设计 | 181.11 (文化成绩x40%+校考成绩x60%) | / | 1、一专业最低分181.11 2、二专业最低分194.30 | ||
产品设计 | 191.10 (文化成绩x40%+校考成绩x60%) | / | |||
工艺美术 | 179.10 (文化成绩x40%+校考成绩x60%) | / | 1、一专业最低分179.10 2、二专业最低分199.01 | ||
艺术设计学 | 673.80 (文化成绩+美术类专业统考成绩) | / | 673.80分并列2人,取文化成绩高者448.00分1人 | ||
艺术史论 | 444.00(文化成绩) | / | 1、一专业最低分444.00 2、二专业最低分454.00,454.00分并列2人取语文成绩高者(99.00)1人。 | ||
艺术管理 | 444.00(文化成绩) | / | |||
舞蹈表演 | 男 | 220 | 73.67(校考成绩) | 38 | |
女 | 74.67(校考成绩) | 80 | |||
舞蹈编导 | 240 | 76.00(校考成绩) | 31 | 76.00分并列2人,取文化成绩高者332.00分1人 | |
舞蹈学 | 409.00(文化成绩) | / | |||
表演(戏曲表演) | 210 | 79.67(校考成绩) | 29 | ||
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 210 | 83.00(校考成绩) | 34 | ||
戏剧影视文学 (戏曲文化传播) | 445.00(文化成绩) | / | |||
广播电视编导 | 473.00(文化成绩) | / | 473.00分并列12人,取语文成绩高者(113,110)两人 | ||
数字媒体艺术 | 333 | 194.00 (文化成绩x40%+校考成绩x60%) | / | ||
动画 | 334 | 75.67(校考成绩) | 111 | 75.67分并列3人,取文化成绩高者424.00分1人 | |
摄影 | 333 | 653.80 (文化成绩+美术类专业统考成绩) | / | ||
绘画(鉴定与修复) | 645.53 (文化成绩+美术类专业统考成绩+校考成绩) | / | 1、一专业最低分645.53 2、二专业最低分662.20 | ||
视觉传达设计 (文化创意设计) | 655.73 (文化成绩+美术类专业统考成绩+校考成绩) | / | |||
音乐表演(美育艺术) | 494.38 (文化成绩x50%+校考成绩x750/100x50%) | / | |||
戏剧影视美术设计 | 338 | 80.17(校考成绩) | 36 | ||
影视摄影与制作 | 466.00(文化成绩) | / | |||
电影学 | 452.00(文化成绩) | / | |||
书法学 | 358 | 76.20(校考成绩) | 85 | ||
戏剧影视美术设计 (中外合作办学) (化妆美容设计) | 333 | 638.80 (文化成绩+美术类专业统考成绩) | / | ||
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 641.80 (文化成绩+美术类专业统考成绩) | / |
2021年省内本科提前批征集志愿录取情况
专业名称 | 文化控制分数线 | 各专业最低录取分数线 |
音乐学 | 450 | 66.18(校考成绩) |
雕塑 | 423 | 83.13(校考成绩) |
音乐学(师范类)(男生) | 379 | 71.33(校考成绩) |
音乐学(师范类)(女生) | 459 | 72.33(校考成绩) |
视觉传达设计(文化创意设计) | 669.20 (文化成绩+美术类专业统考成绩+校考成绩) | |
音乐表演(美育艺术) | 497.13 (文化成绩x50%+校考成绩x750/100x50%) |
2021年成绩划线一览表-省内部分
专业名称 | 计划数 | 划线比例 | 专业最低分 |
