2023-04-05 11:36:00 | 向学教育网
河北民族师范学院录取分数线一览
河北民族师范学院坚持传承优秀民族文化,融入教育教学全方位全过程,坚持“为地方经济社会发展服务、为民族地区服务”的办学宗旨,下面是小编为大家整理的河北民族师范学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023河北民族师范学院录取分数线
由于2023年河北民族师范学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022河北民族师范学院录取分数线【全国】
2022年河北省分专业录取分数统计
学院 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 合计 | 河北省 | |||
2650 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
北雁商学院 | 财务管理(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 492 | 485 | 486.3 |
财务管理(AISEC项目) | 历史科目组合 | 本科批 | 36 | 36 | 507 | 499 | 501.06 | |
电子商务 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 486 | 483 | 483.9 | |
电子商务 | 历史科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 498 | 492 | 493.63 | |
经济与金融 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 501 | 491 | 493.2 | |
经济与金融 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 514 | 498 | 501.8 | |
人力资源管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 488 | 488 | 488 | |
人力资源管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 45 | 45 | 504 | 495 | 496.98 | |
化学与化工学院 | 储能科学与工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 485 | 469 | 473.35 |
化学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 25 | 25 | 550 | 492 | 518.56 | |
化学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 499 | 487 | 490.37 | |
化学工程与工艺(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 476 | 461 | 464.29 | |
科学教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 50 | 50 | 491 | 480 | 481.96 | |
教师教育学院 | 教育技术学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 488 | 481 | 482.7 |
小学教育(师范)(地方公费) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 15 | 15 | 517 | 505 | 508.73 | |
小学教育(师范)(地方公费) | 历史科目组合 | 本科提前批 | 25 | 25 | 539 | 514 | 522.36 | |
小学教育(师范)(优师专项) | 历史科目组合 | 本科提前批 | 116 | 116 | 561 | 503 | 514.78 | |
小学教育(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 44 | 44 | 524 | 493 | 504.43 | |
学前教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 503 | 490 | 493.4 | |
学前教育(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 520 | 495 | 499.36 | |
历史文化学院 | 历史学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 526 | 507 | 509.51 |
民族学 | 历史科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 510 | 495 | 499.7 | |
文化产业管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 485 | 480 | 482.4 | |
文化产业管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 500 | 490 | 492 | |
旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 300 | 300 | 422 | 367 | 386.21 |
旅游管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 479 | 477 | 478 | |
旅游管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 500 | 489 | 491.08 | |
物流管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 489 | 478 | 481.3 | |
物流管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 90 | 90 | 498 | 485 | 487.1 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
思想政治教育(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 58 | 58 | 520 | 510 | 513.6 | |
美术与设计学院 | 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 25 | 25 | 532.46 | 527.1 | 528.14 |
美术学(师范) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 35 | 35 | 534.35 | 528.83 | 530.69 | |
视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 25 | 25 | 536.33 | 528.51 | 530.31 | |
书法学(师范) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 15 | 15 | 584.18 | 571.58 | 577.34 | |
生物与食品科学学院 | 生物工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 34 | 34 | 488 | 475 | 477.21 |
生物科学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 515 | 487 | 490.29 | |
食品质量与安全 | 物理科目组合 | 本科批 | 38 | 38 | 484 | 473 | 476.24 | |
食品质量与安全 | 历史科目组合 | 本科批 | 2 | 2 | 504 | 502 | 503 | |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 509 | 490 | 493.13 |
人工智能 | 物理科目组合 | 本科批 | 100 | 100 | 496 | 480 | 481.46 | |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 本科批 | 100 | 100 | 499 | 482 | 484.04 | |
数学与应用数学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 45 | 45 | 576 | 501 | 526.24 | |
数学与应用数学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 519 | 499 | 502.31 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 本科提前批 | 60 | 60 | 521.03 | 507.92 | 512.65 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 本科提前批 | 20 | 20 | 547.39 | 536.34 | 539.64 | |
体育教育(师范) | 体育文 | 本科提前批 | 70 | 70 | 569.66 | 521.66 | 532.77 | |
体育教育(师范) | 体育理 | 本科提前批 | 20 | 20 | 564.32 | 547.58 | 550.52 | |
外国语学院 | 翻译(日语) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 488 | 487 | 487.4 |
翻译(日语) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 511 | 492 | 495.36 | |
翻译(英语) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 516 | 495 | 501.4 | |
翻译(英语) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 503 | 499 | 500.08 | |
英语(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 20 | 20 | 524 | 510 | 514.85 | |
英语(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 519 | 509 | 512.23 | |
文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 40 | 40 | 499.38 | 487.2 | 491.34 |
汉语言文学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 526 | 521 | 522.8 | |
汉语言文学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 60 | 60 | 531 | 520 | 523.22 | |
新闻学 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 503 | 496 | 498.4 | |
新闻学 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 518 | 504 | 506.33 | |
物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 35 | 35 | 549 | 500 | 524.66 |
物理学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 499 | 491 | 493.16 | |
新能源科学与工程(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 482 | 468 | 471.44 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 80 | 80 | 520.65 | 475.8 | 486.42 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 15 | 15 | 494.81 | 464.77 | 474.63 | |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 45 | 45 | 531.44 | 508.72 | 512.8 | |
资源与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 502 | 498 | 499.6 |
地理科学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 45 | 45 | 517 | 503 | 505.38 | |
环境生态工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 50 | 50 | 524 | 471 | 474.66 |
2022年外省分专业录取分数统计
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 生物工程 | 6 | 6 | 408.1 | 399.12 | 401.75 |
生物科学 | 4 | 4 | 459.08 | 409.09 | 421.89 | |
教育技术学 | 10 | 10 | 430.08 | 409.08 | 418.33 | |
合计 | 20 | 20 | ||||
黑龙江 | 新闻学(文) | 4 | 4 | 450.11 | 450.09 | 450.1 |
新闻学(理) | 2 | 2 | 418.07 | 410.09 | 414.08 | |
汉语言文学(文) | 3 | 3 | 454.11 | 452.1 | 453.1 | |
汉语言文学(理) | 1 | 1 | 429.08 | 429.08 | 429.08 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 407.07 | 394.09 | 397.88 | |
合计 | 20 | 20 | ||||
辽宁 | 经济与金融(物理科目组) | 6 | 6 | 469 | 465 | 466.5 |
经济与金融(历史科目组) | 5 | 5 | 500 | 482 | 486.4 | |
地理科学(物理科目组) | 5 | 5 | 507 | 493 | 497.6 | |
地理科学(历史科目组) | 5 | 5 | 510 | 504 | 506.6 | |
生物科学 | 5 | 5 | 500 | 495 | 496.6 | |
新闻学(物理科目组) | 3 | 3 | 489 | 468 | 481 | |
新闻学(历史科目组) | 6 | 6 | 501 | 488 | 494 | |
合计 | 35 | 35 | ||||
山东 | 财务管理(AISEC项目)(综合改革) | 4 | 4 | 502 | 488 | 495.25 |
英语(综合改革) | 10 | 10 | 510 | 506 | 507.7 | |
汉语言文学(综合改革) | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | |
美术学 | 3 | 3 | 543.95 | 542.9 | 543.28 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 540 | 539.45 | 539.67 | |
环境设计 | 3 | 3 | 539.75 | 537.95 | 538.75 | |
书法学 | 5 | 5 | 512.6 | 503.4 | 506.76 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
内蒙古 | 英语(文) | 3 | 3 | 437 | 434 | 435.67 |
英语(理) | 2 | 2 | 406 | 401 | 403.5 | |
民族学 | 20 | 20 | 431 | 414 | 417.8 | |
学前教育(文) | 5 | 5 | 432 | 412 | 425 | |
学前教育(理) | 5 | 5 | 417 | 389 | 398.8 | |
合计 | 35 | 35 | ||||
河南 | 旅游管理(文史) | 5 | 5 | 496.12 | 496.11 | 496.12 |
旅游管理(理工) | 5 | 5 | 471.11 | 469.1 | 469.71 | |
英语(理) | 2 | 2 | 478.1 | 473.1 | 475.6 | |
英语(文) | 3 | 3 | 501.11 | 498.11 | 499.78 | |
历史学(文) | 10 | 10 | 500.11 | 496.12 | 497.71 | |
书法学(文) | 4 | 4 | 254 | 246 | 249.4 | |
书法学(理) | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
山西 | 经济与金融(文) | 2 | 2 | 476.1 | 468.08 | 472.09 |
经济与金融(理) | 2 | 2 | 430.09 | 429.09 | 429.59 | |
教育技术学(理) | 6 | 6 | 429.08 | 426.07 | 427.4 | |
合计 | 10 | 10 | ||||
天津 | 历史学(综合改革) | 10 | 10 | 562.11 | 540.09 | 548.11 |
英语(综合改革) | 10 | 10 | 552.11 | 542.11 | 546.81 | |
汉语言文学(综合改革) | 4 | 4 | 568.11 | 553.11 | 561.36 | |
美术学 | 2 | 2 | 507.2 | 505.8 | 506.4 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 509.3 | 507.1 | 508.2 | |
环境设计 | 2 | 2 | 505.3 | 504.5 | 504.9 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
总合计 | 210 | 210 | ||||
备注:天津市、山东省美术学、视觉传达设计、环境设计、书法学专业录取分数为综合成绩;河南省书法学专业录取分数统计为书法专业成绩。 |
2021河北民族师范学院录取分数线【全国】
河北民族师范学院2021年分省市录取分数线 | ||
省份 | 文科(历史科目) | 理科(物理科目) |
(最高分/最低分) | (最高分/最低分) | |
河北 | 572/489 | 544/412 |
省控线 | 454 | 412 |
黑龙江 | 463.11/445.11 | 390.11/344.06 |
省控线 | 356 | 301 |
吉林 | - | 403.1/348.08 |
省控线 | 371 | 336 |
辽宁 | 528/517 | 507/447 |
省控线 | ||
内蒙古 | 483/431 | 452/429 |
省控线 | 437 | 333 |
天津 | 562/533 | |
省控线 | 449(综合改革) | |
山东 | 512/509 | |
省控线 | 476(综合改革) | |
河南 | 521.12/466.11 | 476.12/404.11 |
省控线 | 465 | 418 |
山西 | - | 437.08/411.08 |
省控线 | 458 | 410 |
2021年新生录取分数线统计表 | |||||||
二级学院(系) | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 实际录取数(省内+省外) | 河北省录取 | ||
最高分(物理/历史) | 最低分(物理/历史) | 平均分(物理/历史) | |||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 是 | 本科 | 35 | 542/539 | 516/522 | 523/525.7 |
汉语言文学(公费师范生) | 是 | 45 | 544/547 | 499/507 | 542/539 | ||
播音与主持艺术 | 否 | 40 | 497.98 | 484.5 | 488.19 | ||
新闻学 | 否 | 50 | 490/520 | 486/505 | 487.4/508.4 | ||
合计 | 170 | ||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 是 | 本科 | 40 | 551.9 | 519.51 | 524.33 |
视觉传达设计 | 否 | 40 | 536.86 | 519.81 | 523.4 | ||
环境设计 | 否 | 40 | 531.1 | 518.56 | 520.89 | ||
书法学 | 是 | 25 | 572.24 | 556.04 | 559.92 | ||
合计 | 145 | ||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 是 | 本科 | 41 | 507 | 496 | 499 |
数学与应用数学(公费师范生) | 是 | 39 | 562 | 486 | 515.1 | ||
计算机科学与技术 | 否 | 50 | 509 | 484 | 488.12 | ||
人工智能 | 否 | 100 | 492 | 472 | 475.18 | ||
软件工程 | 否 | 50 | 492 | 477 | 479.88 | ||
数据科学与大数据技术 | 否 | 100 | 490 | 474 | 476.47 | ||
合计 | 380 | ||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 是 | 本科 | 70 | 487/528 | 480/499 | 483/502.83 |
小学教育 | 是 | 45 | 502/519 | 497/508 | 499.4/511.65 | ||
小学教育(公费师范生) | 是 | 60 | 554/540 | 490/507 | 513.58/478.07 | ||
教育技术学 | 是 | 40 | 492 | 473 | 478.07 | ||
合计 | 215 | ||||||
历史文化学院 | 历史学 | 是 | 本科 | 68 | 526 | 508 | 511.5 |
历史学(公费师范生) | 是 | 22 | 533 | 511 | 522.7 | ||
文化产业管理 | 否 | 40 | 483/504 | 473/493 | 476.6/497.86 | ||
民族学 | 否 | 30 | 511 | 498 | 501.1 | ||
合计 | 160 | ||||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 否 | 本科 | 40 | 480/505 | 470/496 | 472.4/499.27 |
航空服务艺术与管理 | 否 | 300 | 486 | 289 | 362.77 | ||
物流管理 | 否 | 100 | 477/514 | 471/489 | 473.4/494.77 | ||
合计 | 440 | ||||||
外国语学院 | 英语 | 是 | 本科 | 88 | 523/538 | 502/512 | 505.8/517.4 |
英语(公费师范生) | 是 | 32 | 542/572 | 501/506 | 512.6/529.3 | ||
翻译(英语) | 否 | 30 | 493/521 | 488/503 | 490/507 | ||
翻译(日语) | 否 | 30 | 491/511 | 482/497 | 485.4/501.3 | ||
合计 | 180 | ||||||
北雁商学院 | 人力资源管理 | 否 | 本科 | 60 | 504/516 | 481/499 | 490.2/502.75 |
电子商务 | 否 | 40 | 480/513 | 476/496 | 478/500.6 | ||
经济与金融 | 否 | 50 | 494/514 | 485/502 | 490/505.43 | ||
财务管理 | 否 | 70 | 496/527 | 478/505 | 482.6/509.28 | ||
合计 | 220 | ||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 是 | 本科 | 60 | 声530/器427 | 声490.9/器404.5 | 声494.7/器416 |
舞蹈学 | 是 | 40 | 518.1 | 471.825 | 479.8 | ||
舞蹈学(非师范) | 否 | 60 | 495.38 | 464.54 | 469.9 | ||
合计 | 160 | ||||||
化学与化工学院 | 化学 | 是 | 本科 | 40 | 501 | 477 | 481.8 |
化学(公费师范生) | 是 | 20 | 536 | 481 | 503.8 | ||
化学工程与工艺 | 否 | 70 | 471 | 415 | 441.07 | ||
科学教育 | 是 | 60 | 489 | 472 | 476.43 | ||
合计 | 190 | ||||||
体育系 | 体育教育 | 是 | 本科 | 90 | 538.01/536.64 | 505.01/495.89 | 511.45/522.85 |
社会体育指导与管理 | 否 | 80 | 502.07/537.06 | 494.04/507.52 | 497.6/512.4 | ||
合计 | 170 | ||||||
生物与食品科学系 | 生物科学 | 是 | 本科 | 32 | 493 | 478 | 481 |
生物科学(公费师范生) | 是 | 18 | 538 | 487 | 506 | ||
生物工程 | 否 | 40 | 476 | 469 | 471.3 | ||
食品质量与安全 | 否 | 40 | 483/513 | 468/502 | 471.43/506.2 | ||
合计 | 130 | ||||||
资源与环境科学系 | 地理科学 | 是 | 本科 | 38 | 489/551 | 485/506 | 486.6/510.6 |
地理科学(公费师范生) | 是 | 22 | 538/539 | 493/507 | 512.6/515.4 | ||
环境生态工程 | 否 | 50 | 476 | 464 | 468.34 | ||
合计 | 110 | ||||||
物理与电子工程系 | 物理学 | 是 | 本科 | 13 | 491 | 488 | 489 |
物理学(公费师范生) | 是 | 47 | 534 | 482 | 500.1 | ||
新能源科学工程 | 否 | 70 | 478 | 462 | 467.81 | ||
合计 | 130 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 本科 | 39 | 503/522 | 498/511 | 500.5/513.8 |
思想政治教育(公费师范生) | 是 | 21 | 554 | 509 | 524.5 | ||
合计 | 60 | ||||||
注: 1.音乐、舞蹈类按综合分投档录取。 声乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (声乐统考 × 3.75) x 70% 器乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (器乐统考 × 3.75) x 70% 舞蹈:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (舞蹈统考 × 3.75) x 70% 2.美术类专业按综合分投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (美术统考 × 2.5) x 70%)。向学教育网 3.体育类按综合分投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (体育文 × 1.875) x 70%)。 4.播音专业按校际联考综合成绩投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 70% + (播音与主持艺术校际联考 × 3.75) x 30%)。 5.书法专业按校际联考综合成绩投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (书法学校际联考 × 3.75) x 70%)。 | |||||||
河北民族师范学院简介
河北民族师范学院(Hebei Normal University for Nationalities)坐落在国家历史文化名城——河北省承德市,是河北省唯一一所民族本科高校,是河北省人民政府与国家民族事务委员会共建地方高校。入选数据中国“百校工程”项目和中美应用技术教育“双百计划”项目。
学院前身是始建于1907年的热河速成法政学堂,隶属学部。期间几经易名,1992年经原国家教委批准改办为承德民族师范高等专科学校。2010年3月,经教育部批准升格更名为河北民族师范学院。
河北民族师范学院地址
河北民族师范学院地址在河北省承德市高新技术产业开发区学院路西2号。
如想查看更多河北民族师范学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
伊犁师范大学2023年各省录取分数线(预测)
论起分数线,你们知道伊犁师范大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于伊犁师范大学2023各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
伊犁师范大学2023各省录取分数线(预测)
由于2023年伊犁师范大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年高考分数,以供参考!
2022年伊犁师范大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/41324 | 443 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 435/75214 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/19324 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 363/63172 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/14702 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 465/139472 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/141919 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/142689 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/39136 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/35661 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/67774 | 428 | 3361(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/67774 | 428 | 3361(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/69586 | 428 | 3361(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/20164 | 468 | 3361(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/20489 | 468 | 3361(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 458/107935 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/31129 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 472/215128 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/202992 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 491/51788 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/93314 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/96100 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/97534 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/97534 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/28445 | 435 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/28852 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/28852 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021年伊犁师范大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
安徽 | 535分 | 39198 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 525分 | 29886 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 521分 | 18619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 518分 | 49952 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 514分 | 17650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 514分 | 34944 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 512分 | 31329 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 511分 | 31767 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 510分 | 32221 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 39238 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 501分 | 40434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 493分 | 41200 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 491分 | 21607 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 491分 | 62976 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 484分 | 23739 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 479分 | 13195 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 479分 | 5576 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 473分 | 113166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 473分 | 107141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 473分 | 210796 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 472分 | 108104 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 469分 | 91569 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 469分 | 138056 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 467分 | 23533 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 466分 | 70189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 466分 | 70189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 465分 | 70680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 462分 | 122919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 461分 | 203404 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 460分 | 124517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 458分 | 126166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 458分 | 88280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 457分 | 88791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 454分 | 90217 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 449分 | 134515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 430分 | 14831 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 429分 | 70908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 410分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 405分 | 84777 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 392分 | 19101 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 387分 | 61425 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 383分 | 18082 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 357分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 336分 | 64767 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 326分 | 52653 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
全国一本大学排名2022最新排名榜(理科)
根据最新数据显示,全国理科一本大学有清华大学、北京大学、复旦大学、同济大学;以下是具体的学校名单及排名表:
排名 | 院校名称 | 批次 |
1 | 北京大学 | 本科一批 |
2 | 清华大学 | 本科一批 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 |
5 | 北京大学医学部 | 本科一批 |
6 | 复旦大学医学院 | 本科一批 |
7 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 |
8 | 中国科学院大学 | 本科一批 |
9 | 浙江大学 | 本科一批 |
10 | 中国科学技术大学 | 本科一批 |
11 | 中国人民大学 | 本科一批 |
12 | 南京大学 | 本科一批 |
13 | 北京航空航天大学 | 本科一批 |
14 | 同济大学 | 本科一批 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 |
16 | 上海财经大学 | 本科一批 |
17 | 南开大学 | 本科一批 |
18 | 中央财经大学 | 本科一批 |
19 | 北京师范大学 | 本科一批 |
20 | 华中科技大学 | 本科一批 |
21 | 中山大学 | 本科一批 |
22 | 北京理工大学 | 本科一批 |
23 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 |
24 | 西安交通大学 | 本科一批 |
25 | 武汉大学 | 本科一批 |
26 | 北京外国语大学 | 本科一批 |
27 | 华东师范大学 | 本科一批 |
28 | 东南大学 | 本科一批 |
29 | 北京邮电大学 | 本科一批 |
30 | 电子科技大学 | 本科一批 |
31 | 厦门大学 | 本科一批 |
32 | 中国政法大学 | 本科一批 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 |
