2023-04-05 20:28:25 | 向学教育网
河北民族师范学院录取分数线一览
河北民族师范学院坚持传承优秀民族文化,融入教育教学全方位全过程,坚持“为地方经济社会发展服务、为民族地区服务”的办学宗旨,下面是小编为大家整理的河北民族师范学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023河北民族师范学院录取分数线
由于2023年河北民族师范学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022河北民族师范学院录取分数线【全国】
2022年河北省分专业录取分数统计
学院 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 合计 | 河北省 | |||
2650 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
北雁商学院 | 财务管理(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 492 | 485 | 486.3 |
财务管理(AISEC项目) | 历史科目组合 | 本科批 | 36 | 36 | 507 | 499 | 501.06 | |
电子商务 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 486 | 483 | 483.9 | |
电子商务 | 历史科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 498 | 492 | 493.63 | |
经济与金融 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 501 | 491 | 493.2 | |
经济与金融 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 514 | 498 | 501.8 | |
人力资源管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 488 | 488 | 488 | |
人力资源管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 45 | 45 | 504 | 495 | 496.98 | |
化学与化工学院 | 储能科学与工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 485 | 469 | 473.35 |
化学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 25 | 25 | 550 | 492 | 518.56 | |
化学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 499 | 487 | 490.37 | |
化学工程与工艺(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 476 | 461 | 464.29 | |
科学教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 50 | 50 | 491 | 480 | 481.96 | |
教师教育学院 | 教育技术学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 488 | 481 | 482.7 |
小学教育(师范)(地方公费) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 15 | 15 | 517 | 505 | 508.73 | |
小学教育(师范)(地方公费) | 历史科目组合 | 本科提前批 | 25 | 25 | 539 | 514 | 522.36 | |
小学教育(师范)(优师专项) | 历史科目组合 | 本科提前批 | 116 | 116 | 561 | 503 | 514.78 | |
小学教育(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 44 | 44 | 524 | 493 | 504.43 | |
学前教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 503 | 490 | 493.4 | |
学前教育(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 520 | 495 | 499.36 | |
历史文化学院 | 历史学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 526 | 507 | 509.51 |
民族学 | 历史科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 510 | 495 | 499.7 | |
文化产业管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 485 | 480 | 482.4 | |
文化产业管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 500 | 490 | 492 | |
旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 300 | 300 | 422 | 367 | 386.21 |
旅游管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 479 | 477 | 478 | |
旅游管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 500 | 489 | 491.08 | |
物流管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 489 | 478 | 481.3 | |
物流管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 90 | 90 | 498 | 485 | 487.1 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
思想政治教育(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 58 | 58 | 520 | 510 | 513.6 | |
美术与设计学院 | 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 25 | 25 | 532.46 | 527.1 | 528.14 |
美术学(师范) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 35 | 35 | 534.35 | 528.83 | 530.69 | |
视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 25 | 25 | 536.33 | 528.51 | 530.31 | |
书法学(师范) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 15 | 15 | 584.18 | 571.58 | 577.34 | |
生物与食品科学学院 | 生物工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 34 | 34 | 488 | 475 | 477.21 |
生物科学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 515 | 487 | 490.29 | |
食品质量与安全 | 物理科目组合 | 本科批 | 38 | 38 | 484 | 473 | 476.24 | |
食品质量与安全 | 历史科目组合 | 本科批 | 2 | 2 | 504 | 502 | 503 | |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 509 | 490 | 493.13 |
人工智能 | 物理科目组合 | 本科批 | 100 | 100 | 496 | 480 | 481.46 | |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 本科批 | 100 | 100 | 499 | 482 | 484.04 | |
数学与应用数学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 45 | 45 | 576 | 501 | 526.24 | |
数学与应用数学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 519 | 499 | 502.31 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 本科提前批 | 60 | 60 | 521.03 | 507.92 | 512.65 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 本科提前批 | 20 | 20 | 547.39 | 536.34 | 539.64 | |
体育教育(师范) | 体育文 | 本科提前批 | 70 | 70 | 569.66 | 521.66 | 532.77 | |
体育教育(师范) | 体育理 | 本科提前批 | 20 | 20 | 564.32 | 547.58 | 550.52 | |
外国语学院 | 翻译(日语) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 488 | 487 | 487.4 |
翻译(日语) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 511 | 492 | 495.36 | |
翻译(英语) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 516 | 495 | 501.4 | |
翻译(英语) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 503 | 499 | 500.08 | |
英语(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 20 | 20 | 524 | 510 | 514.85 | |
英语(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 519 | 509 | 512.23 | |
文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 40 | 40 | 499.38 | 487.2 | 491.34 |
汉语言文学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 526 | 521 | 522.8 | |
汉语言文学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 60 | 60 | 531 | 520 | 523.22 | |
新闻学 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 503 | 496 | 498.4 | |
新闻学 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 518 | 504 | 506.33 | |
物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 35 | 35 | 549 | 500 | 524.66 |
物理学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 499 | 491 | 493.16 | |
新能源科学与工程(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 482 | 468 | 471.44 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 80 | 80 | 520.65 | 475.8 | 486.42 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 15 | 15 | 494.81 | 464.77 | 474.63 | |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 45 | 45 | 531.44 | 508.72 | 512.8 | |
资源与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 502 | 498 | 499.6 |
地理科学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 45 | 45 | 517 | 503 | 505.38 | |
环境生态工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 50 | 50 | 524 | 471 | 474.66 |
2022年外省分专业录取分数统计
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 生物工程 | 6 | 6 | 408.1 | 399.12 | 401.75 |
生物科学 | 4 | 4 | 459.08 | 409.09 | 421.89 | |
教育技术学 | 10 | 10 | 430.08 | 409.08 | 418.33 | |
合计 | 20 | 20 | ||||
黑龙江 | 新闻学(文) | 4 | 4 | 450.11 | 450.09 | 450.1 |
新闻学(理) | 2 | 2 | 418.07 | 410.09 | 414.08 | |
汉语言文学(文) | 3 | 3 | 454.11 | 452.1 | 453.1 | |
汉语言文学(理) | 1 | 1 | 429.08 | 429.08 | 429.08 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 407.07 | 394.09 | 397.88 | |
合计 | 20 | 20 | ||||
辽宁 | 经济与金融(物理科目组) | 6 | 6 | 469 | 465 | 466.5 |
经济与金融(历史科目组) | 5 | 5 | 500 | 482 | 486.4 | |
地理科学(物理科目组) | 5 | 5 | 507 | 493 | 497.6 | |
地理科学(历史科目组) | 5 | 5 | 510 | 504 | 506.6 | |
生物科学 | 5 | 5 | 500 | 495 | 496.6 | |
新闻学(物理科目组) | 3 | 3 | 489 | 468 | 481 | |
新闻学(历史科目组) | 6 | 6 | 501 | 488 | 494 | |
合计 | 35 | 35 | ||||
山东 | 财务管理(AISEC项目)(综合改革) | 4 | 4 | 502 | 488 | 495.25 |
英语(综合改革) | 10 | 10 | 510 | 506 | 507.7 | |
汉语言文学(综合改革) | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | |
美术学 | 3 | 3 | 543.95 | 542.9 | 543.28 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 540 | 539.45 | 539.67 | |
环境设计 | 3 | 3 | 539.75 | 537.95 | 538.75 | |
书法学 | 5 | 5 | 512.6 | 503.4 | 506.76 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
内蒙古 | 英语(文) | 3 | 3 | 437 | 434 | 435.67 |
英语(理) | 2 | 2 | 406 | 401 | 403.5 | |
民族学 | 20 | 20 | 431 | 414 | 417.8 | |
学前教育(文) | 5 | 5 | 432 | 412 | 425 | |
学前教育(理) | 5 | 5 | 417 | 389 | 398.8 | |
合计 | 35 | 35 | ||||
河南 | 旅游管理(文史) | 5 | 5 | 496.12 | 496.11 | 496.12 |
旅游管理(理工) | 5 | 5 | 471.11 | 469.1 | 469.71 | |
英语(理) | 2 | 2 | 478.1 | 473.1 | 475.6 | |
英语(文) | 3 | 3 | 501.11 | 498.11 | 499.78 | |
历史学(文) | 10 | 10 | 500.11 | 496.12 | 497.71 | |
书法学(文) | 4 | 4 | 254 | 246 | 249.4 | |
书法学(理) | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
山西 | 经济与金融(文) | 2 | 2 | 476.1 | 468.08 | 472.09 |
经济与金融(理) | 2 | 2 | 430.09 | 429.09 | 429.59 | |
教育技术学(理) | 6 | 6 | 429.08 | 426.07 | 427.4 | |
合计 | 10 | 10 | ||||
天津 | 历史学(综合改革) | 10 | 10 | 562.11 | 540.09 | 548.11 |
英语(综合改革) | 10 | 10 | 552.11 | 542.11 | 546.81 | |
汉语言文学(综合改革) | 4 | 4 | 568.11 | 553.11 | 561.36 | |
美术学 | 2 | 2 | 507.2 | 505.8 | 506.4 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 509.3 | 507.1 | 508.2 | |
环境设计 | 2 | 2 | 505.3 | 504.5 | 504.9 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
总合计 | 210 | 210 | ||||
备注:天津市、山东省美术学、视觉传达设计、环境设计、书法学专业录取分数为综合成绩;河南省书法学专业录取分数统计为书法专业成绩。 |
2021河北民族师范学院录取分数线【全国】
河北民族师范学院2021年分省市录取分数线 | ||
省份 | 文科(历史科目) | 理科(物理科目) |
(最高分/最低分) | (最高分/最低分) | |
河北 | 572/489 | 544/412 |
省控线 | 454 | 412 |
黑龙江 | 463.11/445.11 | 390.11/344.06 |
省控线 | 356 | 301 |
吉林 | - | 403.1/348.08 |
省控线 | 371 | 336 |
辽宁 | 528/517 | 507/447 |
省控线 | ||
内蒙古 | 483/431 | 452/429 |
省控线 | 437 | 333 |
天津 | 562/533 | |
省控线 | 449(综合改革) | |
山东 | 512/509 | |
省控线 | 476(综合改革) | |
河南 | 521.12/466.11 | 476.12/404.11 |
省控线 | 465 | 418 |
山西 | - | 437.08/411.08 |
省控线 | 458 | 410 |
2021年新生录取分数线统计表 | |||||||
二级学院(系) | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 实际录取数(省内+省外) | 河北省录取 | ||
最高分(物理/历史) | 最低分(物理/历史) | 平均分(物理/历史) | |||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 是 | 本科 | 35 | 542/539 | 516/522 | 523/525.7 |
汉语言文学(公费师范生) | 是 | 45 | 544/547 | 499/507 | 542/539 | ||
播音与主持艺术 | 否 | 40 | 497.98 | 484.5 | 488.19 | ||
新闻学 | 否 | 50 | 490/520 | 486/505 | 487.4/508.4 | ||
合计 | 170 | ||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 是 | 本科 | 40 | 551.9 | 519.51 | 524.33 |
视觉传达设计 | 否 | 40 | 536.86 | 519.81 | 523.4 | ||
环境设计 | 否 | 40 | 531.1 | 518.56 | 520.89 | ||
书法学 | 是 | 25 | 572.24 | 556.04 | 559.92 | ||
合计 | 145 | ||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 是 | 本科 | 41 | 507 | 496 | 499 |
数学与应用数学(公费师范生) | 是 | 39 | 562 | 486 | 515.1 | ||
计算机科学与技术 | 否 | 50 | 509 | 484 | 488.12 | ||
人工智能 | 否 | 100 | 492 | 472 | 475.18 | ||
软件工程 | 否 | 50 | 492 | 477 | 479.88 | ||
数据科学与大数据技术 | 否 | 100 | 490 | 474 | 476.47 | ||
合计 | 380 | ||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 是 | 本科 | 70 | 487/528 | 480/499 | 483/502.83 |
小学教育 | 是 | 45 | 502/519 | 497/508 | 499.4/511.65 | ||
小学教育(公费师范生) | 是 | 60 | 554/540 | 490/507 | 513.58/478.07 | ||
教育技术学 | 是 | 40 | 492 | 473 | 478.07 | ||
合计 | 215 | ||||||
历史文化学院 | 历史学 | 是 | 本科 | 68 | 526 | 508 | 511.5 |
历史学(公费师范生) | 是 | 22 | 533 | 511 | 522.7 | ||
文化产业管理 | 否 | 40 | 483/504 | 473/493 | 476.6/497.86 | ||
民族学 | 否 | 30 | 511 | 498 | 501.1 | ||
合计 | 160 | ||||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 否 | 本科 | 40 | 480/505 | 470/496 | 472.4/499.27 |
航空服务艺术与管理 | 否 | 300 | 486 | 289 | 362.77 | ||
物流管理 | 否 | 100 | 477/514 | 471/489 | 473.4/494.77 | ||
合计 | 440 | ||||||
外国语学院 | 英语 | 是 | 本科 | 88 | 523/538 | 502/512 | 505.8/517.4 |
英语(公费师范生) | 是 | 32 | 542/572 | 501/506 | 512.6/529.3 | ||
翻译(英语) | 否 | 30 | 493/521 | 488/503 | 490/507 | ||
翻译(日语) | 否 | 30 | 491/511 | 482/497 | 485.4/501.3 | ||
合计 | 180 | ||||||
北雁商学院 | 人力资源管理 | 否 | 本科 | 60 | 504/516 | 481/499 | 490.2/502.75 |
电子商务 | 否 | 40 | 480/513 | 476/496 | 478/500.6 | ||
经济与金融 | 否 | 50 | 494/514 | 485/502 | 490/505.43 | ||
财务管理 | 否 | 70 | 496/527 | 478/505 | 482.6/509.28 | ||
合计 | 220 | ||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 是 | 本科 | 60 | 声530/器427 | 声490.9/器404.5 | 声494.7/器416 |
舞蹈学 | 是 | 40 | 518.1 | 471.825 | 479.8 | ||
舞蹈学(非师范) | 否 | 60 | 495.38 | 464.54 | 469.9 | ||
合计 | 160 | ||||||
化学与化工学院 | 化学 | 是 | 本科 | 40 | 501 | 477 | 481.8 |
化学(公费师范生) | 是 | 20 | 536 | 481 | 503.8 | ||
化学工程与工艺 | 否 | 70 | 471 | 415 | 441.07 | ||
科学教育 | 是 | 60 | 489 | 472 | 476.43 | ||
合计 | 190 | ||||||
体育系 | 体育教育 | 是 | 本科 | 90 | 538.01/536.64 | 505.01/495.89 | 511.45/522.85 |
社会体育指导与管理 | 否 | 80 | 502.07/537.06 | 494.04/507.52 | 497.6/512.4 | ||
合计 | 170 | ||||||
生物与食品科学系 | 生物科学 | 是 | 本科 | 32 | 493 | 478 | 481 |
生物科学(公费师范生) | 是 | 18 | 538 | 487 | 506 | ||
生物工程 | 否 | 40 | 476 | 469 | 471.3 | ||
食品质量与安全 | 否 | 40 | 483/513 | 468/502 | 471.43/506.2 | ||
合计 | 130 | ||||||
资源与环境科学系 | 地理科学 | 是 | 本科 | 38 | 489/551 | 485/506 | 486.6/510.6 |
地理科学(公费师范生) | 是 | 22 | 538/539 | 493/507 | 512.6/515.4 | ||
环境生态工程 | 否 | 50 | 476 | 464 | 468.34 | ||
合计 | 110 | ||||||
物理与电子工程系 | 物理学 | 是 | 本科 | 13 | 491 | 488 | 489 |
物理学(公费师范生) | 是 | 47 | 534 | 482 | 500.1 | ||
新能源科学工程 | 否 | 70 | 478 | 462 | 467.81 | ||
合计 | 130 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 本科 | 39 | 503/522 | 498/511 | 500.5/513.8 |
思想政治教育(公费师范生) | 是 | 21 | 554 | 509 | 524.5 | ||
合计 | 60 | ||||||
注: 1.音乐、舞蹈类按综合分投档录取。 声乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (声乐统考 × 3.75) x 70% 器乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (器乐统考 × 3.75) x 70% 舞蹈:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (舞蹈统考 × 3.75) x 70% 2.美术类专业按综合分投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (美术统考 × 2.5) x 70%)。 3.体育类按综合分投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (体育文 × 1.875) x 70%)。 4.播音专业按校际联考综合成绩投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 70% + (播音与主持艺术校际联考 × 3.75) x 30%)。 5.书法专业按校际联考综合成绩投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) x 30% + (书法学校际联考 × 3.75) x 70%)。 | |||||||
河北民族师范学院简介
河北民族师范学院(Hebei Normal University for Nationalities)坐落在国家历史文化名城——河北省承德市,是河北省唯一一所民族本科高校,是河北省人民政府与国家民族事务委员会共建地方高校。入选数据中国“百校工程”项目和中美应用技术教育“双百计划”项目。
学院前身是始建于1907年的热河速成法政学堂,隶属学部。期间几经易名,1992年经原国家教委批准改办为承德民族师范高等专科学校。2010年3月,经教育部批准升格更名为河北民族师范学院。
河北民族师范学院地址
河北民族师范学院地址在河北省承德市高新技术产业开发区学院路西2号。
如想查看更多河北民族师范学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
合肥工业大学高考最低分数线2023年
合肥工业大学高考最低分数线是多少?合肥工业大学2023年高考分数线什么时候发布?下面就让小编给大家带来合肥工业大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
2022年合肥工业大学高考最低分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/25895 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/4247 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/10500 | 498 |
本科一批A1段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | ||
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/2440 | 517 | |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 514/12840 | 429 |
本科一批A段 | 普通类 | 457/28383 | 429 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9389 | 491 |
本科一批 | 普通类 | 593/13801 | 491 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 564/28733 | 491 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/14997 | 362 |
本科批 | 中外合作办学 | 556/23017 | 362 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/10285 | 509 |
本科一批 | 普通类 | 572/12297 | 509 | ||
文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/3701 | 529 | |
浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 615/32787 | 497 |
山东 | 综合类 | 普通类一段 | 普通类 | 575/32758 | 437 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/19547 | 411 |
2021合肥工业大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 合肥工业大学 | 综合 | 632 |
浙江 | 合肥工业大学 | 综合 | 619 |
天津 | 合肥工业大学 | 综合 | 616 |
河南 | 合肥工业大学 | 文科 | 610 |
安徽 | 合肥工业大学 | 文科 | 609 |
云南 | 合肥工业大学 | 文科 | 609 |
贵州 | 合肥工业大学 | 文科 | 606 |
江西 | 合肥工业大学 | 文科 | 600 |
河北 | 合肥工业大学 | 历史 | 591 |
江西 | 合肥工业大学 | 理科 | 591 |
河南 | 合肥工业大学 | 理科 | 586 |
湖北 | 合肥工业大学 | 物理 | 584 |
四川 | 合肥工业大学 | 文科 | 584 |
福建 | 合肥工业大学 | 物理 | 581 |
广西 | 合肥工业大学 | 文科 | 581 |
湖南 | 合肥工业大学 | 历史 | 580 |
山西 | 合肥工业大学 | 文科 | 578 |
广东 | 合肥工业大学 | 历史 | 578 |
广东 | 合肥工业大学 | 物理 | 577 |
重庆 | 合肥工业大学 | 物理 | 577 |
江苏 | 合肥工业大学 | 历史 | 575 |
云南 | 合肥工业大学 | 理科 | 575 |
山东 | 合肥工业大学 | 综合 | 572 |
北京 | 合肥工业大学 | 综合 | 570 |
河北 | 合肥工业大学 | 物理 | 570 |
四川 | 合肥工业大学 | 理科 | 570 |
湖南 | 合肥工业大学 | 物理 | 569 |
江苏 | 合肥工业大学 | 物理 | 568 |
安徽 | 合肥工业大学 | 理科 | 567 |
广西 | 合肥工业大学 | 理科 | 559 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 文科 | 554 |
辽宁 | 合肥工业大学 | 物理 | 550 |
黑龙江 | 合肥工业大学 | 理科 | 549 |
陕西 | 合肥工业大学 | 理科 | 547 |
贵州 | 合肥工业大学 | 理科 | 535 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 理科 | 532 |
山西 | 合肥工业大学 | 理科 | 527 |
上海 | 合肥工业大学 | 综合 | 514 |
新疆 | 合肥工业大学 | 理科 | 507 |
吉林 | 合肥工业大学 | 理科 | 503 |
内蒙古 | 合肥工业大学 | 理科 | 489 |
宁夏 | 合肥工业大学 | 理科 | 489 |
青海 | 合肥工业大学 | 理科 | 450 |
合肥工业大学院系专业设置
院系 | 专业名称 |
---|---|
仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器 |
光电信息科学与工程 | |
生物医学工程 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
工业工程 | |
飞行器制造过程 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
金属材料工程 | |
无机非金属材料工程 | |
材料物理 | |
粉体材料科学与工程 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 |
自动化 | |
智能电网信息工程 | |
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 |
电子信息工程 | |
通信工程 | |
信息安全 | |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 |
高分子材料与工程 | |
应用化学 | |
土木与水利工程学院 | 土木工程 |
水利水电工程 | |
水文与水资源工程 | |
给排水科学与工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
测绘工程 | |
建筑与艺术学院 | 建筑学 |
城乡规划 | |
视觉传达设计 | |
环境设计 | |
风景园林 | |
工业设计 | |
广告学 | |
资源与环境工程学院 | 资源勘查工程 |
地理信息科学 | |
勘查技术与工程 | |
环境工程 | |
地下水科学与工程 | |
电子科学与应用物理学院 | 应用物理学 |
电子科学与技术 | |
微电子科学与工程 | |
管理学院 | 信息管理与信息系统 |
电子商务 | |
工商管理 | |
会计学 | |
市场营销 | |
经济学院 | 经济学 |
国际经济与贸易(国际金融与投资) | |
金融工程 | |
经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易专业) | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 |
法学 | |
食品科学与工程学院 | 生物工程 |
生物技术 | |
食品科学与工程 | |
食品质量与安全 | |
数学学院 | 信息与计算科学 |
数学与应用数学 | |
外国语学院 | 英语(国际贸易) |
软件学院 | 软件工程 |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 |
能源与动力工程 | |
交通工程 | |
交通运输 | |
生物与医学工程学院 | 制药工程 |
药学 | |
微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 |
宣城校区机械工程系 | 机械工程 |
过程装备与控制工程 | |
宣城校区信息工程系 | 物联网工程 |
电子信息科学与技术 | |
宣城校区商学系 | 物流管理 |
英语(商务) | |
宣城校区化工与食品加工系 | 化学工程与工艺专业(高分子化工方向) |
化学工程与工艺专业(精细化工方向) | |
新能源材料与器件 |
合肥工业大学王牌专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 第二批 | |
2 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
3 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | 第三批 | |
4 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第三批 | |
5 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 第三批 | |
6 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
7 | 合肥工业大学 | 制药工程 | 第四批 | |
8 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | 第四批 | |
9 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 第六批 | |
10 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 第六批 | |
11 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 第六批 | |
12 | 合肥工业大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 | 第七批 |
13 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
合肥工业大学简介
合肥工业大学(Hefei University of Technology),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建 ,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培训班养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
河北民族师范学院录取分数线 河北民族师范学院录取分数线一览 河北民族师范学院坚持传承优秀民族文化,融入教育教学全方位全过程,坚持“为地方经济社会发展服务、为民族地区服务”的办学宗旨,下面是小编为大家整理的河北民族师范学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023河北民族师范学院录取分数线由于2023年河北民族师范学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取
合肥工业大学高考最低分数线 合肥工业大学高考最低分数线2023年 合肥工业大学高考最低分数线是多少?合肥工业大学2023年高考分数线什么时候发布?下面就让小编给大家带来合肥工业大学高考最低分数线,希望大家喜欢!2022年合肥工业大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类569/25895430历史类本科批普通类583
2023年云南民族大学录取分数线(预测) 2023年云南民族大学录取分数线全新(预测) 论起分数线,你们知道云南民族大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年云南民族大学录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年云南民族大学录取分数线(预测)鉴于2023年云南民族大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下
河北民族师范学院录取分数线 河北民族师范学院录取分数线一览 河北民族师范学院坚持传承优秀民族文化,融入教育教学全方位全过程,坚持“为地方经济社会发展服务、为民族地区服务”的办学宗旨,下面是小编为大家整理的河北民族师范学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023河北民族师范学院录取分数线由于2023年河北民族师范学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取
2022岭南师范学院高考录取分数线 2022岭南师范学院高考最抵录取分数线 最低投档控制分数线、院校投档分数线、专业录取分数线。录取线即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。以下是关于2022岭南师范学院高考最抵录取分数线的相关内容,供大家参考!2022岭南师范学院在普通高考省份的录取分数线及位次岭南师范学院2022年在广西的理科投档最低
