2023-04-06 13:37:33 | 向学教育网
2023沈阳大学录取分数线(预测)
沈阳大学积极推进高水平建设,学校以本科教育为主体,同时拥有博士、硕士研究生教育、继续教育和留学生教育的地方综合性大学,下面是小编为大家整理的沈阳大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023沈阳大学录取分数线
由于2023年沈阳大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!向学教育网
2022年沈阳大学录取分数线
2022年沈阳大学辽宁省录取分数线(物理)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022年 | 辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 503 | 472 | 475.9 |
2022年 | 辽宁省 | 财务管理 | 物理 | 527 | 514 | 517.9 |
2022年 | 辽宁省 | 财政学 | 物理 | 516 | 505 | 507.4 |
2022年 | 辽宁省 | 车辆工程 | 物理 | 488 | 478 | 481.1 |
2022年 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 物理 | 520 | 503 | 506.7 |
2022年 | 辽宁省 | 地理科学(师范) | 物理 | 547 | 534 | 537.9 |
2022年 | 辽宁省 | 电子信息工程 | 物理 | 522 | 492 | 496.4 |
2022年 | 辽宁省 | 俄语 | 物理 | 492 | 486 | 489.4 |
2022年 | 辽宁省 | 法学 | 物理 | 538 | 526 | 531 |
2022年 | 辽宁省 | 工商管理 | 物理 | 508 | 500 | 502.1 |
2022年 | 辽宁省 | 工业工程 | 物理 | 481 | 473 | 475.2 |
2022年 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 物理 | 505 | 496 | 498.5 |
2022年 | 辽宁省 | 国际商务 | 物理 | 502 | 492 | 496.2 |
2022年 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 物理 | 544 | 522 | 527.8 |
2022年 | 辽宁省 | 汉语言文学(师范) | 物理 | 558 | 540 | 544.9 |
2022年 | 辽宁省 | 焊接技术与工程 | 物理 | 478 | 469 | 472.8 |
2022年 | 辽宁省 | 化学(师范) | 物理 | 541 | 529 | 532.7 |
2022年 | 辽宁省 | 环境工程 | 物理 | 489 | 471 | 474.1 |
2022年 | 辽宁省 | 环境生态工程 | 物理 | 508 | 470 | 474.8 |
2022年 | 辽宁省 | 会计学 | 物理 | 537 | 521 | 524.8 |
2022年 | 辽宁省 | 机器人工程 | 物理 | 506 | 482 | 490.1 |
2022年 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 507 | 482 | 484.9 |
2022年 | 辽宁省 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 528 | 478 | 486 |
2022年 | 辽宁省 | 建筑学 | 物理 | 504 | 481 | 484.8 |
2022年 | 辽宁省 | 交通运输 | 物理 | 511 | 476 | 479.7 |
2022年 | 辽宁省 | 金融学 | 物理 | 531 | 521 | 524.5 |
2022年 | 辽宁省 | 金属材料工程 | 物理 | 483 | 466 | 470.4 |
2022年 | 辽宁省 | 经济统计学 | 物理 | 512 | 503 | 506 |
2022年 | 辽宁省 | 经济学 | 物理 | 521 | 509 | 511.8 |
2022年 | 辽宁省 | 历史学(师范) | 物理 | 523 | 519 | 521.4 |
2022年 | 辽宁省 | 旅游管理 | 物理 | 475 | 466 | 470.3 |
2022年 | 辽宁省 | 人工智能 | 物理 | 513 | 489 | 492.5 |
2022年 | 辽宁省 | 日语 | 物理 | 507 | 499 | 501.7 |
2022年 | 辽宁省 | 社会工作 | 物理 | 492 | 486 | 489.4 |
2022年 | 辽宁省 | 生物工程 | 物理 | 484 | 474 | 476.9 |
2022年 | 辽宁省 | 生物科学(师范) | 物理 | 543 | 524 | 527.2 |
2022年 | 辽宁省 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 526 | 513 | 515.5 |
2022年 | 辽宁省 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 554 | 543 | 545.9 |
2022年 | 辽宁省 | 通信工程 | 物理 | 510 | 489 | 492.6 |
2022年 | 辽宁省 | 土木工程 | 物理 | 494 | 470 | 474.2 |
2022年 | 辽宁省 | 物理学(师范) | 物理 | 547 | 529 | 533.6 |
2022年 | 辽宁省 | 物联网工程 | 物理 | 511 | 492 | 495.5 |
2022年 | 辽宁省 | 小学教育(师范) | 物理 | 531 | 516 | 520.3 |
2022年 | 辽宁省 | 学前教育(师范) | 物理 | 517 | 504 | 508.8 |
2022年 | 辽宁省 | 英语 | 物理 | 533 | 515 | 519.8 |
2022年 | 辽宁省 | 英语(师范) | 物理 | 558 | 537 | 540.7 |
2022年 | 辽宁省 | 园林 | 物理 | 523 | 481 | 491.6 |
2022年 | 辽宁省 | 自动化 | 物理 | 521 | 485 | 487.9 |
2022年 | 辽宁省 | 工业工程(中外合作办学) | 物理 | 460 | 435 | 438 |
2022年 | 辽宁省 | 自动化(中外合作办学) | 物理 | 497 | 440 | 446.7 |
2022年沈阳大学辽宁省录取分数线(历史)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022年 | 辽宁省 | 财务管理 | 历史 | 522 | 517 | 519 |
2022年 | 辽宁省 | 财政学 | 历史 | 518 | 516 | 516.5 |
2022年 | 辽宁省 | 地理科学(师范) | 历史 | 550 | 534 | 539.8 |
2022年 | 辽宁省 | 俄语 | 历史 | 515 | 508 | 510.2 |
2022年 | 辽宁省 | 法学 | 历史 | 538 | 529 | 532 |
2022年 | 辽宁省 | 工商管理 | 历史 | 518 | 511 | 514.4 |
2022年 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 历史 | 516 | 513 | 513.8 |
2022年 | 辽宁省 | 国际商务 | 历史 | 523 | 511 | 514.6 |
2022年 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 历史 | 549 | 531 | 534.5 |
2022年 | 辽宁省 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 552 | 545 | 547.5 |
2022年 | 辽宁省 | 会计学 | 历史 | 543 | 522 | 527.1 |
2022年 | 辽宁省 | 金融学 | 历史 | 528 | 522 | 523.4 |
2022年 | 辽宁省 | 经济统计学 | 历史 | 518 | 510 | 513 |
2022年 | 辽宁省 | 经济学 | 历史 | 529 | 518 | 521.7 |
2022年 | 辽宁省 | 历史学(师范) | 历史 | 546 | 535 | 539.3 |
2022年 | 辽宁省 | 旅游管理 | 历史 | 510 | 499 | 502.8 |
2022年 | 辽宁省 | 日语 | 历史 | 524 | 510 | 512.9 |
2022年 | 辽宁省 | 社会工作 | 历史 | 511 | 510 | 510.6 |
2022年 | 辽宁省 | 小学教育(师范) | 历史 | 543 | 519 | 524.6 |
2022年 | 辽宁省 | 学前教育(师范) | 历史 | 516 | 511 | 512.5 |
2022年 | 辽宁省 | 英语 | 历史 | 535 | 521 | 524.2 |
2022年 | 辽宁省 | 英语(师范) | 历史 | 547 | 536 | 539.9 |
2022年 | 辽宁省 | 园林 | 历史 | 503 | 494 | 498.2 |
2021年沈阳大学录取分数线
2021年沈阳大学辽宁省录取分数线(物理)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2021年 | 辽宁省 | 绘画 | 物理 | 2 | 409.5 | 399.3 | 404.4 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 中国画 | 物理 | 2 | 394 | 389 | 391.5 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 视觉传达设计 | 物理 | 4 | 418.7 | 403.9 | 414.1 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 环境设计 | 物理 | 4 | 414.1 | 398.9 | 403.1 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 产品设计 | 物理 | 3 | 397.5 | 395.3 | 396.5 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 公共艺术 | 物理 | 8 | 397.7 | 388.7 | 391.8 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 广播电视编导 | 物理 | 2 | 489 | 473 | 481 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 播音与主持艺术 | 物理 | 2 | 58.3 | 58 | 58.2 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业成绩÷专业课总分×100×50% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐学(美声钢琴) | 物理 | 2 | 60.1 | 59.8 | 60 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业成绩÷专业课总分×100×40% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐学(民声钢琴) | 物理 | 2 | 57.4 | 56.4 | 56.9 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业成绩÷专业课总分×100×40% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐表演(美声) | 物理 | 2 | 239.1 | 239.1 | 239.1 | 平行 志愿 | 综合成绩=专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 30 | 488 | 467 | 472.8 | 336 | 最低分位次:56971 |
2021年 | 辽宁省 | 财务管理 | 物理 | 14 | 523 | 517 | 519.4285714 | 336 | 最低分位次:37196 |
2021年 | 辽宁省 | 财政学 | 物理 | 8 | 539 | 509 | 519 | 336 | 最低分位次:40288 |
2021年 | 辽宁省 | 车辆工程 | 物理 | 35 | 491 | 476 | 479.4 | 336 | 最低分位次:53402 |
2021年 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 物理 | 12 | 510 | 500 | 504 | 336 | 最低分位次:43870 |
2021年 | 辽宁省 | 地理科学(师范) | 物理 | 7 | 543 | 535 | 538.7142857 | 336 | 最低分位次:30474 |
2021年 | 辽宁省 | 电子信息工程 | 物理 | 127 | 523 | 492 | 496.6062992 | 336 | 最低分位次:47023 |
2021年 | 辽宁省 | 俄语 | 物理 | 8 | 502 | 491 | 493.625 | 336 | 最低分位次:47408 |
2021年 | 辽宁省 | 法学 | 物理 | 6 | 554 | 529 | 535.8333333 | 336 | 最低分位次:32704 |
2021年 | 辽宁省 | 工商管理 | 物理 | 10 | 518 | 505 | 508.1 | 336 | 最低分位次:41884 |
2021年 | 辽宁省 | 工业工程 | 物理 | 52 | 483 | 468 | 472.9807692 | 336 | 最低分位次:56578 |
2021年 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 物理 | 7 | 516 | 499 | 506.8571429 | 336 | 最低分位次:44300 |
2021年 | 辽宁省 | 国际商务 | 物理 | 4 | 511 | 498 | 504.75 | 336 | 最低分位次:44663 |
2021年 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 物理 | 6 | 532 | 524 | 527.1666667 | 336 | 最低分位次:34554 |
2021年 | 辽宁省 | 汉语言文学(师范) | 物理 | 8 | 555 | 536 | 543 | 336 | 最低分位次:30125 |
2021年 | 辽宁省 | 焊接技术与工程 | 物理 | 13 | 477 | 462 | 468.2307692 | 336 | 最低分位次:58902 |
2021年 | 辽宁省 | 化学(师范) | 物理 | 17 | 544 | 531 | 536.0588235 | 336 | 最低分位次:31932 |
2021年 | 辽宁省 | 环境工程 | 物理 | 40 | 505 | 467 | 474.95 | 336 | 最低分位次:56971 |
2021年 | 辽宁省 | 环境生态工程 | 物理 | 28 | 492 | 465 | 470.5357143 | 336 | 最低分位次:57741 |
2021年 | 辽宁省 | 会计学 | 物理 | 50 | 537 | 523 | 527.74 | 336 | 最低分位次:34932 |
2021年 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 110 | 527 | 481 | 485.9 | 336 | 最低分位次:51387 |
2021年 | 辽宁省 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 13 | 496 | 475 | 479.1538462 | 336 | 最低分位次:53809 |
2021年 | 辽宁省 | 建筑学 | 物理 | 34 | 508 | 483 | 490.3823529 | 336 | 最低分位次:50546 |
2021年 | 辽宁省 | 交通运输 | 物理 | 38 | 483 | 473 | 476.9473684 | 336 | 最低分位次:54638 |
2021年 | 辽宁省 | 金融学 | 物理 | 7 | 533 | 527 | 530 | 336 | 最低分位次:33430 |
2021年 | 辽宁省 | 金属材料工程 | 物理 | 48 | 476 | 450 | 458.4166667 | 336 | 最低分位次:63350 |
2021年 | 辽宁省 | 经济统计学 | 物理 | 12 | 522 | 507 | 509.9166667 | 336 | 最低分位次:41073 |
2021年 | 辽宁省 | 经济学 | 物理 | 10 | 518 | 513 | 515 | 336 | 最低分位次:38723 |
2021年 | 辽宁省 | 历史学(师范) | 物理 | 5 | 535 | 523 | 528.4 | 336 | 最低分位次:34932 |
2021年 | 辽宁省 | 旅游管理 | 物理 | 20 | 494 | 474 | 479.85 | 336 | 最低分位次:54220 |
2021年 | 辽宁省 | 人工智能 | 物理 | 53 | 510 | 489 | 493.5660377 | 336 | 最低分位次:48201 |
2021年 | 辽宁省 | 日语 | 物理 | 10 | 515 | 507 | 511.2 | 336 | 最低分位次:41073 |
2021年 | 辽宁省 | 社会工作 | 物理 | 7 | 507 | 486 | 492.4285714 | 336 | 最低分位次:49378 |
2021年 | 辽宁省 | 生物工程 | 物理 | 37 | 489 | 473 | 477.4864865 | 336 | 最低分位次:54638 |
2021年 | 辽宁省 | 生物科学(师范) | 物理 | 47 | 546 | 525 | 530.0212766 | 336 | 最低分位次:34191 |
2021年 | 辽宁省 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 41 | 529 | 513 | 515.5609756 | 336 | 最低分位次:38723 |
2021年 | 辽宁省 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 28 | 557 | 543 | 547.6785714 | 336 | 最低分位次:27558 |
2021年 | 辽宁省 | 通信工程 | 物理 | 56 | 507 | 488 | 491.8928571 | 336 | 最低分位次:48603 |
2021年 | 辽宁省 | 土木工程 | 物理 | 78 | 496 | 472 | 477.1282051 | 336 | 最低分位次:55007 |
2021年 | 辽宁省 | 物理学(师范) | 物理 | 23 | 541 | 530 | 534.173913 | 336 | 最低分位次:32302 |
2021年 | 辽宁省 | 物联网工程 | 物理 | 66 | 506 | 492 | 496.0454546 | 336 | 最低分位次:47023 |
2021年 | 辽宁省 | 小学教育(师范) | 物理 | 30 | 536 | 521 | 524.4333333 | 336 | 最低分位次:35702 |
2021年 | 辽宁省 | 学前教育(师范) | 物理 | 13 | 521 | 514 | 516 | 336 | 最低分位次:38354 |
2021年 | 辽宁省 | 英语 | 物理 | 15 | 540 | 525 | 530.1333333 | 336 | 最低分位次:34191 |
2021年 | 辽宁省 | 英语(师范) | 物理 | 12 | 555 | 540 | 543.75 | 336 | 最低分位次:28592 |
2021年 | 辽宁省 | 园林 | 物理 | 8 | 494 | 479 | 483.375 | 336 | 最低分位次:52162 |
2021年 | 辽宁省 | 自动化 | 物理 | 105 | 510 | 483 | 487.3238095 | 336 | 最低分位次:50546 |
2021年 | 辽宁省 | 工业工程(中外合作办学) | 物理 | 70 | 463 | 419 | 427.4142857 | 336 | 最低分位次:74224 |
2021年 | 辽宁省 | 自动化(中外合作办学) | 物理 | 58 | 476 | 429 | 438.862069 | 336 | 最低分位次:70908 |
2021年沈阳大学辽宁省录取分数线(历史)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2021年 | 辽宁省 | 绘画 | 历史 | 13 | 444.4 | 432.3 | 434.3 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 视觉传达设计 | 历史 | 13 | 448.3 | 439.1 | 441.9 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 环境设计 | 历史 | 11 | 449.6 | 436.9 | 439.7 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 产品设计 | 历史 | 4 | 446.4 | 438.2 | 441.1 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 中国画 | 历史 | 7 | 432.1 | 429.7 | 430.8 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 公共艺术 | 历史 | 26 | 442.2 | 433.6 | 436.5 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷2+专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 广播电视编导 | 历史 | 6 | 512 | 506 | 508.8 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 播音与主持艺术 | 历史 | 6 | 60.6 | 59.8 | 60.2 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业成绩÷专业课总分×100×50% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐学(美声钢琴) | 历史 | 8 | 65.3 | 62.3 | 63.6 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业成绩÷专业课总分×100×40% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐学(民声钢琴) | 历史 | 3 | 63.4 | 61.6 | 62.7 | 平行 志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业成绩÷专业课总分×100×40% |
2021年 | 辽宁省 | 音乐表演(美声) | 历史 | 2 | 252.6 | 252 | 252.3 | 平行 志愿 | 综合成绩=专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 音乐表演(钢琴) | 历史 | 2 | 261.9 | 219.9 | 240.9 | 平行 志愿 | 综合成绩=专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 音乐表演(古筝) | 历史 | 2 | 262.8 | 244.5 | 253.7 | 平行 志愿 | 综合成绩=专业成绩 |
2021年 | 辽宁省 | 财务管理 | 历史 | 38 | 562 | 544 | 547.6578947 | 456 | 最低分位次:11011 |
2021年 | 辽宁省 | 财政学 | 历史 | 17 | 552 | 541 | 545.8235294 | 456 | 最低分位次:11651 |
2021年 | 辽宁省 | 地理科学(师范) | 历史 | 15 | 567 | 558 | 561.1333333 | 456 | 最低分位次:8295 |
2021年 | 辽宁省 | 俄语 | 历史 | 12 | 540 | 535 | 537.0833333 | 456 | 最低分位次:12887 |
2021年 | 辽宁省 | 法学 | 历史 | 20 | 566 | 555 | 556.8 | 456 | 最低分位次:8847 |
2021年 | 辽宁省 | 工商管理 | 历史 | 32 | 557 | 539 | 542.5 | 456 | 最低分位次:12068 |
2021年 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 历史 | 11 | 551 | 541 | 543.2727273 | 456 | 最低分位次:11651 |
2021年 | 辽宁省 | 国际商务 | 历史 | 11 | 553 | 540 | 544.4545455 | 456 | 最低分位次:11843 |
2021年 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 历史 | 19 | 568 | 555 | 558.5789474 | 456 | 最低分位次:8847 |
2021年 | 辽宁省 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 17 | 572 | 568 | 569.7058824 | 456 | 最低分位次:6550 |
2021年 | 辽宁省 | 会计学 | 历史 | 91 | 570 | 550 | 554.2967033 | 456 | 最低分位次:9827 |
2021年 | 辽宁省 | 金融学 | 历史 | 14 | 554 | 549 | 551.1428571 | 456 | 最低分位次:10024 |
2021年 | 辽宁省 | 经济统计学 | 历史 | 15 | 547 | 536 | 539.4 | 456 | 最低分位次:12688 |
2021年 | 辽宁省 | 经济学 | 历史 | 12 | 569 | 544 | 550.0833333 | 456 | 最低分位次:11011 |
2021年 | 辽宁省 | 历史学(师范) | 历史 | 18 | 573 | 561 | 563.9444444 | 456 | 最低分位次:7767 |
2021年 | 辽宁省 | 旅游管理 | 历史 | 66 | 539 | 518 | 529.3333333 | 456 | 最低分位次:16715 |
2021年 | 辽宁省 | 日语 | 历史 | 30 | 551 | 541 | 543.4666667 | 456 | 最低分位次:11651 |
2021年 | 辽宁省 | 社会工作 | 历史 | 10 | 548 | 540 | 544.5 | 456 | 最低分位次:11843 |
2021年 | 辽宁省 | 小学教育(师范) | 历史 | 73 | 558 | 545 | 549.7808219 | 456 | 最低分位次:10794 |
2021年 | 辽宁省 | 学前教育(师范) | 历史 | 20 | 548 | 540 | 542.65 | 456 | 最低分位次:11843 |
2021年 | 辽宁省 | 英语 | 历史 | 42 | 560 | 549 | 552.6428571 | 456 | 最低分位次:10024 |
2021年 | 辽宁省 | 英语(师范) | 历史 | 27 | 572 | 563 | 565.4444444 | 456 | 最低分位次:7399 |
2021年 | 辽宁省 | 园林 | 历史 | 15 | 548 | 526 | 531.5333333 | 456 | 最低分位次:14906 |
沈阳大学简介
沈阳大学(Shenyang University),简称“沈大”,位于辽宁省沈阳市,由沈阳市人民政府举办,是教育部”卓越工程师教育培养计划“高校、辽宁省首批向应用型转变示范高校、辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校、辽宁省来华留学生工作示范建设高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、教育部首批”新工科研究与实践项目“、教育部产学合作协同育人项目、辽宁省一流学科建设项目、辽宁省大学生创业孵化示范基地,是辽宁省电商产业校企联盟牵头单位和理事长单位,是东北地区首个举办中德合作本科工程教育的高校。
沈阳大学成立于1980年,学校历史可以追溯到1905年创办的奉天实业学堂和1906年创办的新民公学堂;在长期发展进程中,相继合并沈阳财经学院、沈阳工业高等专科学校(原冶金工业部直属高校)、沈阳教育学院、新民师范学院等院校;2003年获得硕士学位授予权;2007年,在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2010年获批博士后科研工作站;2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。
沈阳大学地址
沈阳大学地址在沈阳市大东区望花南街21号。
2023天津师范大学录取分数线(预测)
天津师范大学是一所多学科大学,学校位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。下面是小编为大家整理的天津师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023天津师范大学录取分数线
由于2023年天津师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022天津师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 519 | 31037 | 526.92 | 554 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 572 | 20021 | 578.4 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 572 | 20021 | 577.48 | 590 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 573 | 19806 | 578 | 632 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 573 | 19806 | 575.58 | 585 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 574 | 19612 | 579.21 | 591 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 575 | 19360 | 584.64 | 610 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 575 | 19360 | 586.33 | 608 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 575 | 19360 | 580.33 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 576 | 19148 | 582.17 | 606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 577 | 18940 | 583.17 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 578 | 18759 | 583.95 | 604 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 578 | 18759 | 583.25 | 598 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 579 | 18541 | 584.07 | 598 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 580 | 18321 | 591.78 | 630 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 581 | 18106 | 585.9 | 599 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 581 | 18106 | 586.33 | 593 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 584 | 17454 | 603.66 | 646 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 584 | 17454 | 589.56 | 611 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 584 | 17454 | 590.1 | 606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 584 | 17454 | 588.56 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 584 | 17454 | 588.5 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 585 | 17255 | 589.73 | 596 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 585 | 17255 | 589.53 | 596 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 585 | 17255 | 587.73 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 585 | 17255 | 587.82 | 592 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 586 | 17045 | 589.06 | 597 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 587 | 16827 | 591.2 | 600 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 590 | 16238 | 601.81 | 633 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 590 | 16238 | 599.62 | 615 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 590 | 16238 | 593.9 | 602 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 591 | 16021 | 594.62 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 591 | 16021 | 594.12 | 600 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 591 | 16021 | 592.75 | 595 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 592 | 15787 | 611.36 | 638 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 15358 | 596.47 | 613 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 595 | 15130 | 597.14 | 605 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 596 | 14899 | 597.82 | 609 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 596 | 14899 | 600.65 | 605 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 597 | 14711 | 607.28 | 658 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 598 | 14513 | 601.14 | 612 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 598 | 14513 | 602.6 | 609 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 600 | 14110 | 612.16 | 632 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 601 | 13914 | 607.26 | 629 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 606 | 12910 | 613.46 | 636 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 607 | 12703 | 612.5 | 622 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 608 | 12521 | 615.81 | 644 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 608 | 12521 | 613.76 | 624 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 609 | 12313 | 610.31 | 614 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 610 | 12079 | 615.15 | 637 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 613 | 11466 | 619.81 | 636 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 613 | 11466 | 617 | 628 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 616 | 10834 | 626.22 | 647 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 616 | 10834 | 623.3 | 635 | 463 |
