2023-04-07 07:34:57 | 向学教育网
南京传媒学院2023年录取分数线全新(预测)
南京传媒学院2023年录取分数线是多少分?同学们知道吗?以下是小编为大家带来的南京传媒学院2023年录取分数线全新(预测),希望您能喜欢!
南京传媒学院2023年录取分数线全新(预测)
鉴于2023年南京传媒学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
南京传媒学院2022年录取分数线
一、南京传媒学院2022录取分数线(在本省)
南京传媒学院2022年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类459分、历史类488分。
二、南京传媒学院2022录取分数线(在外省市)
1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科483分、文科516分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科399分、文科429分
3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类499分、历史类513分
4、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科482分、文科502分
5、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科390分、文科498分
南京传媒学院2021年录取分数线
1、2021年南京传媒学院在河南文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为42273;
2、2021年南京传媒学院在福建历史的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为13658;
3、2021年南京传媒学院在湖南历史的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为25714;
4、2021年南京传媒学院在福建物理的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为46167;
5、2021年南京传媒学院在山西文科的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为-;
6、2021年南京传媒学院在江苏物理的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为139737;
7、2021年南京传媒学院在安徽理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为144851;
8、2021年南京传媒学院在黑龙江文科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为13722;
9、2021年南京传媒学院在山西理科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为-;
10、2021年南京传媒学院在黑龙江理科的最低录取分数线为377分,对应的录取位次为51143;
南京传媒学院简介
南京传媒学院(Communication University of China, Nanjing),简称“南传”,位于江苏省南京市,是经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,为江苏省唯一一所传媒类应用型本科高校。
学校创办于2004年9月16日,由中国传媒大学与华夏视听传媒集团共同举办,时名中国传媒大学南广学院。2020年3月30日,教育部同意中国传媒大学南广学院转设为南京传媒学院,同时撤销中国传媒大学南广学院的建制,举办方为南京美亚教育投资有限公司。
填报高考志愿有什么技巧
填报志愿的过程中,如果能正确把握填报志愿的梯度,就能增加被录取的几率。因此,考生要处理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及平行志愿之间的梯度要正确处理第一志愿和非第一志愿的梯度。高考填报志愿各批次的第一志愿很重要,特别是一些院校第一志愿满额率高。但这并不能说明二、三志愿就不再重要。
在每年的录取中,总有一部分院校第一志愿生源不足,要录取第二志愿,甚至通过调剂、降分才能完成招生计划。因此,不能因为第一志愿满额率高就忽视第、三志愿填报。在各志愿填报时,一定要注意拉开梯度,慎重填报第二、三志愿。如有的本科一批院校,为了提高生源的质量,通过政策规定和志愿分数级差等形式,每年都在第二、三志愿中择优录取部分高分考生。
要冷静、理智。考前报志愿的考生不知道自己能考出什么水平,复习正处于冲剌阶段,压力很大,往往不能冷静对待填报志愿。
考后估分报志愿的考生担心估分不准,或者因为考得不好影响心态。分数公布以后再报志愿的,有些考生发挥不理想,不能面对现实,情绪低落。
无论属于哪种情况,我都要一再强调,填报志愿时一定要冷静、理智地进行分析,不能让一时的情绪变化左右填报志愿的倾向。向学教育网
不要盲从。填报志愿时同学间会相互讨论、相互商量,这是非常好的事情,但是也难免相互模仿、相互感染。
一个同学报某个学校某个专业,其他水平相当或分数相近的同学也想报这个学校这个专业,容易造成扎堆。各人的实力不一样,爱好兴趣不一样,不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆现象对高考录取是很不利的。
选择大学的时候,不仅要结合你分数,还要看往年的录取线,其次是要看专业的受欢迎度,太热门的专业它的录取分数线是很高的,尤其是一所知名度很高的学校,一定要选择自己喜欢的学校和专业。
2023南华大学录取分数线(预测)
南华大学目前已形成了以工学、医学为主,哲学、经济学、法学、文学、理学、管理学、艺术学等9大学科协调发展的学科专业体系。下面是小编为大家整理的南华大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023南华大学录取分数线
由于2023年南华大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022南华大学录取分数线【湖南】
2022年南华大学在湖南分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 608 | 584 | 13886 |
物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 591 | 575 | 17815 |
物理类 | 本科普通批 | 临床医学类 | 590 | 567 | 21735 |
物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 567 | 557 | 27343 |
物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 569 | 550 | 31635 |
物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 558 | 549 | 32288 |
物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 566 | 541 | 37551 |
物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 562 | 532 | 44145 |
物理类 | 本科普通批 | 法学 | 569 | 527 | 48022 |
物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 554 | 526 | 48833 |
物理类 | 本科普通批 | 经济学 | 546 | 526 | 48833 |
物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 566 | 524 | 50425 |
物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 552 | 523 | 51240 |
物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 564 | 520 | 53651 |
物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 561 | 519 | 54414 |
物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 556 | 519 | 54414 |
物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 565 | 518 | 55267 |
物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 555 | 516 | 56974 |
物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 530 | 516 | 56974 |
物理类 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 549 | 515 | 57830 |
物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 541 | 515 | 57830 |
物理类 | 本科普通批 | 自动化类 | 554 | 514 | 58727 |
物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 523 | 514 | 58727 |
物理类 | 本科普通批 | 药学 | 563 | 513 | 59621 |
物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 566 | 511 | 61459 |
物理类 | 本科普通批 | 建筑类 | 539 | 511 | 61459 |
物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 562 | 510 | 62327 |
物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 547 | 509 | 63199 |
物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 546 | 509 | 63199 |
物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 546 | 505 | 66834 |
物理类 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 543 | 505 | 66834 |
物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 529 | 504 | 67778 |
物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 535 | 503 | 68704 |
物理类 | 本科普通批 | 矿业类 | 526 | 503 | 68704 |
物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 516 | 503 | 68704 |
物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 600 | 502 | 69596 |
物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 565 | 502 | 69596 |
物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 564 | 502 | 69596 |
物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 558 | 502 | 69596 |
物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 555 | 502 | 69596 |
历史类 | 本科普通批 | 法学 | 549 | 530 | 13201 |
历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 547 | 529 | 13551 |
历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 535 | 524 | 15427 |
历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 544 | 515 | 19122 |
历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 544 | 514 | 19520 |
历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 550 | 513 | 19990 |
历史类 | 本科普通批 | 护理学 | 542 | 513 | 19990 |
历史类 | 本科普通批 | 建筑类 | 537 | 513 | 19990 |
历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 532 | 513 | 19990 |
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
物理类 | 国家专项计划 | 预防医学 | 544 | 539 | 38992 |
物理类 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 564 | 529 | 46462 |
物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 544 | 528 | 47221 |
物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 537 | 527 | 48022 |
物理类 | 国家专项计划 | 自动化类 | 548 | 526 | 48833 |
物理类 | 国家专项计划 | 核工程类 | 560 | 524 | 50425 |
物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 530 | 523 | 51240 |
物理类 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 539 | 519 | 54414 |
物理类 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 526 | 516 | 56974 |
物理类 | 国家专项计划 | 安全工程(含卓越工程师班) | 534 | 514 | 58727 |
物理类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 528 | 511 | 61459 |
物理类 | 国家专项计划 | 电子商务 | 519 | 510 | 62327 |
物理类 | 国家专项计划 | 物流工程 | 515 | 507 | 65011 |
物理类 | 国家专项计划 | 机械类 | 528 | 506 | 65893 |
物理类 | 国家专项计划 | 风景园林 | 522 | 506 | 65893 |
物理类 | 国家专项计划 | 护理学 | 534 | 501 | 70544 |
物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 518 | 501 | 70544 |
物理类 | 国家专项计划 | 矿业类 | 511 | 500 | 71490 |
物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 524 | 499 | 72474 |
物理类 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 521 | 499 | 72474 |
物理类 | 国家专项计划 | 资源勘查工程 | 516 | 499 | 72474 |
物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 522 | 498 | 73422 |
物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 519 | 498 | 73422 |
历史类 | 国家专项计划 | 汉语言文学 | 545 | 531 | 12875 |
历史类 | 国家专项计划 | 法学 | 545 | 531 | 12875 |
历史类 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 530 | 520 | 17053 |
历史类 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 528 | 519 | 17448 |
历史类 | 国家专项计划 | 风景园林 | 529 | 516 | 18710 |
历史类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 531 | 514 | 19520 |
历史类 | 国家专项计划 | 护理学 | 529 | 514 | 19520 |
历史类 | 国家专项计划 | 工商管理类 | 528 | 514 | 19520 |
物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 544 | 541 | 37551 |
物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 567 | 540 | 38266 |
物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 562 | 538 | 39708 |
物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 546 | 536 | 41129 |
物理类 | 地方专项 | 核工程类 | 548 | 534 | 42606 |
物理类 | 地方专项 | 电子信息类 | 541 | 534 | 42606 |
物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 540 | 534 | 42606 |
物理类 | 地方专项 | 自动化类 | 537 | 534 | 42606 |
物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 539 | 533 | 43342 |
物理类 | 地方专项 | 药学 | 549 | 532 | 44145 |
物理类 | 地方专项 | 电子商务 | 536 | 525 | 49625 |
物理类 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 531 | 522 | 52061 |
物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 533 | 520 | 53651 |
物理类 | 地方专项 | 物流工程 | 531 | 516 | 56974 |
物理类 | 地方专项 | 风景园林 | 523 | 516 | 56974 |
物理类 | 地方专项 | 机械类 | 538 | 509 | 63199 |
物理类 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 523 | 506 | 65893 |
物理类 | 地方专项 | 土木类 | 557 | 504 | 67778 |
物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 535 | 504 | 67778 |
物理类 | 地方专项 | 护理学 | 534 | 504 | 67778 |
物理类 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 522 | 504 | 67778 |
物理类 | 地方专项 | 安全工程(含卓越工程师班) | 531 | 503 | 68704 |
物理类 | 地方专项 | 材料类 | 531 | 503 | 68704 |
物理类 | 地方专项 | 环境工程 | 526 | 503 | 68704 |
物理类 | 地方专项 | 矿业类 | 516 | 503 | 68704 |
历史类 | 地方专项 | 汉语言文学 | 536 | 527 | 14242 |
历史类 | 地方专项 | 法学 | 542 | 526 | 14620 |
历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 538 | 522 | 16245 |
历史类 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 538 | 521 | 16647 |
历史类 | 地方专项 | 护理学 | 548 | 517 | 18283 |
历史类 | 地方专项 | 建筑类 | 521 | 517 | 18283 |
历史类 | 地方专项 | 风景园林 | 520 | 517 | 18283 |
历史类 | 地方专项 | 工商管理类 | 527 | 516 | 18710 |
2021南华大学录取分数线【湖南】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 576 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 564 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 561 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿业类 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 556 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 552 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 550 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 549 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 575 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 565 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 566 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 563 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 563 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑类 | 553 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 551 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 550 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 573 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化类 | 563 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 567 | 550 | 39282 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 576 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 573 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 559 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 567 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 566 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学 | 564 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 563 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 576 | 555 | 35739 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 573 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 573 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 577 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 577 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 595 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 575 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学类 | 598 | 577 | 22368 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 602 | 585 | 18333 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 619 | 593 | 14727 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 建筑类 | 564 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 护理学 | 557 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 556 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 554 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 567 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 电子商务 | 550 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 554 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 564 | 548 | 11469 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 557 | 550 | 10813 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 571 | 557 | 8731 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 571 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 矿业类 | 552 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 542 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 538 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 532 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 540 | 516 | 66981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械类 | 569 | 517 | 66112 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 物流工程 | 547 | 519 | 64234 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 安全工程(含卓越工程师班) | 556 | 520 | 63321 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 554 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 546 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 557 | 534 | 51542 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 568 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 自动化类 | 553 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 核工程类 | 551 | 538 | 48346 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 566 | 540 | 46824 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 预防医学 | 569 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 545 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 护理学 | 542 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 554 | 540 | 14270 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 法学 | 542 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 560 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 552 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 551 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 547 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 矿业类 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 材料类 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 环境工程 | 543 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 安全工程(含卓越工程师班) | 555 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机械类 | 554 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 物流工程 | 545 | 539 | 47607 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 552 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 核工程类 | 578 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 自动化类 | 551 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息类 | 558 | 544 | 43714 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 567 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 566 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 562 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 566 | 549 | 39993 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 566 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 574 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 577 | 558 | 33731 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 工商管理类 | 550 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 549 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 护理学 | 553 | 545 | 12483 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 法学 | 556 | 549 | 11132 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 汉语言文学 | 554 | 552 | 10185 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批免费 | 临床医学 | 586 | 444 | 131474 |
南华大学简介
南华大学(University of South China),位于湖南省衡阳市,是国家工业和信息化部、国防科技工业局、中国核工业集团公司、中华人民共和国生态环境部、国家卫健委与湖南省人民政府共建的综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校、湖南省国内一流大学建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家环境保护培训基地、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、国家国际科技合作基地、国家创新人才培养示范基地、国家核应急宣传和培训基地、国家核应急医学救援分队。
南华大学是由原隶属国家核工业部的中南工学院与原隶属湖南省的衡阳医学院于2000年5月合并组建的多科性大学(1958年建校)。2002年10月,原隶属国家核工业部的核工业第六研究所并入南华大学。
南华大学地址
南华大学地址在湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路28号,邮政编码:421001。
南京传媒学院2023年录取分数线(预测) 南京传媒学院2023年录取分数线全新(预测) 南京传媒学院2023年录取分数线是多少分?同学们知道吗?以下是小编为大家带来的南京传媒学院2023年录取分数线全新(预测),希望您能喜欢!南京传媒学院2023年录取分数线全新(预测)鉴于2023年南京传媒学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及
2023年南京传媒学院录取分数线(预测) 2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测) 哈喽,同学们知道2023年多少分能上南京传媒学院?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测)鉴于2023年南京传媒学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
2023年南京传媒学院录取分数线(预测) 2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测) 哈喽,同学们知道2023年多少分能上南京传媒学院?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测)鉴于2023年南京传媒学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
2023年南京传媒学院录取分数线(预测) 2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测) 哈喽,同学们知道2023年多少分能上南京传媒学院?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测)鉴于2023年南京传媒学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
南京大学2023年高考录取分数线(预测) 南京大学2023年高考录取分数线(预测)及往年录取分数线 考生们需要注意志愿填报需避免的问题。一是定位过高,且所选院校之间没有拉开梯度。以下是小编整理的南京大学2023年高考录取分数线(预测),希望可以提供给大家进行参考和借鉴。南京大学2023年高考录取分数线(预测)由于2023年南京大学高考录取分数线还未公布,同学们
华东师范大学2023各省录取分数线(预测) 华东师范大学2023各省录取分数线多少(预测) 华东师范大学是属于一本的大学,该校其实是由国家举办、教育部主管,也是教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学。下面小编给大家整理了关于华东师范大学2023各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!华东师范大学2023各省录取分数线(预测)由于2023
2023年暨南大学高考录取分数线(预测) 2023年暨南大学高考录取分数线(预测)及往年分数线 高考成绩如果你是高分的考生,这样的实力,可以在学校和专业上都选,选好学校的同时,再选该校中相对较好的专业;以下是小编整理的2023年暨南大学高考录取分数线(预测),希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023年暨南大学高考录取分数线(预测)鉴于2023年暨南大学录取分
2023年南京传媒学院录取分数线(预测) 2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测) 哈喽,同学们知道2023年多少分能上南京传媒学院?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测)鉴于2023年南京传媒学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
2023-07-21 14:22:42
2023-07-24 05:04:27
2023-04-14 09:55:15
2023-07-23 21:12:30
2023-04-02 19:31:59
2023-04-15 09:59:16