2023-04-08 03:49:32 | 向学教育网
2023西京学院录取分数线(预测)
西京学院一直立足为区域经济服务,坚持特色发展,确立了以“三大专业群”建设为主的专业发展规划,即以智能制造为牵引的工科专业群,下面是小编为大家整理的西京学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023西京学院录取分数线
由于2023年西京学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西京学院录取分数线【全国】
西京学院2022年在陕本科各专业录取分数统计表
专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
07 | 国际经济与贸易 | 文史 | 46 | 46 | 400 | 450 | 427 | 422 | 22 |
07 | 理工 | 14 | 14 | 344 | 391 | 385 | 381 | 37 | |
08 | 汉语国际教育 | 文史 | 116 | 116 | 400 | 458 | 430 | 423 | 23 |
09 | 英语 | 文史 | 91 | 91 | 400 | 452 | 428 | 422 | 22 |
09 | 理工 | 22 | 22 | 344 | 400 | 394 | 390 | 46 | |
10 | 新闻学 | 文史 | 35 | 35 | 400 | 448 | 434 | 427 | 27 |
10 | 理工 | 11 | 11 | 344 | 412 | 397 | 393 | 49 | |
11 | 网络与新媒体 | 文史 | 83 | 83 | 400 | 458 | 435 | 428 | 28 |
11 | 理工 | 13 | 13 | 344 | 412 | 399 | 395 | 51 | |
12 | 应用化学 | 理工 | 66 | 66 | 344 | 404 | 388 | 381 | 37 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 133 | 143 | 344 | 417 | 394 | 386 | 42 |
14 | 工业设计 | 理工 | 39 | 39 | 344 | 413 | 386 | 381 | 37 |
15 | 智能制造工程 | 理工 | 74 | 74 | 344 | 396 | 385 | 381 | 37 |
16 | 新能源材料与器件 | 理工 | 62 | 62 | 344 | 415 | 390 | 381 | 37 |
17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 85 | 85 | 344 | 413 | 394 | 387 | 43 |
18 | 电子信息工程 | 理工 | 83 | 83 | 344 | 419 | 393 | 387 | 43 |
19 | 人工智能 | 理工 | 92 | 92 | 344 | 419 | 385 | 382 | 38 |
20 | 自动化 | 理工 | 90 | 90 | 344 | 402 | 386 | 382 | 38 |
21 | 机器人工程 | 理工 | 82 | 82 | 344 | 418 | 390 | 381 | 37 |
22 | 计算机科学与技术 | 理工 | 134 | 134 | 344 | 414 | 399 | 393 | 49 |
23 | 物联网工程 | 理工 | 42 | 42 | 344 | 414 | 394 | 388 | 44 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 70 | 70 | 344 | 411 | 392 | 387 | 43 |
25 | 土木工程 | 理工 | 134 | 119 | 344 | 411 | 388 | 381 | 37 |
26 | 智能建造 | 理工 | 38 | 36 | 344 | 412 | 393 | 382 | 38 |
27 | 医学影像技术 | 理工 | 34 | 34 | 344 | 416 | 402 | 398 | 54 |
28 | 护理学 | 文史 | 28 | 28 | 400 | 449 | 437 | 431 | 31 |
28 | 理工 | 32 | 32 | 344 | 411 | 397 | 394 | 50 | |
29 | 工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 400 | 448 | 427 | 423 | 23 |
29 | 理工 | 21 | 21 | 344 | 398 | 386 | 381 | 37 | |
30 | 工程造价 | 文史 | 43 | 43 | 400 | 452 | 433 | 425 | 25 |
30 | 理工 | 64 | 64 | 344 | 405 | 390 | 385 | 41 | |
31 | 大数据管理与应用 | 理工 | 129 | 129 | 344 | 405 | 386 | 381 | 37 |
32 | 会计学 | 文史 | 101 | 101 | 400 | 458 | 436 | 429 | 29 |
32 | 理工 | 12 | 12 | 344 | 420 | 407 | 401 | 57 | |
33 | 财务管理 | 文史 | 39 | 39 | 400 | 445 | 431 | 426 | 26 |
33 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 414 | 401 | 398 | 54 | |
34 | 审计学 | 文史 | 85 | 85 | 400 | 456 | 429 | 424 | 24 |
34 | 理工 | 13 | 13 | 344 | 410 | 404 | 399 | 55 | |
35 | 城市管理 | 文史 | 30 | 30 | 400 | 458 | 425 | 422 | 22 |
35 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 388 | 384 | 383 | 39 | |
36 | 电子商务 | 文史 | 49 | 43 | 400 | 449 | 424 | 422 | 22 |
36 | 理工 | 14 | 14 | 344 | 399 | 390 | 385 | 41 | |
01 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 47 | 93 | 300 | 419 | 393 | 332 | 32 |
01 | 艺术(理) | 4 | 4 | 258 | 379 | 373 | 364 | 106 | |
02 | 动画 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 223 | 221 | 220 | 23 |
02 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 212 | 212 | 212 | 15 | |
03 | 美术学 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 228 | 225 | 223 | 26 |
03 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 218 | 218 | 218 | 21 | |
04 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 7 | 197 | 229 | 222 | 220 | 23 |
04 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 215 | 215 | 215 | 18 | |
05 | 环境设计 | 艺术(文) | 5 | 7 | 197 | 222 | 219 | 218 | 21 |
05 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 219 | 219 | 219 | 22 | |
06 | 产品设计 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 219 | 218 | 217 | 20 |
06 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 203 | 203 | 203 | 6 |
西京学院2022年各省各科类录取分数线统计表
2022年各省各科类录取情况 | ||||||||
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 历史 | 33 | 33 | 443 | 485 | 475 | 468 | 25 |
物理 | 52 | 51 | 430 | 482 | 462 | 452 | 22 | |
山西 | 文史 | 41 | 41 | 409 | 460 | 444 | 439 | 30 |
理工 | 59 | 86 | 373 | 425 | 405 | 400 | 27 | |
内蒙古 | 文史 | 12 | 12 | 366 | 428 | 407 | 389 | 23 |
理工 | 15 | 15 | 323 | 397 | 367 | 355 | 32 | |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 365 | 415 | 410 | 408 | 43 |
理工 | 9 | 9 | 308 | 378 | 366 | 360 | 52 | |
江苏 | 历史 | 8 | 8 | 471 | 500 | 483 | 477 | 6 |
物理 | 7 | 7 | 429 | 473 | 456 | 452 | 23 | |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 497 | 550 | 533 | 499 | 2 |
安徽 | 文史 | 30 | 30 | 480 | 505 | 496 | 493 | 13 |
理工 | 28 | 28 | 435 | 464 | 454 | 445 | 10 | |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 468 | 478 | 476 | 476 | 8 |
物理 | 6 | 6 | 428 | 472 | 459 | 452 | 24 | |
江西 | 文史 | 24 | 24 | 472 | 500 | 491 | 489 | 17 |
理工 | 39 | 39 | 440 | 472 | 454 | 445 | 5 | |
山东 | 综合 | 5 | 5 | 437 | 472 | 471 | 471 | 34 |
河南 | 文史 | 25 | 25 | 445 | 478 | 470 | 465 | 20 |
理工 | 47 | 88 | 405 | 459 | 435 | 407 | 2 | |
湖北 | 历史 | 10 | 10 | 435 | 477 | 454 | 450 | 15 |
物理 | 15 | 15 | 409 | 461 | 441 | 433 | 24 | |
湖南 | 历史 | 14 | 14 | 451 | 480 | 468 | 460 | 9 |
物理 | 16 | 14 | 414 | 449 | 441 | 436 | 22 | |
广东 | 历史 | 6 | 6 | 437 | 492 | 482 | 478 | 41 |
物理 | 10 | 10 | 445 | 486 | 482 | 480 | 35 | |
广西 | 文史 | 22 | 22 | 421 | 462 | 430 | 421 | 0 |
理工 | 14 | 14 | 343 | 380 | 362 | 343 | 0 | |
海南 | 综合 | 48 | 55 | 471 | 531 | 505 | 494 | 23 |
重庆 | 历史 | 6 | 6 | 415 | 463 | 457 | 455 | 40 |
物理 | 2 | 2 | 411 | 459 | 458 | 458 | 47 | |
四川 | 文史 | 6 | 6 | 466 | 502 | 499 | 497 | 31 |
理工 | 19 | 17 | 426 | 461 | 448 | 441 | 15 | |
贵州 | 文史 | 8 | 7 | 471 | 488 | 481 | 477 | 6 |
理工 | 19 | 17 | 360 | 405 | 385 | 370 | 10 | |
云南 | 文史 | 30 | 33 | 505 | 530 | 515 | 505 | 0 |
理工 | 62 | 58 | 430 | 476 | 439 | 430 | 0 | |
甘肃 | 文史 | 24 | 26 | 425 | 458 | 435 | 425 | 0 |
理工 | 24 | 23 | 345 | 386 | 371 | 351 | 6 | |
青海 | 文史 | 14 | 13 | 370 | 494 | 411 | 398 | 28 |
理工 | 12 | 12 | 308 | 340 | 332 | 324 | 16 | |
宁夏 | 文史 | 2 | 1 | 425 | 452 | 452 | 452 | 27 |
理工 | 2 | 3 | 350 | 379 | 375 | 368 | 18 | |
新疆 | 文史 | 19 | 17 | 334 | 397 | 372 | 362 | 28 |
理工 | 24 | 22 | 290 | 358 | 344 | 337 | 47 | |
陕西 | 文史 | 760 | 754 | 400 | 458 | 431 | 422 | 22 |
理工 | 1623 | 1616 | 344 | 420 | 391 | 381 | 37 |
2021西京学院录取分数线【全国】
西京学院2021年在陕本科各专业录取分数统计表
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 40 | 406 | 445 | 421 | 414 | 8 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 16 | 16 | 341 | 405 | 377 | 366 | 25 |
陕西 | 汉语国际教育 | 文史 | 115 | 115 | 406 | 459 | 423 | 415 | 9 |
陕西 | 英语 | 文史 | 73 | 73 | 406 | 463 | 425 | 414 | 8 |
陕西 | 英语 | 理工 | 25 | 25 | 341 | 403 | 383 | 374 | 33 |
陕西 | 新闻学 | 文史 | 29 | 29 | 406 | 456 | 431 | 419 | 13 |
陕西 | 新闻学 | 理工 | 17 | 17 | 341 | 398 | 380 | 372 | 31 |
陕西 | 网络与新媒体 | 文史 | 123 | 126 | 406 | 485 | 429 | 417 | 11 |
陕西 | 网络与新媒体 | 理工 | 33 | 33 | 341 | 410 | 380 | 371 | 30 |
陕西 | 应用化学 | 理工 | 50 | 50 | 341 | 404 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 113 | 118 | 341 | 407 | 379 | 369 | 28 |
陕西 | 工业设计 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 390 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 智能制造工程 | 理工 | 49 | 49 | 341 | 388 | 368 | 364 | 23 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 101 | 101 | 341 | 406 | 375 | 368 | 27 |
陕西 | 电子信息工程 | 理工 | 35 | 38 | 341 | 405 | 385 | 376 | 35 |
陕西 | 人工智能 | 理工 | 49 | 46 | 341 | 405 | 374 | 366 | 25 |
陕西 | 自动化 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 400 | 370 | 364 | 23 |
陕西 | 机器人工程 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 394 | 367 | 364 | 23 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 145 | 152 | 341 | 412 | 385 | 377 | 36 |
陕西 | 大数据管理与应用 | 理工 | 110 | 110 | 341 | 401 | 369 | 364 | 23 |
陕西 | 物联网工程 | 理工 | 43 | 43 | 341 | 393 | 374 | 369 | 28 |
陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 74 | 74 | 341 | 413 | 375 | 369 | 28 |
陕西 | 土木工程 | 理工 | 128 | 122 | 341 | 409 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 医学影像技术 | 理工 | 59 | 61 | 341 | 404 | 385 | 378 | 37 |
陕西 | 护理学 | 文史 | 44 | 44 | 406 | 459 | 432 | 422 | 16 |
陕西 | 护理学 | 理工 | 70 | 70 | 341 | 410 | 376 | 368 | 27 |
陕西 | 工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 406 | 449 | 425 | 418 | 12 |
陕西 | 工程管理 | 理工 | 23 | 23 | 341 | 389 | 369 | 364 | 23 |
陕西 | 工程造价 | 文史 | 32 | 32 | 406 | 457 | 430 | 422 | 16 |
陕西 | 工程造价 | 理工 | 76 | 76 | 341 | 399 | 371 | 365 | 24 |
陕西 | 会计学 | 文史 | 107 | 107 | 406 | 458 | 429 | 419 | 13 |
陕西 | 会计学 | 理工 | 32 | 32 | 341 | 423 | 389 | 382 | 41 |
陕西 | 财务管理 | 文史 | 18 | 18 | 406 | 446 | 433 | 423 | 17 |
陕西 | 财务管理 | 理工 | 10 | 10 | 341 | 401 | 382 | 378 | 37 |
陕西 | 审计学 | 文史 | 68 | 68 | 406 | 481 | 426 | 416 | 10 |
陕西 | 审计学 | 理工 | 27 | 27 | 341 | 404 | 378 | 373 | 32 |
陕西 | 城市管理 | 文史 | 33 | 33 | 406 | 455 | 418 | 414 | 8 |
陕西 | 城市管理 | 理工 | 10 | 10 | 341 | 388 | 373 | 367 | 26 |
陕西 | 电子商务 | 文史 | 51 | 51 | 406 | 448 | 419 | 414 | 8 |
陕西 | 电子商务 | 理工 | 11 | 11 | 341 | 397 | 375 | 368 | 27 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术文 | 71 | 94 | 305 | 420 | 391 | 375 | 70 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术理 | 8 | 8 | 256 | 369 | 355 | 342 | 86 |
陕西 | 动画 | 艺术文 | 29 | 29 | 196 | 220 | 215 | 211 | 15 |
陕西 | 动画 | 艺术理 | 2 | 1 | 196 | 209 | 209 | 209 | 13 |
陕西 | 美术学 | 艺术文 | 13 | 13 | 196 | 221 | 217 | 215 | 19 |
陕西 | 美术学 | 艺术理 | 2 | 2 | 196 | 215 | 215 | 215 | 19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 19 | 19 | 196 | 221 | 217 | 215 | 19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 0 | 196 | — | — | — | — |
陕西 | 环境设计 | 艺术文 | 18 | 18 | 196 | 220 | 215 | 213 | 17 |
陕西 | 环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 196 | 214 | 211 | 208 | 12 |
陕西 | 产品设计 | 艺术文 | 12 | 12 | 196 | 214 | 212 | 210 | 14 |
陕西 | 产品设计 | 艺术理 | 2 | 1 | 196 | 201 | 201 | 201 | 5 |
西京学院2021年各省各科类录取分数线统计表
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线/文化 | 最高分/文化 | 平均分/文化 | 最低分/文化 | 差值 | 年份 |
河北 | 历史 | 39 | 39 | 454 | 507 | 482 | 473 | 19 | 2021 |
河北 | 物理 | 41 | 41 | 412 | 489 | 450 | 435 | 23 | 2021 |
山西 | 文史 | 27 | 52 | 393 | 465 | 441 | 434 | 41 | 2021 |
山西 | 理工 | 67 | 82 | 343 | 408 | 388 | 381 | 38 | 2021 |
内蒙古 | 文史 | 13 | 13 | 392 | 444 | 430 | 407 | 15 | 2021 |
内蒙古 | 理工 | 19 | 19 | 301 | 374 | 348 | 328 | 27 | 2021 |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 354 | 422 | 406 | 401 | 47 | 2021 |
黑龙江 | 理工 | 9 | 9 | 280 | 356 | 345 | 339 | 59 | 2021 |
江苏 | 文史 | 8 | 8 | 476 | 487 | 482 | 480 | 4 | 2021 |
江苏 | 理工 | 7 | 7 | 417 | 456 | 439 | 434 | 17 | 2021 |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 495/266 | 557 | 531 | 523 | 57 | 2021 |
安徽 | 文史 | 22 | 22 | 519 | 538 | 531 | 529 | 10 | 2021 |
安徽 | 理工 | 34 | 34 | 415 | 470 | 442 | 437 | 22 | 2021 |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 467 | 492 | 476 | 470 | 3 | 2021 |
福建 | 物理 | 6 | 6 | 423 | 486 | 458 | 445 | 22 | 2021 |
江西 | 文史 | 20 | 20 | 496 | 525 | 517 | 511 | 15 | 2021 |
江西 | 理工 | 29 | 29 | 443 | 472 | 459 | 452 | 9 | 2021 |
山东 | 综合 | 5 | 9 | 444 | 481 | 476 | 475 | 31 | 2021 |
河南 | 文史 | 24 | 28 | 446 | 509 | 492 | 466 | 20 | 2021 |
河南 | 理工 | 48 | 66 | 400 | 496 | 443 | 401 | 1 | 2021 |
湖北 | 文史 | 10 | 10 | 463 | 514 | 489 | 478 | 15 | 2021 |
湖北 | 理工 | 10 | 10 | 397 | 462 | 438 | 431 | 34 | 2021 |
湖南 | 历史 | 6 | 6 | 466 | 498 | 495 | 492 | 26 | 2021 |
湖南 | 物理 | 4 | 4 | 434 | 477 | 472 | 469 | 35 | 2021 |
广东 | 历史 | 7 | 7 | 448 | 489 | 486 | 483 | 35 | 2021 |
广东 | 物理 | 8 | 8 | 432 | 489 | 474 | 469 | 37 | 2021 |
广西 | 文史 | 19 | 18 | 413 | 458 | 416 | 413 | 0 | 2021 |
广西 | 理工 | 10 | 9 | 348 | 423 | 373 | 353 | 5 | 2021 |
海南 | 综合 | 48 | 53 | 466 | 529 | 503 | 489 | 23 | 2021 |
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 456 | 511 | 498 | 487 | 31 | 2021 |
重庆 | 理工 | 3 | 3 | 446 | 510 | 491 | 480 | 34 | 2021 |
四川 | 文史 | 9 | 9 | 474 | 500 | 496 | 488 | 14 | 2021 |
四川 | 理工 | 16 | 20 | 430 | 463 | 450 | 430 | 0 | 2021 |
贵州 | 文史 | 5 | 9 | 479 | 494 | 481 | 479 | 0 | 2021 |
贵州 | 理工 | 7 | 14 | 367 | 391 | 374 | 367 | 0 | 2021 |
云南 | 文史 | 34 | 41 | 500 | 526 | 502 | 500 | 0 | 2021 |
云南 | 理工 | 50 | 57 | 435 | 464 | 440 | 435 | 0 | 2021 |
甘肃 | 文史 | 22 | 18 | 432 | 462 | 447 | 432 | 0 | 2021 |
甘肃 | 理工 | 16 | 22 | 336 | 383 | 373 | 367 | 31 | 2021 |
青海 | 文史 | 22 | 14 | 361 | 486 | 385 | 361 | 0 | 2021 |
青海 | 理工 | 16 | 12 | 310 | 345 | 334 | 322 | 12 | 2021 |
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 430 | 486 | 482 | 479 | 49 | 2021 |
宁夏 | 理工 | 2 | 1 | 345 | 368 | 368 | 368 | 23 | 2021 |
新疆 | 文史 | 19 | 19 | 350 | 429 | 393 | 381 | 31 | 2021 |
新疆 | 理工 | 24 | 24 | 302 | 372 | 355 | 346 | 44 | 2021 |
陕西 | 文史 | 747 | 750 | 406 | 481 | 427 | 410 | 4 | 2021 |
陕西 | 理工 | 1441 | 1452 | 341 | 423 | 376 | 346 | 3 | 2021 |
西京学院2021年各省艺术类录取分数线统计表
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 |
河北 | 美术 | 艺术 | 40 | 40 | 289 | 180 | 439 | 240 | 357 | 223 | 297 | 208 |
山西 | 美术 | 艺术 | 23 | 23 | 275 | 204 | 417 | 243 | 323 | 223 | 268 | 215 |
山西 | 编导 | 艺术 | 8 | 8 | 275 | 298 | 417 | 308 | 377 | 304 | 355 | 298 |
内蒙古 | 美术 | 艺术 | 30 | 30 | 244 | 195 | 322 | 237 | 279 | 223 | 244 | 217 |
江苏 | 美术 | 艺术 | 5 | 5 | 313 | 170 | 404 | 220 | 371 | 208 | 350 | 186 |
浙江 | 美术 | 艺术 | 42 | 42 | 462 | 65 | 487 | 87 | 421 | 80 | 367 | 73 |
浙江 | 编导 | 艺术 | 8 | 8 | 416 | 55 | 514 | 74 | 507 | 67 | 495 | 64 |
安徽 | 美术 | 艺术 | 18 | 18 | 311 | 193 | 495 | 265 | 414 | 243 | 343 | 210 |
安徽 | 编导 | 艺术 | 4 | 4 | 374 | 153 | 484 | 188 | 477 | 180 | 471 | 173 |
福建 | 美术 | 艺术 | 29 | 29 | 350 | 195 | 414 | 240 | 378 | 207 | 350 | 197 |
福建 | 编导 | 艺术 | 15 | 15 | 350 | 195 | 446 | 216 | 427 | 205 | 412 | 197 |
江西 | 编导 | 艺术 | 3 | 3 | 376 | 150 | 459 | 153 | 449 | 151 | 434 | 152 |
山东 | 美术 | 艺术 | 21 | 21 | 333 | 198 | 409 | 232 | 365 | 224 | 335 | 212 |
山东 | 编导 | 艺术 | 4 | 0 | 444 | 180 | — | — | — | — | — | — |
河南 | 美术 | 艺术 | 43 | 43 | 337 | 190 | 393 | 245 | 348 | 222 | 337 | 207 |
河南 | 编导 | 艺术 | 12 | 12 | 373 | 129 | 479 | 137 | 436 | 132 | 377 | 129 |
广东 | 美术 | 艺术 | 3 | 3 | 325 | 200 | 412 | 232 | 370 | 223 | 337 | 212 |
广东 | 编导 | 艺术 | 2 | 2 | 405 | 193 | 436 | 210 | 433 | 206 | 430 | 202 |
广西 | 美术 | 艺术 | 12 | 12 | 261 | 200 | 414 | 236 | 346 | 223 | 314 | 214 |
海南 | 美术 | 艺术 | 35 | 35 | 350 | 158 | 553 | 204 | 418 | 186 | 360 | 182 |
重庆 | 美术 | 艺术 | 4 | 4 | 333 | 210 | 432 | 229 | 396 | 222 | 356 | 216 |
重庆 | 编导 | 艺术 | 3 | 3 | 426 | 209 | 481 | 247 | 473 | 229 | 460 | 210 |
四川 | 美术 | 艺术 | 3 | 3 | 350 | 200 | 479 | 241 | 421 | 237 | 358 | 234 |
四川 | 编导 | 艺术 | 2 | 1 | 450 | 200 | 455 | 220 | 455 | 220 | 455 | 220 |
贵州 | 美术 | 艺术 | 75 | 56 | 294 | 180 | 467 | 234 | 395 | 205 | 275 | 181 |
贵州 | 编导 | 艺术 | 25 | 33 | 312 | 202 | 474 | 225 | 417 | 214 | 334 | 202 |
西藏 | 美术 | 艺术 | 30 | 8 | 228 | 从高到低 | 323 | — | 285 | — | 235 | — |
甘肃 | 美术 | 艺术 | 65 | 72 | 218 | 207 | 435 | 232 | 306 | 218 | 235 | 207 |
甘肃 | 编导 | 艺术 | 5 | 4 | 357 | 210 | 405 | 228 | 385 | 218 | 370 | 211 |
宁夏 | 美术 | 艺术 | 21 | 24 | 301 | 181 | 401 | 230 | 345 | 223 | 297 | 216 |
新疆 | 美术 | 艺术 | 80 | 80 | 227 | 从高到低 | 333 | 241 | 267 | 220 | 228 | 186 |
西京学院简介
西京学院坐落于古城西安,是省属普通民办本科高校、陕西省“一流学院”建设单位。
学校创建于1994年,2005年获批为普通本科高校,2009年获学士学位授予权,2010年作为全国第一所民办高校通过教育部本科合格评估,2011年学校获批成为“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生试点单位,2017年通过了教育部本科教学审核评估,2018年被陕西省确立为“一流学院”建设单位,2021年10月经教育部批准,学校正式获批成为硕士学位授予单位。建校20多年来,学校始终秉承“诚、健、博、能”的校训,以创办“有使命,有远见,有智慧”的高水平大学为己任,形成了“无私奉献、报国为民、挑战极限、追求卓越”的西京精神。
西京学院地址
西京学院地址在陕西省西安市长安区西京路1号,邮编:710123。
如想查看更多西京学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
2023扬州大学录取分数线一览(预测)
扬州大学的社会服务能力持续增强,积极推进智库建设,获得700万元资助的《扬州通史》启动编撰。下面是小编为大家整理的扬州大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023扬州大学录取分数线
由于2023年扬州大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022扬州大学录取分数线
2022年扬州大学江苏省录取信息
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
体育本科 | 体育类(历史等) | K3 | 体育教育(师范) | 文化、专业均过线,按折算投档分录取 | 60 | 520 | 508 | 513.03 | |
体育本科 | 体育类(历史等) | K4 | 社会体育指导与管理 | 29 | 508 | 504 | 506.21 | ||
体育本科 | 体育类(物理等) | K5 | 体育教育(师范) | 30 | 543 | 531 | 535.33 | ||
体育本科 | 体育类(物理等) | K6 | 社会体育指导与管理 | 15 | 531 | 524 | 527.6 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | K7 | 数字媒体艺术 | 文化、专业均过线,按折算投档分录取 | 24 | 541 | 529 | 532.79 | |
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | K8 | 美术学(师范) | 29 | 561 | 535 | 542.48 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | K9 | 环境设计 | 58 | 538 | 522 | 526.1 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | L0 | 服装与服饰设计 | 20 | 533 | 522 | 524.5 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | L1 | 公共艺术 | 18 | 529 | 522 | 523.94 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L2 | 数字媒体艺术 | 3 | 530 | 530 | 530 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L3 | 美术学(师范) | 3 | 542 | 533 | 536.33 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L4 | 环境设计 | 2 | 530 | 530 | 530 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L5 | 服装与服饰设计 | 2 | 529 | 529 | 529 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L6 | 公共艺术 | 2 | 529 | 529 | 529 | ||
艺术本科2小批 | 器乐(历史等) | M1 | 音乐表演 | 文化、专业均过线,按专业分录取 | 6 | 214 | 213 | 213.67 | |
艺术本科2小批 | 器乐(历史等) | M2 | 音乐学(师范) | 14 | 219 | 214 | 216.64 | ||
艺术本科2小批 | 器乐(物理等) | M3 | 音乐表演 | 1 | 213 | 213 | 213 | ||
艺术本科2小批 | 器乐(物理等) | M4 | 音乐学(师范) | 1 | 218 | 218 | 218 | ||
艺术本科2小批 | 声乐(历史等) | L7 | 音乐表演 | 7 | 209 | 208 | 208.29 | ||
艺术本科2小批 | 声乐(历史等) | L8 | 音乐学(师范) | 14 | 217 | 209 | 211.29 | ||
艺术本科2小批 | 声乐(物理等) | L9 | 音乐表演 | 1 | 201 | 201 | 201 | ||
艺术本科2小批 | 声乐(物理等) | M0 | 音乐学(师范) | 1 | 202 | 202 | 202 | ||
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 01 | 经济学 | 471 | 3 | 560 | 555 | 557 | 84 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 02 | 工商管理 | 471 | 3 | 557 | 551 | 554.67 | 80 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 03 | 公共事业管理 | 471 | 3 | 557 | 549 | 552 | 78 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 04 | 农林经济管理 | 471 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 78 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 05 | 汉语国际教育 | 471 | 2 | 557 | 557 | 557 | 86 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 06 | 法学 | 471 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 92 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 07 | 英语(师范) | 471 | 1 | 570 | 570 | 570 | 99 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 08 | 汉语言文学(师范) | 471 | 4 | 569 | 568 | 568.75 | 97 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 09 | 历史学(师范) | 471 | 1 | 569 | 569 | 569 | 98 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 10 | 思想政治教育(师范) | 471 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 93 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 51 | 微电子科学与工程 | 429 | 2 | 562 | 562 | 562 | 133 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 52 | 光电信息科学与工程 | 429 | 2 | 560 | 560 | 560 | 131 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 53 | 电气工程及其自动化 | 429 | 3 | 566 | 562 | 563.67 | 133 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 54 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 2 | 560 | 560 | 560 | 131 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 55 | 车辆工程 | 429 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 129 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 56 | 工业设计 | 429 | 2 | 559 | 559 | 559 | 130 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 57 | 自动化 | 429 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 135 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 58 | 土木工程 | 429 | 2 | 569 | 554 | 561.5 | 125 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 59 | 人工智能 | 429 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 134 |
