2023-04-11 10:01:11 | 向学教育网
2023扬州大学录取分数线一览(预测)
扬州大学的社会服务能力持续增强,积极推进智库建设,获得700万元资助的《扬州通史》启动编撰。下面是小编为大家整理的扬州大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023扬州大学录取分数线
由于2023年扬州大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022扬州大学录取分数线
2022年扬州大学江苏省录取信息
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
体育本科 | 体育类(历史等) | K3 | 体育教育(师范) | 文化、专业均过线,按折算投档分录取 | 60 | 520 | 508 | 513.03 | |
体育本科 | 体育类(历史等) | K4 | 社会体育指导与管理 | 29 | 508 | 504 | 506.21 | ||
体育本科 | 体育类(物理等) | K5 | 体育教育(师范) | 30 | 543 | 531 | 535.33 | ||
体育本科 | 体育类(物理等) | K6 | 社会体育指导与管理 | 15 | 531 | 524 | 527.6 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | K7 | 数字媒体艺术 | 文化、专业均过线,按折算投档分录取 | 24 | 541 | 529 | 532.79 | |
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | K8 | 美术学(师范) | 29 | 561 | 535 | 542.48 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | K9 | 环境设计 | 58 | 538 | 522 | 526.1 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | L0 | 服装与服饰设计 | 20 | 533 | 522 | 524.5 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | L1 | 公共艺术 | 18 | 529 | 522 | 523.94 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L2 | 数字媒体艺术 | 3 | 530 | 530 | 530 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L3 | 美术学(师范) | 3 | 542 | 533 | 536.33 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L4 | 环境设计 | 2 | 530 | 530 | 530 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L5 | 服装与服饰设计 | 2 | 529 | 529 | 529 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | L6 | 公共艺术 | 2 | 529 | 529 | 529 | ||
艺术本科2小批 | 器乐(历史等) | M1 | 音乐表演 | 文化、专业均过线,按专业分录取 | 6 | 214 | 213 | 213.67 | |
艺术本科2小批 | 器乐(历史等) | M2 | 音乐学(师范) | 14 | 219 | 214 | 216.64 | ||
艺术本科2小批 | 器乐(物理等) | M3 | 音乐表演 | 1 | 213 | 213 | 213 | ||
艺术本科2小批 | 器乐(物理等) | M4 | 音乐学(师范) | 1 | 218 | 218 | 218 | ||
艺术本科2小批 | 声乐(历史等) | L7 | 音乐表演 | 7 | 209 | 208 | 208.29 | ||
艺术本科2小批 | 声乐(历史等) | L8 | 音乐学(师范) | 14 | 217 | 209 | 211.29 | ||
艺术本科2小批 | 声乐(物理等) | L9 | 音乐表演 | 1 | 201 | 201 | 201 | ||
艺术本科2小批 | 声乐(物理等) | M0 | 音乐学(师范) | 1 | 202 | 202 | 202 | ||
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 01 | 经济学 | 471 | 3 | 560 | 555 | 557 | 84 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 02 | 工商管理 | 471 | 3 | 557 | 551 | 554.67 | 80 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 03 | 公共事业管理 | 471 | 3 | 557 | 549 | 552 | 78 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 04 | 农林经济管理 | 471 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 78 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 05 | 汉语国际教育 | 471 | 2 | 557 | 557 | 557 | 86 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 06 | 法学 | 471 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 92 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 07 | 英语(师范) | 471 | 1 | 570 | 570 | 570 | 99 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 08 | 汉语言文学(师范) | 471 | 4 | 569 | 568 | 568.75 | 97 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 09 | 历史学(师范) | 471 | 1 | 569 | 569 | 569 | 98 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 10 | 思想政治教育(师范) | 471 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 93 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 51 | 微电子科学与工程 | 429 | 2 | 562 | 562 | 562 | 133 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 52 | 光电信息科学与工程 | 429 | 2 | 560 | 560 | 560 | 131 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 53 | 电气工程及其自动化 | 429 | 3 | 566 | 562 | 563.67 | 133 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 54 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 2 | 560 | 560 | 560 | 131 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 55 | 车辆工程 | 429 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 129 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 56 | 工业设计 | 429 | 2 | 559 | 559 | 559 | 130 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 57 | 自动化 | 429 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 135 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 58 | 土木工程 | 429 | 2 | 569 | 554 | 561.5 | 125 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 59 | 人工智能 | 429 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 134 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 60 | 能源与动力工程 | 429 | 2 | 559 | 559 | 559 | 130 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 61 | 水利类 | 429 | 5 | 563 | 558 | 559.8 | 129 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 62 | 农业水利工程 | 429 | 4 | 561 | 554 | 557.5 | 125 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 63 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 2 | 587 | 584 | 585.5 | 155 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 64 | 物理学(含师范) | 429 | 2 | 584 | 583 | 583.5 | 154 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 65 | 化学类 | 429 | 2 | 569 | 552 | 560.5 | 123 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 66 | 新能源科学与工程 | 429 | 3 | 554 | 552 | 552.67 | 123 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 67 | 药学 | 429 | 2 | 568 | 557 | 562.5 | 128 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 68 | 临床医学 | 429 | 2 | 579 | 573 | 576 | 144 |
提前本科乡村教师 | 普通类(历史等) | 11 | 小学教育(师范) | 471 | 10 | 564 | 541 | 550.1 | 70 |
提前本科乡村教师 | 普通类(历史等) | 12 | 小学教育(师范) | 471 | 12 | 592 | 552 | 562.5 | 81 |
提前本科乡村教师 | 普通类(历史等) | 13 | 小学教育(师范) | 471 | 11 | 589 | 558 | 568.18 | 87 |
提前本科乡村教师 | 普通类(历史等) | 14 | 小学教育(师范) | 471 | 6 | 578 | 557 | 564.5 | 86 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 69 | 小学教育(师范) | 429 | 5 | 571 | 551 | 562.4 | 122 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 70 | 小学教育(师范) | 429 | 12 | 593 | 567 | 572.67 | 138 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 71 | 小学教育(师范) | 429 | 15 | 590 | 577 | 582.53 | 148 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 72 | 小学教育(师范) | 429 | 9 | 587 | 568 | 576.78 | 139 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 73 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 4 | 606 | 596 | 600 | 167 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 74 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 3 | 594 | 579 | 586.67 | 150 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 75 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 5 | 593 | 590 | 591.8 | 161 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 76 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 9 | 595 | 583 | 586.78 | 154 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 77 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 8 | 591 | 576 | 583.13 | 147 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 78 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 10 | 609 | 586 | 592.7 | 157 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 79 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 3 | 604 | 590 | 597.67 | 161 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 80 | 化学(师范) | 429 | 1 | 565 | 565 | 565 | 136 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 81 | 化学(师范) | 429 | 1 | 569 | 569 | 569 | 140 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 82 | 化学(师范) | 429 | 6 | 561 | 508 | 532.67 | 79 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 83 | 化学(师范) | 429 | 6 | 539 | 511 | 520.67 | 82 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 84 | 化学(师范) | 429 | 4 | 554 | 543 | 549.5 | 114 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 85 | 化学(师范) | 429 | 11 | 541 | 501 | 517.18 | 72 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 86 | 化学(师范) | 429 | 10 | 562 | 536 | 546.2 | 107 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 87 | 化学(师范) | 429 | 1 | 560 | 560 | 560 | 131 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 88 | 临床医学 | 429 | 2 | 537 | 530 | 533.5 | 101 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 89 | 临床医学 | 429 | 6 | 598 | 583 | 588.5 | 154 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 90 | 临床医学 | 429 | 12 | 587 | 548 | 561.5 | 119 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 91 | 临床医学 | 429 | 3 | 556 | 545 | 551 | 116 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 92 | 临床医学 | 429 | 6 | 547 | 532 | 542.33 | 103 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 93 | 临床医学 | 429 | 4 | 550 | 545 | 547.5 | 116 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 94 | 临床医学 | 429 | 2 | 560 | 558 | 559 | 129 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 95 | 临床医学 | 429 | 2 | 577 | 565 | 571 | 136 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 96 | 临床医学 | 429 | 5 | 576 | 553 | 560.2 | 124 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 97 | 临床医学 | 429 | 2 | 556 | 556 | 556 | 127 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 98 | 临床医学 | 429 | 3 | 565 | 556 | 561 | 127 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 99 | 临床医学 | 429 | 4 | 571 | 554 | 564 | 125 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | A0 | 临床医学 | 429 | 15 | 562 | 544 | 552.87 | 115 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | A1 | 临床医学 | 429 | 8 | 568 | 546 | 556.63 | 117 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | A2 | 临床医学 | 429 | 4 | 575 | 566 | 569 | 137 |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | A3 | 临床医学 | 429 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 147 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 15 | 小学教育(师范) | 471 | 32 | 575 | 567 | 567.97 | 96 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 16 | 学前教育(师范) | 471 | 26 | 568 | 566 | 566.31 | 95 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 17 | 英语(师范) | 471 | 46 | 581 | 568 | 570.98 | 97 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 18 | 汉语言文学(师范) | 471 | 48 | 578 | 571 | 573.29 | 100 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 19 | 历史学(师范) | 471 | 22 | 580 | 568 | 570.55 | 97 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 20 | 汉语国际教育 | 471 | 9 | 563 | 558 | 559.78 | 87 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 21 | 秘书学 | 471 | 7 | 563 | 554 | 555.86 | 83 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 22 | 应用心理学 | 471 | 22 | 560 | 546 | 551.55 | 75 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 23 | 广播电视学 | 471 | 15 | 563 | 551 | 553.87 | 80 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 24 | 法学 | 471 | 41 | 569 | 557 | 561.68 | 86 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 25 | 翻译 | 471 | 19 | 562 | 552 | 555.53 | 81 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 26 | 商务英语 | 471 | 19 | 565 | 549 | 553.21 | 78 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 27 | 法语 | 471 | 15 | 556 | 541 | 546.07 | 70 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 28 | 西班牙语 | 471 | 19 | 547 | 533 | 540.58 | 62 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 29 | 日语 | 471 | 8 | 561 | 548 | 553.38 | 77 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 30 | 朝鲜语 | 471 | 22 | 539 | 534 | 535.68 | 63 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 31 | 阿拉伯语 | 471 | 23 | 548 | 535 | 541 | 64 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 32 | 统计学 | 471 | 20 | 557 | 540 | 545.05 | 69 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 33 | 农村区域发展 | 471 | 8 | 545 | 536 | 538.63 | 65 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 34 | 经济学 | 471 | 30 | 556 | 544 | 550.33 | 73 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 35 | 金融学 | 471 | 54 | 557 | 541 | 546.96 | 70 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 36 | 国际经济与贸易 | 471 | 34 | 551 | 533 | 538.44 | 62 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 37 | 工商管理 | 471 | 27 | 554 | 536 | 541.93 | 65 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 38 | 市场营销 | 471 | 13 | 552 | 533 | 539.31 | 62 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 39 | 会计学 | 471 | 28 | 563 | 553 | 555.64 | 82 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 40 | 财务管理 | 471 | 34 | 556 | 545 | 549.91 | 74 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 41 | 行政管理 | 471 | 16 | 559 | 545 | 550.13 | 74 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 42 | 公共事业管理 | 471 | 19 | 554 | 540 | 543.79 | 69 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 43 | 农林经济管理 | 471 | 33 | 560 | 533 | 543.76 | 62 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 44 | 哲学 | 471 | 18 | 565 | 548 | 554.17 | 77 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 45 | 档案学 | 471 | 29 | 562 | 544 | 549.52 | 73 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 46 | 社会工作 | 471 | 29 | 558 | 533 | 540.93 | 62 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 47 | 旅游管理类 | 471 | 31 | 551 | 534 | 540.29 | 63 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 48 | 护理学 | 471 | 87 | 541 | 528 | 532.46 | 57 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 49 | 国际商务(中外合作办学) | 471 | 60 | 529 | 518 | 521.97 | 47 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 50 | 思想政治教育(师范) | 471 | 73 | 577 | 564 | 565.85 | 93 |
本科批次 | 普通类(物理等) | A4 | 小学教育(师范) | 429 | 13 | 585 | 582 | 583 | 153 |
本科批次 | 普通类(物理等) | A5 | 学前教育(师范) | 429 | 10 | 580 | 575 | 576.7 | 146 |
本科批次 | 普通类(物理等) | A6 | 汉语言文学(师范) | 429 | 19 | 596 | 585 | 588.74 | 156 |
本科批次 | 普通类(物理等) | A7 | 英语(师范) | 429 | 17 | 599 | 584 | 588.82 | 155 |
本科批次 | 普通类(物理等) | A8 | 教育技术学(师范) | 429 | 64 | 584 | 572 | 574.39 | 143 |
本科批次 | 普通类(物理等) | A9 | 数学与应用数学(师范) | 429 | 31 | 601 | 587 | 590.81 | 158 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B0 | 物理学(含师范) | 429 | 89 | 593 | 576 | 580.87 | 147 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B1 | 汉语国际教育 | 429 | 4 | 578 | 562 | 569 | 133 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B2 | 应用心理学 | 429 | 4 | 569 | 564 | 566.5 | 135 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B3 | 广播电视学 | 429 | 7 | 568 | 556 | 560 | 127 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B4 | 法学 | 429 | 11 | 579 | 568 | 572.36 | 139 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B5 | 翻译 | 429 | 8 | 579 | 566 | 572.38 | 137 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B6 | 商务英语 | 429 | 8 | 574 | 560 | 564 | 131 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B7 | 法语 | 429 | 6 | 558 | 552 | 554.33 | 123 |
本科批次 | 普通类(物理等) | B8 | 西班牙语 | 429 | 8 | 558 | 548 | 552.13 | 119 |
本科批次向学教育网 | 普通类(物理等) | B9 | 日语 | 429 | 3 | 565 | 553 | 558.67 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C0 | 朝鲜语 | 429 | 5 | 557 | 547 | 549 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C1 | 阿拉伯语 | 429 | 5 | 568 | 548 | 553 | 119 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C2 | 农村区域发展 | 429 | 9 | 557 | 547 | 549.44 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C3 | 经济学 | 429 | 7 | 566 | 558 | 560.86 | 129 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C4 | 金融学 | 429 | 12 | 562 | 553 | 556.33 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C5 | 国际经济与贸易 | 429 | 11 | 557 | 549 | 550.91 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C6 | 工商管理 | 429 | 9 | 557 | 551 | 553.78 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C7 | 市场营销 | 429 | 5 | 554 | 547 | 549.8 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C8 | 会计学 | 429 | 13 | 577 | 560 | 564.62 | 131 |
本科批次 | 普通类(物理等) | C9 | 财务管理 | 429 | 11 | 571 | 552 | 557.18 | 123 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D0 | 电子商务 | 429 | 26 | 564 | 547 | 550.96 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D1 | 行政管理 | 429 | 5 | 562 | 551 | 554.8 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D2 | 公共事业管理 | 429 | 6 | 566 | 549 | 558.17 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D3 | 农林经济管理 | 429 | 14 | 566 | 551 | 558.21 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D4 | 秘书学 | 429 | 3 | 560 | 553 | 556 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D5 | 哲学 | 429 | 8 | 580 | 550 | 559.75 | 121 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D6 | 档案学 | 429 | 10 | 570 | 547 | 554 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D7 | 社会工作 | 429 | 10 | 552 | 547 | 549 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D8 | 旅游管理类 | 429 | 19 | 562 | 519 | 548.53 | 90 |
本科批次 | 普通类(物理等) | D9 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 429 | 43 | 576 | 558 | 562.7 | 129 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E0 | 统计学 | 429 | 23 | 570 | 555 | 558.35 | 126 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E1 | 微电子科学与工程 | 429 | 38 | 568 | 556 | 558.79 | 127 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E2 | 光电信息科学与工程 | 429 | 32 | 564 | 557 | 558.75 | 128 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E3 | 电子信息工程 | 429 | 87 | 577 | 558 | 561.2 | 129 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E4 | 建筑学 | 429 | 31 | 566 | 551 | 555.87 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E5 | 工程管理 | 429 | 30 | 555 | 552 | 553.33 | 123 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E6 | 电气工程及其自动化 | 429 | 98 | 575 | 558 | 561.56 | 129 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E7 | 测控技术与仪器 | 429 | 48 | 558 | 551 | 553.06 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E8 | 建筑电气与智能化 | 429 | 56 | 566 | 544 | 553.82 | 115 |
本科批次 | 普通类(物理等) | E9 | 建筑环境与能源应用工程 | 429 | 23 | 556 | 551 | 552.52 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F0 | 给排水科学与工程 | 429 | 17 | 562 | 551 | 554.82 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F1 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 100 | 568 | 554 | 555.97 | 125 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F2 | 车辆工程 | 429 | 61 | 563 | 552 | 554 | 123 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F3 | 工业设计 | 429 | 19 | 560 | 553 | 555.05 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F4 | 自动化 | 429 | 35 | 568 | 557 | 559.54 | 128 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F5 | 土木工程 | 429 | 121 | 564 | 551 | 554.44 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F6 | 材料成型及控制工程 | 429 | 9 | 555 | 551 | 552.11 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F7 | 农业机械化及其自动化 | 429 | 9 | 555 | 551 | 552 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F8 | 智能制造工程 | 429 | 75 | 561 | 554 | 555.85 | 125 |
本科批次 | 普通类(物理等) | F9 | 计算机科学与技术 | 429 | 63 | 579 | 564 | 567.03 | 135 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G0 | 软件工程 | 429 | 42 | 572 | 563 | 565.62 | 134 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G1 | 人工智能 | 429 | 62 | 566 | 558 | 560.65 | 129 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G2 | 能源与动力工程 | 429 | 35 | 566 | 555 | 556.94 | 126 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G3 | 水利类 | 429 | 243 | 576 | 551 | 554.79 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G4 | 农业水利工程 | 429 | 16 | 563 | 551 | 552.94 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G5 | 动物科学 | 429 | 83 | 559 | 536 | 539.76 | 107 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G6 | 水产养殖学 | 429 | 14 | 536 | 536 | 536 | 107 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G7 | 护理学 | 429 | 58 | 559 | 540 | 543.57 | 111 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G8 | 国际商务(中外合作办学) | 429 | 40 | 550 | 521 | 527.68 | 92 |
本科批次 | 普通类(物理等) | G9 | 化学类 | 429 | 42 | 566 | 551 | 556.95 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H0 | 化学(师范) | 429 | 37 | 592 | 567 | 572.78 | 138 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H1 | 高分子材料与工程 | 429 | 14 | 556 | 550 | 551 | 121 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H2 | 交通工程 | 429 | 15 | 566 | 546 | 551.6 | 117 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H3 | 医学检验技术 | 429 | 61 | 564 | 523 | 549.56 | 94 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H4 | 新能源科学与工程 | 429 | 32 | 557 | 548 | 550.47 | 119 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H5 | 化学工程与工艺 | 429 | 20 | 557 | 545 | 547.4 | 116 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H6 | 制药工程 | 429 | 17 | 556 | 548 | 550.82 | 119 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H7 | 环境工程 | 429 | 17 | 554 | 546 | 547.35 | 117 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H8 | 生态学 | 429 | 30 | 557 | 542 | 544.53 | 113 |
本科批次 | 普通类(物理等) | H9 | 生物技术 | 429 | 25 | 563 | 548 | 552.52 | 119 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I0 | 生物制药 | 429 | 33 | 559 | 547 | 549.91 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I1 | 烹饪与营养教育 | 429 | 22 | 548 | 541 | 544.55 | 112 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I2 | 食品卫生与营养学 | 429 | 35 | 556 | 540 | 544.46 | 111 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I3 | 食品科学与工程类 | 429 | 63 | 556 | 541 | 544.95 | 112 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I4 | 环境科学 | 429 | 45 | 551 | 541 | 544.36 | 112 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I5 | 资源环境科学 | 429 | 25 | 546 | 540 | 541.44 | 111 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I6 | 生物科学(师范) | 429 | 79 | 599 | 567 | 571.73 | 138 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I7 | 中西医临床医学 | 429 | 55 | 575 | 562 | 563.16 | 133 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I8 | 药学 | 429 | 48 | 570 | 560 | 561.15 | 131 |
本科批次 | 普通类(物理等) | I9 | 预防医学 | 429 | 37 | 565 | 560 | 561.62 | 131 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J0 | 临床医学 | 429 | 449 | 599 | 564 | 569.8 | 135 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J1 | 农学 | 429 | 88 | 571 | 544 | 548.91 | 115 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J2 | 种子科学与工程 | 429 | 54 | 547 | 540 | 542.31 | 111 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J3 | 植物保护 | 429 | 68 | 551 | 538 | 540.97 | 109 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J4 | 园艺 | 429 | 63 | 548 | 538 | 539.83 | 109 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J5 | 园林 | 429 | 61 | 558 | 539 | 543.93 | 110 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J6 | 草业科学 | 429 | 12 | 544 | 539 | 541.25 | 110 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J7 | 动物医学 | 429 | 70 | 580 | 554 | 560.31 | 125 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J8 | 动植物检疫 | 429 | 33 | 558 | 548 | 551.06 | 119 |
本科批次 | 普通类(物理等) | J9 | 实验动物学 | 429 | 19 | 564 | 545 | 549.68 | 116 |
本科批次 | 普通类(物理等) | K0 | 智慧农业 | 429 | 38 | 558 | 541 | 544.32 | 112 |
本科批次 | 普通类(物理等) | K1 | 设施农业科学与工程 | 429 | 42 | 551 | 527 | 540.4 | 98 |
本科批次 | 普通类(物理等) | K2 | 兽医公共卫生 | 429 | 33 | 558 | 543 | 546.76 | 114 |
2021扬州大学录取分数线
2021年扬州大学江苏省录取信息
批次 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 财务管理 | 533 | 542 | 535 | 2 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 档案学 | 533 | 551 | 536 | 3 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 法学 | 533 | 567 | 544 | 11 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 法语 | 533 | 549 | 541 | 8 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 翻译 | 533 | 556 | 546 | 13 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 工商管理 | 533 | 538 | 538 | 5 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 公共事业管理 | 533 | 543 | 543 | 10 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 广播电视学 | 533 | 545 | 535 | 2 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 国际经济与贸易 | 533 | 539 | 533 | 0 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 汉语国际教育 | 533 | 543 | 542 | 9 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 汉语言文学(师范) | 533 | 580 | 566 | 33 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 会计学 | 533 | 561 | 537 | 4 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 金融学 | 533 | 556 | 536 | 3 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 经济学 | 533 | 555 | 534 | 1 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 历史学(师范) | 533 | 570 | 558 | 25 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 旅游管理类 | 533 | 545 | 545 | 12 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 秘书学 | 533 | 555 | 555 | 22 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 农林经济管理 | 533 | 537 | 537 | 4 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 日语 | 533 | 544 | 540 | 7 |
