2024-06-08 15:26:42 | 向学教育网
【一级学科国家重点学科】 | ||
◇ 数学 | ◇ 化学 | |
· 基础数学 | · 无机化学 | |
· 计算数学 | · 分析化学 | |
· 概率论与数理统计 | · 有机化学 | |
· 应用数学 | · 物理化学-含:化学物理 | |
· 运筹学与控制论 | · 高分子化学与物理 | |
◇ 机械工程 | ◇ 地质资源与地质工程 | |
· 机械制造及其自动化 | · 矿产普查与勘探 | |
· 机械电子工程 | · 地球探测与信息技术 | |
· 机械设计及理论 | · 地质工程 | |
· 车辆工程 | ||
【二级学科国家重点学科】 | ||
马克思主义哲学 | 数量经济学 | |
法学理论 | 刑法学 | |
政治学理论 | 考古学及博物馆学 | |
原子与分子物理 | 凝聚态物理 | |
生物化学与分子生物学 | 材料加工工程 | |
微电子学与固体电子学 | 计算机软件与理论 | |
农业机械化工程 | 预防兽医学 | |
神经病学 | ||
【国家重点(培育)学科】 | ||
材料学 | 交通信息工程及控制 | |
基础兽医学 | 技术经济及管理 | |
【吉林省“十二五”优势特色重点立项建设(一级)学科】 | ||
哲学 | 信息与通信工程 | |
理论经济学 | 控制科学与工程 | |
应用经济学 | 计算机科学与技术 | |
法学 | 水利工程 | |
政治学 | 地质资源与地质工程 | |
社会学 | 交通运输工程 | |
马克思主义理论 | 农业工程 | |
中国语言文学 | 环境科学与工程 | |
历史学 | 生物医学工程 | |
&n
高校投票 想报考 0 不想报考 0 还没想好 0
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。 如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!
关于我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 服务条款 - 诚聘英才 京ICP备10033062号-2 北京市公安局海淀分局备案编号: 1101081950 高考网版权所有 Copyright © 2005-2017 www.gaokao.com. All Rights Reserved. |
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | B+ | |
经济学 | 020101 | A | |
财政学 | 020201K | B | |
金融学 | 020301K | A | |
金融数学 | 020305T | A | |
信用管理 | 020306T | B+ | |
国际经济与贸易 | 020401 | A | |
法学 | 030101K | A+ | |
政治学与行政学 | 030201 | A | |
国际政治 | 030202 | B+ | |
外交学 | 030203 | B | |
社会学 | 030301 | B+ | |
社会工作 | 030302 | A | |
思想政治教育 | 030503 | A+ | |
马克思主义理论 | 030504T | B | |
社会体育指导与管理 | 040203 | A | |
汉语言文学 | 050101 | A | |
英语 | 050201 | A | |
俄语 | 050202 | B+ | |
西班牙语 | 050205 | B | |
日语 | 050207 | A+ | |
朝鲜语 | 050209 | A | |
新闻学 | 050301 | B+ | |
广告学 | 050303 | B+ | |
历史学 | 060101 | A | |
考古学 | 060103 | B+ | |
文物与博物馆学 | 060104 | A | |
古文字学 | 060108T | ||
数学与应用数学 | 070101 | A | |
信息与计算科学 | 070102 | A | |
物理学 | 070201 | A | |
应用物理学 | 070202 | A | |
核物理 | 070203 | ||
化学 | 070301 | A+ | |
应用化学 | 070302 | A+ | |
地理信息科学 | 070504 | A | |
地球物理学 | 070801 | B+ | |
地质学 | 070901 | B+ | |
生物科学 | 071001 | A | |
生物技术 | 071002 | A | |
应用心理学 | 071102 | A | |
统计学 | 071201 | A | |
工程力学 | 080102 | B | |
机械工程 | 080201 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | A | |
工业设计 | 080205 | A | |
车辆工程 | 080207 | A+ | |
汽车服务工程 | 080208 | A+ | |
智能制造工程 | 080213T | A | |
仿生科学与工程 | 080215T | ||
测控技术与仪器 | 080301 | A | |
智能感知工程 | 080303T | B | |
材料科学与工程 | 080401 | B+ | |
材料物理 | 080402 | A | |
材料化学 | 080403 | A | |
无机非金属材料工程 | 080406 | A | |
高分子材料与工程 | 080407 | A | |
能源与动力工程 | 080501 | B+ | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
电子科学与技术 | 080702 | A | |
通信工程 | 080703 | A | |
微电子科学与工程 | 080704 | B+ | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | |
信息工程 | 080706 | B+ | |
电子信息科学与技术 | 080714T | A | |
人工智能 | 080717T | A | |
自动化 | 080801 | A | |
机器人工程 | 080803T | A | |
计算机科学与技术 | 080901 | A+ | |
软件工程 | 080902 | A | |
物联网工程 | 080905 | A+ | |
空间信息与数字技术 | 080908T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A | |
网络空间安全 | 080911TK | B | |
土木工程 | 081001 | A | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | A | |
水文与水资源工程 | 081102 | B+ | |
测绘工程 | 081201 | A | |
化学工程与工艺 | 081301 | A | |
地质工程 | 081401 | A+ | |
勘查技术与工程 | 081402 | A+ | |
资源勘查工程 | 081403 | A | |
地下水科学与工程 | 081404T | A+ | |
交通运输 | 081801 | A | |
交通工程 | 081802 | A | |
农业机械化及其自动化 | 082302 | A+ | |
环境工程 | 082502 | A | |
环境科学 | 082503 | A | |
生物医学工程 | 082601 | B+ | |
食品科学与工程 | 082701 | A | |
食品质量与安全 | 082702 | A | |
生物工程 | 083001 | A | |
生物制药 | 083002T | A | |
农学 | 090101 | B | |
园艺 | 090102 | B+ | |
植物保护 | 090103 | B+ | |
农业资源与环境 | 090201 | B | |
动物科学 | 090301 | A | |
动物医学 | 090401 | A | |
生物医学科学 | 100103T | B | |
临床医学 | 100201K | A | |
放射医学 | 100206TK | A+ | |
口腔医学 | 100301K | B+ | |
预防医学 | 100401K | B+ | |
药学 | 100701 | A | |
药物制剂 | 100702 | A | |
临床药学 | 100703TK | B | |
康复治疗学 | 101005 | A | |
护理学 | 101101 | A | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工程管理 | 120103 | A | |
大数据管理与应用 | 120108T | A | |
工商管理 | 120201K | A | |
市场营销 | 120202 | A+ | |
会计学 | 120203K | A | |
财务管理 | 120204 | A | |
人力资源管理 | 120206 | A+ | |
农林经济管理 | 120301 | B | |
行政管理 | 120402 | A | |
劳动与社会保障 | 120403 | A | |
土地资源管理 | 120404 | A | |
档案学 | 120502 | B+ | |
物流管理 | 120601 | A | |
物流工程 | 120602 | B+ | |
工业工程 | 120701 | B+ | |
音乐表演 | 130201 | B | |
广播电视编导 | 130305 | A | |
绘画 | 130402 | B+ | |
视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
环境设计 | 130503 | B+ | |
产品设计 | 130504 | B+ | |
更多数据请进入:www.380859.com/gkzy |
一、东北大学重点学科东北大学国家重点学科经过国家“985工程”的建设,我校学科结构得到进一步优化,形成了由控制理论与控制工程、计算机应用技术、钢铁冶金、机械设计及理论、有色金属冶金、材料学、采矿工程等16个国家级重点学科组成的16大优势学科群,还具有42个辽宁省重点学科,4个国家工程研究中心。控制理论与控制工程控制理论与控制工程学科成立于1980年,由中国科学院院士张嗣瀛教授主
一、大连理工大学重点学科学校以人才培养为根本任务,本科生教育与研究生教育并重,已形成以理工为主,理、工、经、管、文、法、哲等协调发展的多学科体系。学校设有研究生院,7个学部(共下设28个院系)、7个独立建制的学院、教学部,3个专门学院和1所独立学院。有一级学科国家重点学科4个(力学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程,涵盖15个二级学科),二级学科国家重点学科6个(计算数学、等离子体
吉林师范大学博达学院录取分数2022是多少分:附2021年分数线(2022年地理科学类专业录取分数排名(重庆))2022年吉林师范大学博达学院高考录取分数线汇总1、2022年吉林师范大学博达学院在福建物理的最低录取分数线为463分,...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。2022年地理科学类专业录取分数排名(重庆)吉林师范大学博达学院录取分数2022是多少分:附2021年分数线
山东省大学排名表最新1、第一梯队山东大学、中国海洋大学这些大学为985、211大学,且为双一流大学建设之世界一流大学建设A类高校2、第二梯队中国石油大学(华东)这所大学不是985大学,但是211大学,也是双一流大学建设之世界一流学科建设高校3、第三梯队山东师范大学、青岛大学、山东财经大学、山东科技大学、青岛科技大学、青岛理工大学、济南大学
吉林师范大学博达学院录取分数2022是多少分:附2021年分数线(2022年地理科学类专业录取分数排名(重庆))2022年吉林师范大学博达学院高考录取分数线汇总1、2022年吉林师范大学博达学院在福建物理的最低录取分数线为463分,...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。2022年地理科学类专业录取分数排名(重庆)吉林师范大学博达学院录取分数2022是多少分:附2021年分数线
吉林农业大学的食品科学与工程专业在全国排名怎么样应该说这个专业是这个学校不错的专业,就业比较好,吉林农业大学食品质量与安全专业,该学科是国家教育部新增设的学科。本学科以食品质量评价和安全控制、食品现代分析与检测为主要研究方向。学科拥有国内最先进的食品分析和检测仪器。由知名的专家教授任教,有良好的教学和科学研究环境。学科拥有教授2人,副教授3人,讲师3人。吉林农业大学食品科学与工程专业,成立于
2019年吉林财经大学是几本?文科的分数线是多少?学会计专业需要多少分?1.2019年吉林财经大学是几本?答:从2018年起吉林财经大学就是本科二批的,2019年依然是本科二批录取。2.文科的分数线是多少? 学会计专业需要多少分?答:由于吉林财经在财经类的全国排名为28,文科类的分数线相对较高,财经系的税收专业达到了542分,学校的分数档大概在504~545之间,所以你可
吉林师范专科学校有哪些吉林师范专科学校共六所,分别是:吉林师范大学、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、白城师范学院、长春师范高等专科学院、吉林省教育学院。扩展资料1、吉林师范大学(JilinNormalUniversity),简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划入选院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中
2023-11-15 15:10:06
2023-10-31 08:54:23
2023-05-03 01:10:33
2023-11-16 08:28:21
2023-11-15 18:22:54
2023-05-20 05:22:02