首页 > 高考资讯 > 正文

这些三本的大学怎么样??

2024-09-09 23:51:23 | 向学教育网

最近经常有小伙伴私信询问这些三本的大学怎么样??相关的问题,今天,向学教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

这些三本的大学怎么样??

这些三本的大学怎么样??

19. 河北工程大学科信学院
虽然不像楼上那位兄台的名气大,但在河北也算是不错的工科院校了。像建筑类的土木、建环等专业在省内算是很有名的了,学校理工科专业的就业也比较容易。
不知道你的分数还有文理科情况,只能这么说了,如果在河北省选理工科的话,河北工程还是算不错的,分数要求也不是很过分。可以考虑一下。

这些三本的大学怎么样??

三本有那些学校是公办的?

我给你弄个三本学校排名,你看看名字就看出来了。
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

这些三本的大学怎么样??

推荐几个本3好学校

向学教育网(https://www.380859.com)小编还为大家带来推荐几个本3好学校的相关内容。

学校综合实力排名看06年版,07,08,09年排名水分颇多,因为06年是独立学院第一次排名,以后我可不敢恭维。不过经济类就你选的那几个学校好点,当然要看你是哪个地方人,现在找工作还看是不是本地的。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21 向学教育网

以上就是向学教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“这些三本的大学怎么样??”相关推荐
郑州大学三本怎么样
郑州大学三本怎么样

郑州大学三本郑州大学,没有三本的会计专业郑州大学(对外合作办学):有两个:中澳合作办学:计算机类二本,在新校区佛罗里达国际学院(我们称佛学院):多专业大专,在老校区郑州大学(软件技术学院):计算机类大专,在北校区郑州大学(软件学院):计算机类三本,在老校区,北校区都有郑州大学升达经贸管理学院郑州大学西亚斯国际学院上面两个本身就是三本学院,跟郑大没什么关系,我

2024-06-24 10:08:58
高考312分(江苏),这样的分数想报一个三本学校,哪个学校的专业相对好一些
高考312分(江苏),这样的分数想报一个三本学校,哪个学校的专业相对好一些

2009高考312分(江苏),这样的分数想报一个三本学校,哪个学校的专业相对好一些名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.3990.91003武汉科技大学中南分校湖北95.5490.9895.154浙江大学宁波理工学院浙江92.5492.4290.985武汉大学东湖分校湖北91.8588.4891

2024-06-10 06:47:54
亲们,山东的枣庄学院,这所大学怎么样?谢谢?
亲们,山东的枣庄学院,这所大学怎么样?谢谢?

山东本科录取最低位次山东省本科最低录取位次为12005:对应最低位次为12005。一、山东省本科大学分数线及位次1、山东省内分数最高的本科大学为山东大学,最低录取位次为12005,对应最低位次为12005。2、山东省内分数最低的本科大学为泰山科技学院、青岛恒星科技学院(两所均为民办大学),录取分数线为447分,录取位次为276582。3、山东最容易考上的三所

2024-07-19 16:27:55
我明年高考想报考广州的,因为很喜欢这个城市,我是安徽人。分数线怎么样?广州有什么二本三本大学?能不
我明年高考想报考广州的,因为很喜欢这个城市,我是安徽人。分数线怎么样?广州有什么二本三本大学?能不

外省高考录取河南人和安徽人分数线那个高1、因为每个省的考试试卷时不一样的,每个省市的高考一本、二本、三本分数线也不一样。北京分数线低,因为人少大学多。河南分数线高,因为人多好大学少。一般高考满分750分,而江苏满分才500.所以分数线肯定不一样2、为了“相对”公平,大学虽然在每个省的招生分数线不一样,但是在一个省内每个考生是公平的。比如清华在安徽680以上,对每个安徽考生而言是公平的。

2024-08-29 05:07:23
内蒙古民族大学怎么样啊!有谁是这学校的啊!
内蒙古民族大学怎么样啊!有谁是这学校的啊!

吉林农业大学邮编该学校邮编为130118。根据公开信息显示,吉林农业大学地址为:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区德正街道农大社区新城大街2888号,邮编130118。吉林农业大学是由吉林省主管的一所全日制公办本科学校,坐落于吉林省省会长春市,是吉林省省属重点大学。内蒙古民族大学怎么样啊!有谁是这学校的啊!内蒙古民族大学位于内蒙古自治区东部,坐落在被誉为科尔沁草原明珠的通辽

2024-07-07 09:22:49
成都大成高考口碑和升学率怎么样?我的孩子是高三艺体生去这里补课靠谱不?
成都大成高考口碑和升学率怎么样?我的孩子是高三艺体生去这里补课靠谱不?

成都大成高考口碑和升学率怎么样?我的孩子是高三艺体生去这里补课靠谱不?非常棒,非常好,我是去年在大成高考学文化的美术生,真的太感谢里面的老师了,很有耐心,教的也非常好,不管问多么简单的问题,老师都会耐心的跟你讲题直到你听懂为止。还有班主任也非常细心,就像你自己的哥哥姐姐一样,虽然有时候很严格,但是都是为了你好。环境也很好,还可以打篮球。我最后是考上了非常满意的大学,真的很谢谢大成高考的所有老

2024-07-12 20:25:19
有刷过理想树的《悟真题·真题分类集训》的不,这本书怎么样?
有刷过理想树的《悟真题·真题分类集训》的不,这本书怎么样?

有刷过理想树的《悟真题·真题分类集训》的不,这本书怎么样?理想树的悟真题这本书有一定广度,难度。非常适合高考复习阶段的人使用,题海战术的必备。我觉得复习阶段,就是要不断刷题,科学刷题,尤其2021高考真题全新收录,特别是自主命地区(山东、北京、天津、河北、湖南、湖北、广东、辽宁……)对新高考有非常大的指导性。建议可以买本先刷刷看。高中数学买哪个资料好高中数学合集百度网盘下载链接

2023-12-13 21:02:02
新疆的高考升学率这两年是怎么样的趋势呢?
新疆的高考升学率这两年是怎么样的趋势呢?

2015新疆平行志愿报考中是不是只要有一个新疆的学校就肯定被新疆的录取了不是。按志愿顺序录取。这里给出我根据我对各位考生的问题总结出来的高考填报平行志愿的若干注意事项,供你参考:首先,平行志愿是各个省市区的招生政策,与具体学校无关。就是说,大学是没有办法决定是不是实行平行志愿或是不是招收平行志愿的考生的。如果一个省市区没有实行平行志愿,那么这个大学在这个省市区招生时就不能按照平行

2024-08-31 03:34:03