首页 > 高考资讯 > 正文

南京理工大学紫金学院怎么样?

2024-10-03 05:16:59 | 向学教育网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4132010288隶属于:工业与信息化部
办学层次:本科院校类型:工科院校性质:民办
标识代码:4132013654隶属于:江苏省教育厅
南京理工大学紫金学院怎么样?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于南京理工大学紫金学院怎么样?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

南京理工大学紫金学院怎么样?

推荐几个本3好学校

学校综合实力排名看06年版,07,08,09年排名水分颇多,因为06年是独立学院第一次排名,以后我可不敢恭维。不过经济类就你选的那几个学校好点,当然要看你是哪个地方人,现在找工作还看是不是本地的。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

南京理工大学紫金学院怎么样?

09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

三本院校不像其他公办本科国家会拨款,所以成本高,学费也高
当然也不是所有的三本都是上万的学费,也有不少只有几千,比如成都理工大学工程技术学院,是全国为数不多的公办三本,四川师范大学信息技术学院(公办民助),还有一些西部,东北,中部的三本院校费用都不是那么高的
由于三本院校均按民办机制运行,国家不直接投入办学经费,其收费均按办学成本收费,普通本科专业一年的学费都在 1 万元左右。但即使同为三本院校,民办高校与独立学院之间,不同区域内的三本院校,却又存在较大差异,最高相差超过 1 万元。

广州大学松田学校、厦门大学嘉庚学院、浙江大学城市学院、浙江万里学院等普遍本科专业的学费每年多在 16000 元,个别专业甚至高达 18000 元。而华东交通大学理工学院、南昌大学科学技术学院、宁夏理工学院、江西蓝天学院等普遍本科专业的学费每年多在 8000 元,个别专业甚至低于 8000 元。

与东部沿海等发达城市独立学院、民办高校学费每年 16000 万元相比,湖北的民办高校、独立学院普通本科专业的学费多在 1000 元到 13000 元之间。位于西部内陆等经济欠发达省份的独立学院、民办高校学费相对又较低,多数普通本科专业的学费都低于 10000 元。

希望可以帮到你

南京理工大学紫金学院怎么样?

南京理工大学紫金学院怎么样?

向学教育网(https://www.380859.com)小编还为大家带来南京理工大学紫金学院怎么样?的相关内容。

南京理工大学紫金学院还是不错的,环境优美,师资力量雄厚,就业、考研都还行。

南京理工大学紫金学院(Nanjing University of Science and Technology ZiJin College)成立于1999年,2004年经国家教育部批准改制为本科层次的独立学院,由南京理工大学联合社会力量举办。

教学建设

截至2020年12月,学校拥有省一流本科专业建设点4个。

所有参评江苏省独立学院专业综合评估的专业均获通过,获评星级专业5个(计算机科学与技术软件工程电气工程及其自动化人力资源管理公共事业管理);校级重点专业3个,2020年新增重点专业建设点15个。 向学教育网

以上内容参考 百度百科-南京理工大学紫金学院

以上就是南京理工大学紫金学院怎么样?全部内容了,了解更多相关信息,关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“南京理工大学紫金学院怎么样?”相关推荐
南理工紫金学院怎么样?
南理工紫金学院怎么样?

南京理工大学紫金学校是几本南京理工大学紫金学校是几本如下:南京理工大学紫金学院是一本学校。南京理工大学是隶属国家工业和信息化部、建有研究生院的全国重点大学,治学严谨,师资力量雄厚,学科门类齐全,办学特色鲜明,国家首批“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。学校占地613亩,目前已建成教学生活用房近30万平米,教学生活设施一应俱全,畅通无阻的无线

2024-04-14 22:45:31
南京理工大学紫金学院怎么收费 南京理工大学紫金学院专业收费标准
南京理工大学紫金学院怎么收费 南京理工大学紫金学院专业收费标准

南京理工大学紫金学院学费2020年南京理工大学紫金学院学费和住宿费均根据江苏省教育厅、财政厅和物价局文件规定的标准来执行。市场营销、公共事业管理、市场营销、工业工程专业的学费为14000元/年/人。南京理工大学紫金学院学费各专业收费标准院校代号专业代号专业名称招生类别专业代码计划数学费180401市场营销文史类1202022014000180402公共事业管理文史类1204015014000

2023-08-10 22:51:14
南京理工大学紫金学院的专业和录取分数怎么样
南京理工大学紫金学院的专业和录取分数怎么样

一、南京理工大学紫金学院怎么样南京理工大学紫金学院成立于1999年,2004年经国家教育部批准改制为本科层次的独立学院,由南京理工大学联合社会力量举办。南京理工大学是隶属国家工业和信息化部、建有研究生院的全国重点大学,治学严谨,师资力量雄厚,学科门类齐全,办学特色鲜明,国家首批“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。南京理工大学负责指导各专业教学计划的制定和实施,选派、

2023-10-11 17:00:00
南京理工大学紫金学院是985还是211 南京理工大学紫金学院地址在哪
南京理工大学紫金学院是985还是211 南京理工大学紫金学院地址在哪

南京理工大学紫金学院是几本-是985还是211学校?南京理工大学紫金学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?南京理工大学紫金学院是公办还是民办?是985还是211院校?南京理工大学紫金学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与南京理工大学紫金学院相关问题的答案。一、南京理工大学紫金学院是几本?南京理工大学紫金学院是二本大学。根据南京理工大学紫金学院2022年在全国各省的

2023-06-25 06:22:42
南京理工大学紫金学院理科专业排名 南京理工大学紫金学院好的理科专业推荐
南京理工大学紫金学院理科专业排名 南京理工大学紫金学院好的理科专业推荐

南京理工大学紫金学院有哪些重点学科和专业 为大家整理的南京理工大学紫金学院重点学科和专业名单土木交通类:以智慧城市建设为对象,基于信息化建设平台,培养建筑工程、道路桥梁、工程造价、智能交通、项目管理等方向的新型复合人才。机械类:集机、电、液、测、控为一体,以数字化设计与制造为综合应用平台,面向先进装备、现代车辆、智能制造培养复合应用型人才。

2023-08-22 20:59:19
南京理工大学紫金学院是几本学校 南京理工大学紫金学院在全国排名第几
南京理工大学紫金学院是几本学校 南京理工大学紫金学院在全国排名第几

南京理工大学紫金学院是几本南京理工大学紫金学院是二本。南京理工大学紫金学院在江苏是第三批次本科招生,但是我们现在认为南京理工大学紫金学院是二本大学。(自2017年开始,江苏省高考本科二批、本科三批合并为本科二批招生)南京理工大学紫金学院简介南京理工大学紫金学院简称“紫金学院”,位于南京城东紫金山麓仙林科技城,是由原国家兵器工业总公司和原江苏省教委于1999年批准成立的南京理工大学公有民办二级学

2023-05-30 00:17:12
2023南京理工大学紫金学院录取分数是多少 2023南京理工大学紫金学院录取规则
2023南京理工大学紫金学院录取分数是多少 2023南京理工大学紫金学院录取规则

南京理工大学紫金学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 南京理工大学紫金学院近三年的录取分数线和排名如何?本文将赠送给南京理工大学紫金学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解南京理工大学紫金学院近几年的文理分科招生情况,以及新高考省份物理和历史的第一志愿。本文包含南京理工大学紫金学院近三年在【全国各省市】的分数和排名,篇幅较长。

2023-07-18 14:51:45
南京理工大学紫金学院王牌专业有哪些 南京理工大学紫金学院就业情况如何
南京理工大学紫金学院王牌专业有哪些 南京理工大学紫金学院就业情况如何

南京理工大学紫金学院王牌专业有哪些、特色优势专业 1、南京理工大学紫金学院专业排名(按推荐人数排名)1电子信息工程4.8(63人)2金融学4.5(58人)3机械工程及自动化4.8(57人)4计算机科学与技术4.6(42人)5电气工程及其自动化4.6(37人)6网络工程4.6(36人)7通信

2023-07-09 01:16:35